Competição: 3 Etapa Campeonato Paulista de Arrancada 09 a 11/06/2017
Local do Evento: Tremembe,Race Valley.
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:58:15 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,665, MARCELO ORTOLANI, 11/06/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

21 1-FABIO COSTA GOL 00,053+06,804 06,857
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,053 01,829 04,666 06,804 06,857 201
2 D _ + 00,091 01,893 04,794 07,013 07,104 191
3 E _ + 00,122 01,852 04,700 06,869 06,991 196

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,104+06,793 06,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,137 01,942 04,972 07,261 07,398 184
2 E _ + 00,270 01,841 04,655 06,758 07,028 201
3 D _ + 00,104 01,826 04,679 06,793 06,897 195

52 1-WAGNER LACERDA GOL\VERMELHO 00,047+06,863 06,910
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,047 01,876 04,702 06,863 06,910 192
2 E _ + 00,163 01,935 05,067 08,661 08,824 099
3 D _ + 00,028 01,897 04,749 07,498 07,526 139
4 E _ + 00,196 01,876 04,766 06,906 07,102 201

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,099+06,813 06,912
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,146 01,886 04,780 06,897 07,043 204
2 D _ + 00,099 01,864 04,694 06,813 06,912 202
3 E _ + 00,164 01,872 04,728 06,851 07,015 204

1115 1-DAVISON ROCHA GOL 00,130+06,815 06,945
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,328 01,965 04,916 07,155 07,483 193
2 D _ + 00,130 01,905 04,722 06,815 06,945 196
3 E _ + 00,416 01,926 04,796 06,881 07,297 205
4 D _ + 00,110 01,986 04,930 07,044 07,154 181

281 1-RONI MENDONÇA GOL 00,067+06,903 06,970
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,053 01,942 04,867 06,977 07,030 211
2 E _ + 00,025 01,904 04,799 07,671 07,696 123
3 D _ + 00,067 01,925 04,805 06,903 06,970 211

472 1-MARCELO ORTOLANI GOL\VERMELHO 00,299+06,683 06,982
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,345 01,810 04,649 06,760 07,105 202
2 E _ + 00,299 01,805 04,601 06,683 06,982 206
3 D _ + 00,367 01,808 04,597 06,665 07,032 198
4 E Q - 00,031 01,856 04,764 08,006 08,006 106

53 1-DANILO CASTANHA ALVES GOL\BRANCO 00,061+06,929 06,990
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,006 01,962 04,903 07,032 07,038 198
2 E _ + 00,180 01,925 05,139 08,309 08,489 122
3 D _ + 00,061 01,872 04,797 06,929 06,990 197
4 E Q - 00,135 01,890 05,197 09,569 09,569 075

915 1-DIOGO JOSE SZTOLTZ GOL\BRANCO 00,190+06,810 07,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,098 01,902 04,831 06,919 07,017 202
2 D _ + 00,017 01,890 04,811 07,558 07,575 162
3 E Q - 00,039 01,876 04,754 07,611 07,611 120
4 E _ + 00,190 01,787 04,681 06,810 07,000 201

10º 85 1-CARLOS MAGNO GARCIA JUNIOR GOL\VERMELHO 00,047+06,955 07,002
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,047 01,901 04,817 06,955 07,002 203
2 D _ + 01,026 53,005 56,876 59,780 59,996 123
3 E Q - 00,208 01,872 04,799 06,931 06,931 203
4 D Q - 00,030 01,905 04,810 06,951 06,951 194

11º 231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,272+06,753 07,025
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,164 01,874 04,782 06,884 07,048 205
2 D _ + 00,154 01,901 04,978 08,431 08,585 100
3 E _ + 00,272 01,831 04,669 06,753 07,025 206
4 D Q - 00,071 01,905 05,334 09,565 09,565 083

12º 111 1-RONALDO PADILHA GOL 00,089+06,940 07,029
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,089 01,874 04,797 06,940 07,029 190
2 E _ + 00,168 01,929 04,825 06,987 07,155 195
3 D _ + 00,248 01,887 05,713 10,702 10,950 069
4 E _ + 00,196 02,032 05,029 07,677 07,873 128

13º 999 1-PAULO MARCO FERREIRA GOL\VERMELHO 00,089+06,941 07,030
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 01,920 04,897 07,206 07,480 186
2 D Q - 00,149 01,879 04,795 07,057 07,057 182
3 E _ + 00,171 01,871 04,722 06,951 07,122 192
4 D _ + 00,089 01,869 04,730 06,941 07,030 187

14º 228 1-BRUNO MINEIRO GOL\G4 00,115+06,954 07,069
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,046 01,893 04,814 06,998 06,998 196
2 D Q - 00,106 01,812 04,601 06,719 06,719 193
3 E _ + 00,328 01,836 04,734 07,873 08,201 114
4 D _ + 00,115 01,858 04,787 06,954 07,069 195

15º 1991 1-DENIS DE SOUZA GOL 00,201+06,884 07,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,100 01,941 04,991 07,399 07,499 150
2 E _ + 00,201 01,829 04,733 06,884 07,085 178
3 D Q - 00,011 01,877 05,117 09,061 09,061 086
4 E _ + 00,130 01,891 04,771 07,007 07,137 170

16º 8 1-DAVID BARILI GOL 00,115+06,978 07,093
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,115 01,865 04,795 06,978 07,093 192
2 E _ + 00,052 01,938 05,076 07,436 07,488 156
4 D Q - 00,017 01,946 05,586 09,982 09,982 080

17º 289 1-JOSE ACACIO DE CASTRO JUNIOR GOL\PRETO 00,135+07,013 07,148
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,238 01,911 04,939 07,143 07,381 191
2 E _ + 00,135 01,847 04,835 07,013 07,148 202
3 D _ + 00,267 01,906 04,878 07,090 07,357 190
4 E _ + 00,150 01,947 04,946 08,009 08,159 117

18º 441 1-ALAN TELES GOL 00,041+07,109 07,150
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,041 01,970 04,925 07,109 07,150 193
2 E Q - 00,042 01,877 04,814 07,024 07,024 197
3 D _ + 00,027 01,978 05,252 08,813 08,840 098

19º 737 1-DANIEL MANCINE MEILSMITH GOL\CINZA 00,076+07,076 07,152
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,238 02,013 05,256 08,865 09,103 097
2 D _ + 00,076 01,937 04,890 07,076 07,152 189
3 E _ + 00,070 01,861 04,796 07,449 07,519 128
4 D _ + 00,118 01,930 04,880 07,104 07,222 178

20º 666 1-FELIPE FORTI SANTOS GOL 00,158+07,014 07,172
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,087 01,944 05,290 09,173 09,260 091
2 E _ + 00,174 02,036 04,949 07,097 07,271 202
3 D _ + 00,158 01,912 04,874 07,014 07,172 193
4 E _ + 00,155 01,939 04,854 07,123 07,278 185

21º 467 1-NICHEL MIYAMAMOTO GOL 00,023+07,151 07,174
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,023 01,960 04,922 07,151 07,174 182
2 E _ + 00,158 01,857 04,954 07,259 07,417 186
3 D _ + 00,535 01,894 04,824 06,975 07,510 190
4 E _ + 16,932 02,237 05,089 07,196 24,128 195

22º 286 1-RENATO LIMA GOL\VERMELHO 00,125+07,143 07,268
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,125 01,929 04,971 07,143 07,268 197
2 D Q - 00,005 01,923 04,910 07,134 07,134 187
3 E _ + 00,169 01,901 05,129 08,995 09,164 090
4 D _ + 00,049 01,926 04,965 07,567 07,616 142

23º 667 1-MURILLO DE SOUZA BUSSOLAN GOL\BRANCO 00,260+07,022 07,282
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,293 02,096 05,940 10,861 11,154 071
2 D _ + 00,260 01,919 04,780 07,022 07,282 182
3 E Q - 00,018 01,891 04,767 06,909 06,909 201
4 D Q - 00,053 01,985 05,205 09,468 09,468 076

24º 229 1-MATEUS EDUARDO MINONI GOL 00,281+07,144 07,425
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,281 01,960 04,920 07,144 07,425 189
2 D _ + 00,442 02,065 05,092 07,343 07,785 188
3 E _ + 00,263 01,936 04,869 07,208 07,471 157

25º 901 1-ANDRE FRANZINI GOL\PRETO 00,165+07,268 07,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,165 02,019 05,061 07,268 07,433 197
2 D _ + 00,282 01,925 04,943 07,384 07,666 146
3 E _ + 00,276 01,910 08,686 18,684 18,960 032

26º 338 1-TABAJARA GONÇALVES BARRETO GOL\VERDE 00,118+07,363 07,481
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,171 01,957 05,214 07,671 07,842 167
2 E _ + 00,133 02,086 05,245 07,647 07,780 160
3 E _ + 00,224 02,050 05,203 07,711 07,935 148
4 E _ + 00,118 02,086 05,115 07,363 07,481 181

27º 1910 1-CARLOS HENRIQUE GOL 00,415+07,076 07,491
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,317 04,639 17,096 21,020 21,337 102
2 E _ + 00,300 02,407 05,703 08,664 08,964 120
3 D _ + 00,415 01,875 04,825 07,076 07,491 172

28º 736 1-MANABU MATSUDA GOL\BRANCO 00,129+07,393 07,522
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,171 02,068 05,162 07,415 07,586 192
2 D D - 00,097 01,973 04,991 07,236 59,998 188
3 E _ + 00,129 02,042 05,113 07,393 07,522 185

29º 17 1-ALEXANDER L G FONSECA GOL\BRANCO 00,205+07,355 07,560
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D D - 00,213 01,907 04,816 07,052 59,998 188
3 E _ + 00,205 01,884 04,818 07,355 07,560 167
4 D _ + 00,053 01,904 04,818 07,769 07,822 119

30º 3333 1-FABIANO SCATAMBURLO GOL 00,175+07,497 07,672
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,238 02,008 05,194 07,514 07,752 188
2 D _ + 00,175 02,087 05,261 07,497 07,672 191
3 E _ + 00,355 01,971 05,103 07,817 08,172 130

31º 91 1-ALEX DINI DA COSTA GOL\VERMELHO 00,117+07,798 07,915
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,049 02,108 06,300 12,079 12,128 059
2 D D - 00,045 02,207 06,111 09,886 59,998 108
3 D _ + 00,117 01,975 05,011 07,798 07,915 132
4 E _ + 00,099 02,044 07,083 14,019 14,118 048

32º 888 1-ALAN RENATO FONSECA G4\ PRETO 00,136+08,095 08,231
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,173 01,902 04,882 07,913 59,998 115
2 D Q - 00,008 01,926 04,869 07,184 07,184 187
3 E _ + 00,136 02,064 05,527 08,095 08,231 167

33º 13 1-FERNANDO LOPES GOL 00,062+08,224 08,286
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,062 02,051 05,063 08,224 08,286 110
2 D Q - 01,050 29,550 32,568 35,664 35,664 114
3 E _ + 00,197 01,984 04,996 08,195 08,392 111

34º 29 1-BRUNO LUIS TOZETTI LINS GOL\PRATA 00,221+08,853 09,074
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,221 02,087 05,688 08,853 09,074 128
2 E _ + 00,117 02,161 08,799 14,625 14,742 065
3 D _ + 00,194 02,276 09,180 15,650 15,844 059
4 E Q - 00,026 02,065 05,844 10,557 10,557 075

35º 002 1-PERICLES GUTIERRES GOL 00,145+12,631 12,776
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,145 02,179 06,654 12,631 12,776 058
2 E _ + 00,038 02,103 06,761 13,846 13,884 046
3 D Q - 00,015 02,248 05,578 08,043 08,043 169
4 E Q - 00,210 02,251 05,442 07,814 07,814 177

36º 212 1-DOUGLAS MEDEIROS DE AGUIAR JUNI GOL\PRATA 00,079+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,009 01,957 04,961 07,263 59,998 180
2 D D - 00,330 02,412 07,751 13,900 59,998 066
3 E _ + 00,079 02,407 14,393 59,999 59,996 000

37º 18 1-FLAVIO TEIXEIRA MACEDO GOL 00,236+07,748 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D D - 00,236 02,135 05,305 07,748 59,998 162
3 D D - 00,126 01,957 05,464 08,179 59,998 134

Racevalley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083