Competição: 2 Etapa Campeonato Paulista de Arrancada 21 a 23/04/2017
Local do Evento: Tremembe,Race Valley.
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:36:16 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,756, DEYVSON ROCHA, 20/11/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

286 1-RENATO LIMA GOL 00,015+06,954 06,969
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,084 02,054 06,066 59,999 59,996 000
2 E _ + 00,083 01,963 04,900 07,054 07,137 197
3 D _ + 00,015 01,917 04,837 06,954 06,969 196

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,056+06,928 06,984
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,056 01,934 04,796 06,928 06,984 203
2 D _ + 00,099 01,963 05,027 07,236 07,335 193
3 E Q - 00,066 01,889 04,763 06,906 06,906 201

52 1-WAGNER LACERDA GOL\VERMELHO 00,069+06,925 06,994
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,169 02,085 05,320 09,050 09,219 093
2 E _ + 00,090 02,104 05,104 07,257 07,347 197
3 D _ + 00,069 01,874 04,745 06,925 06,994 191

8 1-DEIVID BARILI GOL\CINZA 00,104+06,920 07,024
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,054 01,917 04,858 07,027 07,081 200
2 D Q - 01,050 03,178 06,455 10,519 10,519 082
3 E _ + 00,104 01,855 04,778 06,920 07,024 200

667 1-MURILLO DE SOUZA BUSSOLAN GOL\BRANCO 00,146+06,902 07,048
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,225 01,944 04,844 07,062 07,287 190
2 D _ + 00,170 02,053 04,993 07,205 07,375 186
3 E _ + 00,146 01,941 04,764 06,902 07,048 200

888 1-ALAN RENATO FONSECA G4\ PRETO 00,059+07,005 07,064
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,023 01,994 04,975 07,183 07,206 192
2 E _ + 00,115 01,937 04,929 07,187 07,302 187
3 D _ + 00,059 01,900 04,808 07,005 07,064 187

1115 1-DEIVISON GOL 00,215+06,854 07,069
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,113 02,014 05,039 07,353 07,466 186
2 D _ + 00,432 02,076 06,297 11,797 12,229 063
3 E _ + 00,215 01,907 04,733 06,854 07,069 201

555 1-FERNANDO FONTANA GOL 00,105+06,966 07,071
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,112 02,021 05,041 07,331 07,443 165
2 E _ + 00,105 01,887 04,791 06,966 07,071 195
3 D _ + 00,065 02,026 05,025 07,250 07,315 192

228 1-BRUNO CARDOSO PEDROSA GOL\BRANCO 00,219+06,897 07,116
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,181 01,998 05,936 11,658 11,839 056
2 E _ + 00,222 01,914 04,840 06,986 07,208 190
3 D _ + 00,219 01,841 04,762 06,897 07,116 191

10º 431 1-KLEBER FELICIO DA SILVA GOL 00,039+07,078 07,117
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,346 02,032 05,153 07,416 07,762 188
2 D Q - 00,113 02,029 04,939 07,186 07,186 185
3 E _ + 00,039 01,969 04,892 07,078 07,117 194

11º 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,220+06,901 07,121
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,027 01,945 04,826 06,931 06,931 205
2 D _ + 00,132 01,998 05,014 07,214 07,346 191
3 E _ + 00,220 01,890 04,786 06,901 07,121 205

12º 338 1-TABAJARA GONÇALVES BARRETO GOL 00,023+07,133 07,156
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,064 02,057 05,045 07,267 07,331 189
2 E _ + 00,023 01,930 04,923 07,133 07,156 183
3 D _ + 00,093 02,033 05,058 07,367 07,460 178

13º 285 1-MARCELO BARBOSA GOL 00,089+07,071 07,160
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,033 02,012 05,006 07,157 07,157 179
2 E _ + 00,355 01,889 04,891 07,037 07,392 200
3 D _ + 00,089 01,932 04,927 07,071 07,160 193

14º 805 1-RAFAEL FITIPALDI GOL\PRETO 00,150+07,023 07,173
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,150 01,905 04,839 07,023 07,173 198
2 D Q - 00,008 02,093 05,165 07,372 07,372 191

15º 53 1-DANILO CASTANHA ALVES GOL\BRANCO 00,111+07,065 07,176
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,130 02,050 05,041 07,180 07,310 201
2 D Q - 00,166 02,038 05,096 07,293 07,293 189
3 E _ + 00,111 01,923 04,869 07,065 07,176 195

16º 85 1-CARLAO ARRANCAVALE GOL\VERMELHO 00,234+07,023 07,257
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,193 01,964 04,911 07,360 07,553 179
2 D _ + 00,389 02,024 05,018 07,213 07,602 189
3 E _ + 00,234 01,923 04,841 07,023 07,257 198

17º 333 1-FABIANO SCATAMBURLO GOL 00,078+07,198 07,276
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,342 02,000 05,031 07,312 07,654 193
3 D _ + 00,078 01,927 04,913 07,198 07,276 183

18º 283 1-RAFAEL SILVA GOL 00,066+07,243 07,309
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,066 01,987 05,010 07,243 07,309 193
2 D Q - 00,033 02,029 05,009 07,251 07,251 164
3 E _ + 00,061 01,907 04,951 07,693 07,754 123

19º 777 1-WESLEY BRITO GOL 00,108+07,210 07,318
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,108 01,997 04,997 07,210 07,318 193
2 D Q - 00,066 02,096 00,000 59,999 59,996 000

20º 311 1-LEANDRO DE OLIVEIRA GOL 00,132+07,284 07,416
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,256 01,982 05,013 07,185 07,441 202
2 D _ + 00,132 02,057 05,110 07,284 07,416 193
3 E Q - 00,026 01,849 04,921 07,165 07,165 170

21º 999 1-PAULO MARÇO FERREIRA PEREIRA GOL\VERMELHO 00,038+07,414 07,452
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,123 02,069 05,166 07,440 07,563 181
2 E _ + 00,038 02,024 05,141 07,414 07,452 189
3 D Q - 00,168 03,041 06,648 08,994 08,994 165

22º 334 1-ALESSANDRO WEISS GOL 00,167+07,300 07,467
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,167 02,050 05,053 07,300 07,467 186
3 E Q - 00,034 01,958 04,861 07,030 07,030 197

23º 72 1-RODRIGO DONATO GOL 00,176+07,329 07,505
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,193 02,025 05,185 07,542 07,735 176
2 E Q - 00,010 01,978 05,014 07,287 07,287 186
3 D _ + 00,176 02,024 05,065 07,329 07,505 185

24º 737 1-DANIEL MANCINE MEILSMITH GOL\CINZA 00,224+07,283 07,507
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,018 02,038 05,045 08,215 08,215 100
2 E _ + 00,224 01,989 05,017 07,283 07,507 181
3 D Q - 00,019 02,061 05,325 08,657 08,657 104

25º 91 1-ALEX DINI DA COSTA GOL\VERMELHO 00,210+07,371 07,581
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,353 02,016 05,108 07,363 07,716 187
2 D _ + 00,005 02,103 05,310 07,601 07,606 186
3 E _ + 00,210 02,068 05,115 07,371 07,581 184

26º 1300 1-RODRIGO MELILA VIANNA ACACIO GOL\VERMELHO 00,110+08,025 08,135
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,150 02,087 05,196 07,579 59,998 175
2 E _ + 00,311 02,158 05,399 07,845 08,156 169
3 D _ + 00,110 02,271 05,603 08,025 08,135 173

27º 474 1-LUIZ ANGELI JUNIOR GOL 00,201+09,717 09,918
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,011 01,918 04,750 06,878 06,878 198
2 E _ + 00,201 01,991 05,437 09,717 09,918 082

28º 901 1-ANDRE FRANZINI GOL\PRETO 00,252+11,119 11,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,026 01,968 05,770 10,612 10,612 072
2 D _ + 00,252 02,085 05,757 11,119 11,371 055
3 E _ + 00,199 02,019 06,114 11,373 11,572 066

29º 212 1-DOUGLAS MEDEIROS DE AGUIAR JUNI GOL\PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,099 02,104 05,157 07,510 07,510 171
2 E Q - 00,021 02,080 05,154 07,517 07,517 173

Racevalley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083