Local do Evento: RACE VALLEY MOTORSPORT
Competição: OUTLAW RACHAO NOTURNO - OUTUBRO 2017 - Produpark - Cronocar Cronometragem, Treino 1, Atualizado as 22:36:50
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 13 CARLOS JOSE PINHEIRO GOL _ + 00,063 02,013 05,226 07,532 07,595 000 177 19:50:18
E 31 IVAN COSTA SILVA GOL _ + 00,020 02,022 05,218 07,601 07,621 000 172 19:45:50
E 59 RODRIGO BOSCHIERO GOL _ + 00,036 02,002 05,186 07,600 07,636 000 177 15:03:53
E 70 WAYNE ROSA CARAVAN _ + 00,045 02,030 05,202 07,665 07,710 000 160 21:41:22
E 45 MARCELO RACAO DODGE _ + 00,198 01,621 04,839 07,544 07,742 000 148 21:36:14
E 7 ANTENOR DOS SANTOS MENEGASSI GOL _ + 00,036 02,022 05,276 07,760 07,796 000 169 17:09:46
E 2 ADRIANO PELLEGRINI GOL _ + 00,241 02,041 05,214 07,599 07,840 000 173 15:58:04
E 62 RODRIGO LEME MATTOS GOL _ + 00,099 02,036 05,269 07,753 07,852 000 165 15:59:05
E 3 ALEXSANDRO VIERA LOPES GOL _ + 00,290 01,991 05,181 07,567 07,857 000 174 16:16:26
E 17 DANIEL NICOLICHT GOL _ + 00,266 02,179 05,294 07,653 07,919 000 157 15:10:01
E 53 PAULO RODRIGUES OPALA MARRON _ + 00,004 02,137 05,391 07,920 07,924 000 158 21:35:15
E 56 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,206 01,625 05,216 07,848 08,054 000 154 16:58:09
E 68 VICTOR SOUSA GOL _ + 00,074 02,175 05,490 08,058 08,132 000 139 15:14:26
E 11 CARLOS CESAR MOREIRA DIAS GOL _ + 00,238 02,043 05,336 07,924 08,162 000 154 19:42:36
E 83 PAULO CESAR _ + 00,309 02,038 05,345 08,034 08,343 000 147 21:42:17
E 25 FELIPE JUNIO BATISTA GOL _ + 00,194 02,075 05,512 08,202 08,396 000 151 17:35:28
E 100 FLAVIO MAODO GOL _ + 00,131 02,158 05,712 08,350 08,481 000 162 19:59:45
E 32 JAILSON AMARO SANTOS GOL _ + 00,066 02,365 05,839 08,585 08,651 000 148 21:40:01
E 28 HEBER MARTIN VIEIRA GOL _ + 00,427 01,995 05,548 08,239 08,666 000 138 19:41:19
E 10 BRUNO BARBOSA CARVALHO GOL _ + 00,428 02,098 05,658 08,413 08,841 000 158 17:07:31
E 85 ALEXANDRE FORTE _ + 00,371 02,461 06,814 09,479 09,850 000 160 17:47:10
E 58 RODRIGO ARRUDA GOL _ + 00,356 02,527 06,946 09,613 09,969 000 165 21:39:15
E 67 TIAGO RIZK SANTANA _ + 00,069 02,581 06,678 10,011 10,080 000 105 16:25:09
E 30 HENRIQUE NILSEN GOL _ + 00,130 01,949 05,439 09,977 10,107 000 074 21:31:35
E 6 ANDERSON DE ALMEIDA BELLADONNA GOL _ + 00,159 02,318 05,922 10,566 10,725 000 045 15:36:08
E 63 ROGERIO MIURA GONCALVES GOL _ + 00,569 02,484 06,678 10,414 10,983 000 093 16:13:56
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083