:: Página Principal  
 

  - Etapas

  - Regulamento

  - Recordes


4ª Etapa - 06, 07 e 08 de outubro de 2006

Resultados

TDO - TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  156 SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS  0.086        8.644 8.730 136.1 
2º  318 JULIO CESAR GABRIELLI  0.052        8.732 8.784 134.7 
3º  59 ALESSANDRO ADRIANO SOUZA  0.156        8.829 8.985 134.1 
4º  484 MILQUESEDEQUE ELIAS PEDRASSOLLI  0.123        8.909 9.032 136.4 
5º  179 MARCELO CESCHINI  0.149        8.886 9.035 131.8 
6º  14 DANIEL BISÃO  0.136        9.002 9.138 133.9 
7º  459 GUSTAVO MUDINUTTI  0.250        8.903 9.153 129.7 
8º  380 DOUGLAS MAMIZUKA  0.028        9.193 9.221 126.1 
9º  411 MARCUS MELLO COTTON  0.184        9.042 9.226 132.6 
10º  292 MARCOS PAULO ZUCCARATTO  0.149        9.126 9.275 128.0 
11º  222 HELON CHAGAS CASTANHEDA  0.485        8.987 9.472 119.1 
12º  132 GILDASIO FREITAS DE OLIVEIRA  0.240        9.286 9.526 123.8 
13º  171 RICARDO ALUIZIO COBRA JUNIOR  0.074        9.497 9.571 121.9 
14º  160 FABIANO GONÇALVES MALDONADO  0.306        9.279 9.585 123.6 
15º  92 ALEXANDRE LIMA PEREIRA  0.309        9.606 9.915 120.4 
16º  193 MIRIAM MENDES MAXIMO  0.534        9.463 9.997 125.0 
17º  151 ANTONIO DE CECCO  0.524        9.926 10.450 110.2 
18º  242 CLEVERSON TOMBA ROMERO  0.549        10.803 11.352 3.6 
---  183 FABIO MARTINS PRADO  -------        -------  -------  -------
TDS - TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  351 JOÃO AUGUSTO SERRA  0.033        7.765 7.798 146.6 
2º  2 RAFAEL OLIVER RIGOR  0.117        7.869 7.986 135.4 
3º  858 DARIO LOPES LAIZO  0.286        8.509 8.795 129.9 
4º  292 MARCOS PAULO ZUCCARATTO  0.166        9.007 9.173 130.9 
TTO - TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  570 CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR  0.212        8.184 8.396 4.1 
2º  106 CRISTIANO GOMES RIBEIRO  0.119        8.338 8.457 146.3 
3º  666 NELSON PARDINI  0.136        8.323 8.459 130.3 
4º  88 WALNEU DA SILVA RODRIGUES  0.254        8.290 8.544 140.2 
5º  68 PERSEU ALARCON  0.098        8.470 8.568 148.0 
6º  52 CELSO B DE CAMARGO  0.178        8.453 8.631 148.5 
7º  23 NILSON RICARDO DELLA ROSA  0.176        8.719 8.895 136.7 
8º  322 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS  0.311        8.762 9.073 136.4 
9º  573 DIOGO CARNICELLI DE CAMPOS  0.216        8.937 9.153 135.0 
10º  41 ALEXANDRE BULHÕES COSTA  0.070        9.822 9.892 119.2 
11º  427 LUIS AP. RODRIGUES  0.365        9.827 10.192 115.9 
---  999 CARLOS DE ALMEIDA NOGUEIRA  -------        -------  -------  ------- 
---  57 ARTHUR COSTA SANTOS  -------        -------  -------  ------- 
TTS-B - TRAÇÃO TRASEIRA SUPER (B) [4,5,6OU8CIL]-MOTOR DIANTEIRO Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  302 ALEX AMOROSO  0.249        7.366 7.615 154.2 
2º  57 ARTHUR COSTA SANTOS  0.139        7.578 7.717 145.6 
3º  49 DANIEL RUFINO JUNIOR  0.098        8.503 8.601 141.3 
4º  223 FLAVIO DELLA ROSA  0.017        9.088 9.105 128.2 
5º  999 CARLOS NOGUEIRA  0.290        9.397 9.687 130.0
TBOD LIGHT - TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL LIGHT Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
* Novo recorde: Leandro Della Batista: 7.832
1º  431 KLEBER FELICIO DA SILVA  0.023        7.930 7.953 169.3 
2º  285 LEANDRO DELLA BATISTA  0.126        7.832 7.958 168.8 
3º  199 MARCIO EVANGELISTA PINTO  0.024        7.974 7.998 164.0 
4º  451 CLAUDIO MOSQUETO  0.005        8.029 8.034 161.0 
5º  164 ALAN ROBERTO BALDO FOLEGO  0.168        7.979 8.147 165.7 
6º  286 MARCIO NUNES  0.096        8.058 8.154 157.8 
7º  188 EDUARDO DE MORAES DIAS  0.008        8.148 8.156 162.7 
8º  255 LUCIANO BOSCHI  0.039        8.133 8.172 158.3 
9º  229 MURILO EVANGELOS KRATSAS  0.052        8.148 8.200 160.7 
10º  475 SANDRO LUIS GALINARI  0.238        8.059 8.297 168.5 
11º  163 MARCEL LUIS FALATO  0.158        8.150 8.308 161.7 
12º  444 GUILHERME SENNE  0.183        8.144 8.327 159.5 
13º  200 EVANDRO ANTONIO BUFOLO  0.074        8.254 8.328 153.4 
14º  282 EVANDRO ANTONIO BUFOLO  0.104        8.318 8.422 158.4 
15º  1285 CARLOS EDUARDO DA SILVA  0.052        8.390 8.442 140.5 
16º  339 RODRIGO DE BARROS SANATANA  0.150        8.302 8.452 160.5 
17º  474 MARCELO ORTOLANI DA SILVA  0.177        8.328 8.505 161.1 
18º  400 ROBERTO DE OLIVEIRA COSSAROS  0.206        8.333 8.539 155.4 
19º  57 MARCELO CRESPILHO  0.347        8.201 8.548 157.8 
20º  441 DANIEL ANGELO MARIM  0.245        8.338 8.583 154.3 
21º  343 EMERSON RENATO CARA  0.121        8.553 8.674 154.9 
22º  162 THIAGO MARTINS  0.202        8.502 8.704 146.2 
23º  138 DENIS MICHELIN  0.198        8.513 8.711 142.7 
24º  3333 MARCOS VINICIUS BARBOSA LUZ  0.056        8.659 8.715 148.5 
25º  307 KLEBER RODRIGUES  0.115        8.621 8.736 144.4 
26º  234 OTAVIO FABRICIO CORREA VIEIRA  0.299        8.553 8.852 148.1 
27º  256 DANILO S. RODRIGUES  0.154        8.731 8.885 140.4 
28º  41 ALEX DOS SANTOS BARBOSA  0.317        8.571 8.888 146.2 
29º  551 VINICIUS MASCHIO  0.201        8.699 8.900 157.0 
30º  153 CESAR AUGUSTO BRUNETTI  0.052        8.866 8.918 144.0 
31º  221 FABIO MIGUEL PEDRO  0.004        8.986 8.990 130.5 
32º  201 EDVAN HILARIO DE MENEZES  0.269        8.726 8.995 143.5 
33º  17 MARCIO MARTINS RIOS MARTINEZ  0.137        8.876 9.013 133.2 
34º  20 FABIO ANTONIO DA ROCHA  0.296        8.729 9.025 143.3 
35º  145 DANIEL SENNE  0.086        8.961 9.047 152.8 
36º  45 ALAN CLAYTON MUSTO  0.554        8.927 9.481 148.2 
37º  6 HERON OLIVEIRA RIBEIRO  0.085        9.405 9.490 142.9 
38º  66 ELVIS RAPOSO SARDINHA  0.010        9.532 9.542 119.3 
39º  147 OSVALDO LUCIO MARTINS NETO  0.126        9.424 9.550 137.5 
40º  1128 FRANK ROBERTO DA SILVA  0.178        9.736 9.914 95.1 
41º  55 MARCO AURELIO GONÇALVES LEITE  0.235        10.560 10.795 115.3 
---  1173 JOSÉ AUGUSTO BRUNETTI JUNIOR  -------        -------  -------  ------- 
---  103 THIAGO HENRIQUE DE CHIARA  -------        -------  -------  ------- 
---  355 LUCIANO BOSCHI  -------        -------  -------  ------- 
---  501 KATIA GRANDIZOLI MAÇORANO  -------        -------  -------  ------- 
---  74 MARCOS PAULO TAMASHIRO  -------        -------  -------  ------- 
---  858 GUILHERME PERES HUCK  -------        -------  -------  ------- 
---  300 MARCIO MARTINS RIOS MARTINEZ  -------        -------  -------  ------- 
---  75 ANDRE FERREIRA CASTRO  -------        -------  -------  ------- 
---  238 ELCIO GONÇALVES MARTINS  -------        -------  -------  ------- 
---  10 FABIO ROBERTO GIMENEZ  -------        -------  -------  ------- 
TBOD TOP - TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL TOP Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  474 LUIZ CARLOS ANGELI JUNIOR  0.015        7.693 7.708 166.3 
2º  473 IBERÊ SILVEIRA GONÇALVES  0.014        7.707 7.721 163.4 
3º  390 SERGIO ROBERTO CAETANO GANGA  0.007        7.887 7.894 163.4 
4º  500 SAMMY FELIPPE SILVA  0.021        8.001 8.022 169.0 
5º  228 MICHEL HADDAD JUNIOR  0.098        7.951 8.049 164.0 
6º  72 RODRIGO DONATO DA SILVA  0.067        8.069 8.136 164.0 
7º  84 GLEISON A. MARINHO MOREIRA  0.038        8.164 8.202 155.1 
8º  63 ELOY CANTEIRAS NETTO  0.036        8.167 8.203 166.5 
9º  89 CELSO VALENTE BUNILHA  0.038        8.194 8.232 162.6 
10º  505 KLIOS KRESSO PETRIN FERREIRA  0.115        8.126 8.241 167.9 
11º  229 ALEX CARRARA MORETON  0.092        8.155 8.247 162.4 
12º  600 RAFAEL MUNÕZ PAGLIUCA  0.029        8.220 8.249 132.1 
13º  471 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA  0.076        8.202 8.278 170.2 
14º  314 HAROLDO MARTELO  0.047        8.260 8.307 157.6 
15º  371 SANDRO ERNESTO  0.075        8.240 8.315 152.5 
16º  451 IVAN COSTA SILVA  0.182        8.288 8.470 159.1 
17º  195 RAFAEL COSENTINO FURQUIM  0.100        8.391 8.491 154.1 
18º  35 MARCELO ANDREATTA  0.190        8.316 8.506 159.0 
19º  7777 CESAR AUGUSTO CABRAL DONATO  0.317        8.217 8.534 161.0 
20º  555 WASHINGTON LUIS FERREIRA DA SILVA  0.254        8.293 8.547 155.5 
21º  196 RICARDO COSENTINO FURQUIM  0.274        8.283 8.557 152.6 
22º  478 RODRIGO LOURENÇO  0.260        8.329 8.589 155.3 
22º  9009 VAGNER FERNANDES  0.148        8.441 8.589 154.3 
24º  226 RODRIGO HIDEO MIZUKAMI  0.183        8.424 8.607 151.7 
25º  55 WELLINGTON LUIS PEREIRA  0.187        8.425 8.612 148.2 
26º  220 RAFAEL SIQUEIRA  0.166        8.488 8.654 146.1 
27º  180 FLAVIO TEXEIRA MACEDO  0.447        8.248 8.695 157.0 
28º  82 ALEXANDRE CABRAL ZANUTIN  0.272        8.477 8.749 148.8 
29º  271 WELLINGTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS  0.156        8.619 8.775 152.8 
30º  205 MILHEM CARLOS FARHAT JUNIOR  0.066        8.720 8.786 150.7 
31º  189 ALESSANDRO GERETTO  0.119        8.669 8.788 153.9 
32º  332 VALTER T ZAFRED FILHO  0.316        8.517 8.833 148.7 
33º  37 OSVALDO LUIZ BERTAZZO  0.357        8.513 8.870 137.2 
34º  25 EDES LEANDRO BORGES  0.424        8.544 8.968 144.3 
35º  60 ANDRE ADOLFO BORTOLUZZO DOS SANTOS  0.208        8.890 9.098 141.5 
36º  4140 THIAGO SANTOS BARNABE  0.283        8.827 9.110 137.8 
37º  241 GILSON ROBERTO FERREIRA JUNIOR  0.359        8.815 9.174 126.4 
38º  51 JOSE CARLOS CANDAROLA SOBRINHO  0.260        8.977 9.237 141.0 
39º  491 MARCELO LOPES BONFIM  0.324        8.997 9.321 115.6 
40º  1128 FRANK ROBERTO DA SILVA  0.099        9.309 9.408 140.1 
41º  95 JOÃO T. MATSUSAKO  0.125        9.337 9.462 151.7 
42º  206 FABIO NOVAIS MARTINS  0.263        9.409 9.672 126.1 
43º  171 RODRIGO NARA LARA  0.208        10.315 10.523 126.7 
---  337 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA LEMES DE MOURA  -------        -------  -------  ------- 
---  153 CESAR AUGUSTO BRUNETTI  -------        -------  -------  ------- 
---  330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI  -------        -------  -------  ------- 
---  150 TABAJARA GONÇALVES BARRETO  -------        -------  -------  ------- 
---  323 ALESSANDRO ALVES DA SILVA  -------        -------  -------  ------- 
---  339 ALEXANDRE CARDILLO MOITE  -------        -------  -------  ------- 
---  306 ESTEFANO SOUTO DE BRANCALIOM  -------        -------  -------  ------- 
---  628 DONIZETTI FLORENCIO DE LIMA  -------        -------  -------  ------- 
---  221 FABIO MIGUEL PEDRO  -------        -------  -------  ------- 
TBSD - TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
Novo Recorde: João Roberto Tasso: 6,854
1º  1000 MAURO A. SCHINAIDER NETTO  0.058        6.977 7.035 149.5 
2º  3900 JOÃO ROBERTO TASSO  0.077        7.004 7.081 172.2 
3º  77 ALEXANDRE HATORE  0.147        7.219 7.366 168.5 
4º  270 ANTONIO DOS SANTOS MENEZES  0.036        7.626 7.662 156.2 
5º  515 LUIZ DE MATTOS JUNIOR  0.249        7.512 7.761 161.2 
6º  29 RENATO MARTINS GONÇALVES  0.180        7.704 7.884 135.6 
7º  20 EDUARDO VINICIUS CORREIA CASSIANO  0.327        8.062 8.389 163.6 
8º  15 RICARDO LUIS DARCIE  0.197        8.225 8.422 110.3 
9º  52 MARCELO BRITO  0.109        8.529 8.638 93.5 
10º  37 OSVALDO LUIZ BERTAZZO  0.178        8.510 8.688 139.9 
11º  206 FABIO NOVAIS MARTINS  0.087        8.755 8.842 152.0 
12º  60 FABIANO ROCHA DE SOUZA  0.266        8.876 9.142 137.8 
13º  64 RENATO SOARES DE ARAUJO  0.290        9.022 9.312 109.0 
14º  51 FELIPE ZARANZA  0.249        9.562 9.811 144.3 
15º  337 LUIS FERNANDO OLIVEIRA  0.192        9.724 9.916 139.7 
16º  82 MAURICIO SANTANA DE PAULA  0.159        9.768 9.927 87.0 
17º  34 MARCELO BINI  0.355        9.954 10.309 136.5 
18º  2 BRUNO CUNHA CEGLIA  0.003        10.628 10.631 80.0 
19º  151 THIAGO MARCO B P ARAUJO DOS SANTOS  0.519        11.614 12.133 105.3 
---  153 CESAR AUGUSTO BRUNETTI  -------        -------  -------  ------- 
---  39 MARCELO MENDONÇA SEQUEIRA  -------        -------  -------  ------- 
---  150 TABAJARA GONÇALVES BARRETO  -------        -------  -------  ------- 
---  529 RICARDO SETSUO UNO  -------        -------  -------  ------- 
---  72 SERGIO LUIS STRINGUETO  -------        -------  -------  ------- 
TBOT - TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  222 ROGERIO DE SOUZA  0.274        7.678 7.952 166.2 
2º  242 PAULO MALVESTIO MANTOVAN JUNIOR  0.060        8.161 8.221 155.3 
3º  46 WALDOMIRO DE LIMA  0.088        8.710 8.798 126.4 
4º  474 ROBERTO PEREIRA  0.111        8.715 8.826 138.8 
5º  45 FABIO ALARCON DE LIMA  0.132        8.790 8.922 110.0 
6º  150 WILLIAN SIUVESTRE  0.299        12.398 12.697 61.3 
7°  44 ALEX SAVI MONTEIRO  0.286        -------  -------  ------- 
7°  137 DOUGLAS DA SILVA ALVES  -0.073        -------  -------  ------- 
---  998 JUSSARA HELENA OLBI  -------        -------  -------  ------- 
---  54 JULIANO RICARDO DA SILVA  -------        -------  -------  ------- 
---  113 MOISES A. OLIVEIRA  -------        -------  -------  ------- 
---  47 WALDOMIRO LIMA  -------        -------  -------  ------- 
FL - FORÇA LIVRE Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  35 ANDRE LUIS DA SILVA FRANCO  0.458        6.790 7.248 165.4 
2º  3900 JOAO ROBERTO  0.064        7.386 7.450 169.4 
3º  73 VINICIUS PEREIRA NEVES  0.099        7.580 7.679 144.5 
4º  72 SERGIO LUIS STRINGUETO  0.219        7.795 8.014 143.4 
5º  13 FABIANO SALATI  0.343        7.718 8.061 153.4 
6º  77 ALEXANDRE HATORI  0.130        8.065 8.195 136.4 
7º  1559 ANDRE TAMIO  0.492        8.008 8.500 138.4 
8º  31 FABIO BUSSAMAIA  0.284        8.430 8.714 145.9 
9º  113 RONALDO PEREIRA  0.130        8.600 8.730 133.0 
10º  214 FABIANO SPISSO RODRIGUES  0.273        8.508 8.781 145.0 
11º  119 ALEXANDRE DUBARD FIORIN  0.309        9.700 10.009 117.7 
12º  998 JUSSARA OLBI  0.588        9.449 10.037 131.4 
13º  151 RENATO AUGUSTO GOMES FERREIRA  0.331        9.864 10.195 118.9 
14º  278 MARCIO JOSE CARRON  0.373        11.875 12.248 62.1 
---  52 MARCELO OLIMPIO DE BRITO  -------        -------  -------  ------- 
---  50 FELIPE DE M. ZARANZA  -------        -------  -------  ------- 
---  304 ROGERIO ALVES  -------        -------  -------  ------- 
---  234 SANDRO JOSE BRUNO  -------        -------  -------  ------- 
---  199 WILLIAN JORGE  -------        -------  -------  ------- 
IMP E IMP 4X4 - CATEGORIA IMPORTADOS/4X4 Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  5 ELCIO PELLEGRINI  0.376        7.408 7.784 156.2 
2º  20 ELCIO PELLEGRINI JÚNIOR  0.266        8.519 8.785 138.9 
3º  27 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA  0.204        8.879 9.083 125.5 
4º  13 BRUNO BUSIAUX PISANELLI  0.243        9.564 9.807 126.6 
5º  80 ALESSANDRO DE ANDRADE  0.342        10.056 10.398 124.2 
HOT - HOT RODS (VEIC ATÉ 1978) Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  302 ALEX AMOROSO  0.354        6.992 7.346 149.8 
2º  57 ARTHUR COSTA SANTOS  0.076        7.653 7.729 148.0 
3º  151 DAVISON LIMA ORSINI  0.269        7.522 7.791 144.9 
4º  43 CESAR LUIZ PASSOS EVANGELISTA  0.421        12.250 12.671 68.9 
TOR - TURBO ORIGINAL DE RUA Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  77 EDSON FORTI JUNIOR  0.055        8.635 8.690 148.0 
2º  171 JOÃO RODRIGUES PIRILLO  0.094        8.597 8.691 148.2 
3º  180 CLEBER SANTOIA SILVA  0.078        8.738 8.816 150.8 
4º  207 SERGIO ORTEGA GIOVANONI  0.112        8.720 8.832 155.0 
5º  108 RODOLFO SIRCILLI NETO  0.248        8.796 9.044 153.4 
6º  11 MARCIO MARTINS RIOS MARTINEZ  0.242        9.266 9.508 131.0 
7º  128 LUIS ALBERTO KITERIO  0.337        9.310 9.647 143.5 
8º  177 LEANDRO FERRARI BETTI  0.302        9.493 9.795 134.5 
---  888 EDUARDO AURELIO ZUMERLE FERLIN  -------        -------  -------  ------- 
---  300 MARCIO MARTINS RIOS MARTINEZ  -------        -------  -------  ------- 
---  30 CARLOS HENRIQUE MOISÉS CORREA  -------        -------  -------  ------- 
Mil TURBO - MIL TURBO ORIGINAL Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação       Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  212 PAULO CESAR DE ARAUJO BRAGA  0.185        9.490 9.675 135.3 
2º  197 CLEBER AUGUSTO L. GALLO  0.009        10.005 10.014 122.9 
3º  1 ANTONIO ROMEU PEREIRA FISCHER  0.324        9.697 10.021 117.9 
4º  188 MARCELO BORGES DE MORAIS  0.302        10.295 10.597 4.3 

Voltar


 
  :: Página Principal