Competição: 4ª Etapa Paranaense 402m - Curitiba (PR) - 03/08/2013
Local do Evento: Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 11:06:39 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
W (DES201D) Desafio 201m Dianteira -> 52 Inscritos

229 1-RENAN LUIS TIEPOLO GOL 00,111+15,493 08,529
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,172 02,337 05,756 08,458 11,207 16,249 08,630 155 057
2 D _ + 00,218 02,347 05,830 08,526 11,204 15,791 08,744 152 062
3 D _ + 00,193 02,292 05,764 08,450 11,126 15,469 08,643 152 064
4 D _ + 00,111 02,279 05,723 08,418 11,066 15,493 08,529 153 060
5 D _ + 00,260 02,267 05,670 08,344 10,998 15,665 08,604 153 060

147 1-JEAN CRISTIAN MOREIRA FIAT 147 00,164+15,244 08,544
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,146 02,261 05,969 09,063 12,479 18,198 09,209 129 054
2 D _ + 00,111 02,290 06,458 09,736 13,643 19,925 09,847 118 051
3 D _ + 00,003 02,316 05,970 08,682 11,363 15,954 08,685 154 060
4 D _ + 00,164 02,249 05,760 08,380 10,798 15,244 08,544 157 055
5 D _ + 00,420 02,267 05,975 08,783 11,320 15,569 09,203 151 060

1000 1-THIAGO MAZZOCO GOL 00,361+15,701 08,558
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,466 02,182 05,670 08,451 11,411 17,460 08,917 141 043
2 D _ + 00,240 02,174 05,633 08,555 11,369 16,777 08,795 141 045
3 D _ + 00,299 02,126 05,902 08,904 11,424 15,349 09,203 138 060
4 E _ + 00,361 02,074 05,431 08,197 11,012 15,701 08,558 141 057
5 E _ + 00,300 02,200 05,631 08,485 11,292 16,842 08,785 139 046

1313 1-FELIPE PINHEIRO PEREIRA GOL 00,174+16,117 08,565
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,218 02,514 06,148 08,845 11,524 15,797 09,063 153 070
2 D _ + 00,072 02,383 05,943 08,634 11,403 16,936 08,706 153 054
3 E _ + 00,199 02,345 05,950 08,692 11,347 17,043 08,891 153 048
4 E Q - 00,002 06,065 12,869 18,215 24,188 30,761 18,215 067 056
5 D _ + 00,174 02,258 05,716 08,391 10,915 16,117 08,565 154 050

290 1-DIEGO MARTINS VOYAGE 00,025+15,927 08,612
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,074 02,458 05,931 08,694 11,797 17,347 08,768 137 048
2 D _ + 00,258 02,283 05,953 08,816 11,415 16,452 09,074 148 047
3 D _ + 00,025 02,268 05,856 08,587 11,214 15,927 08,612 151 055
4 D _ + 00,050 02,322 06,994 10,208 13,348 17,355 10,258 120 066

46 1-MANOEL PAVESI ESTEVES AUDI 00,214+17,127 08,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,214 02,037 05,455 08,422 11,691 17,127 08,636 137 055
2 E _ + 00,938 02,019 05,537 08,520 11,532 08,520 09,458 136 055
3 E _ + 00,558 01,981 05,372 08,323 11,310 16,696 08,881 138 053

8090 1-JEAN WILSON GONÇALVES DE MELLO GOL 00,037+08,854 08,891
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,046 02,549 06,253 09,061 11,759 16,636 09,061 151 058
2 E _ + 00,037 02,403 06,066 08,854 11,268 08,854 08,891 151 057
3 D Q - 00,113 02,479 06,293 09,068 11,934 17,109 09,068 151 056
4 D _ + 00,167 02,547 06,150 08,943 11,319 14,572 09,110 147 086
5 D _ + 00,113 02,548 06,265 08,991 11,319 14,578 09,104 151 082

236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL 00,055+16,610 09,020
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,223 02,820 06,510 09,801 13,527 18,528 09,801 111 063
2 E _ + 00,232 02,359 05,987 08,836 11,855 08,836 09,068 148 061
3 E _ + 00,481 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
4 E _ + 00,090 02,455 06,114 09,031 06,445 15,948 09,121 143 073
5 E _ + 00,055 02,463 06,070 08,965 11,925 16,610 09,020 144 061

1001 1-GLEDEN REIS DE CAMARGO VOYAGE 00,020+15,542 09,097
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,346 02,457 06,115 09,066 11,803 16,629 09,412 136 067
2 D _ + 00,020 02,421 06,146 09,077 11,636 15,542 09,097 141 074
3 D Q - 00,068 02,400 06,171 09,132 11,531 15,401 09,132 142 060

10º 94 1-DAYSON GODMAN TURRA VOYAGE 00,309+15,064 09,131
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,341 02,524 06,167 09,030 11,493 15,117 09,371 142 080
3 D _ + 00,284 02,435 06,050 08,811 11,164 14,081 59,995 142 104
4 D _ + 00,309 02,391 06,025 08,822 11,259 15,064 09,131 142 079
5 D _ + 00,290 02,464 06,163 08,983 11,337 14,397 09,273 141 093

11º 25 1-KLEITON CHOCHI GOL 00,089+15,742 09,140
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,156 02,411 06,206 09,053 12,034 17,039 09,209 140 057
2 D _ + 00,216 02,425 06,260 09,097 11,568 15,330 09,313 146 075
3 D _ + 00,331 02,489 06,315 09,124 11,746 15,976 09,455 146 069
4 D _ + 00,089 02,432 06,248 09,051 11,599 15,742 09,140 146 067
5 D _ + 00,294 02,458 06,372 09,212 11,832 16,111 09,506 146 063

12º 1988 1-GERSON LUIS SANTOS DE DEUS GOL CINZA 00,306+15,613 09,178
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,661 02,603 06,329 09,083 11,759 15,849 09,744 154 057
2 E _ + 00,335 02,532 06,219 09,456 12,701 09,456 09,791 127 054
3 D _ + 00,417 02,589 06,265 09,088 11,664 15,348 09,505 152 075
4 D _ + 00,306 02,317 05,951 08,872 11,475 15,613 09,178 149 064
5 D _ + 00,407 02,305 05,961 08,941 11,798 16,765 09,348 144 052

13º 49 1-MARCOS ALEXANDRE PEREIRA GOL 00,692+17,801 09,396
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,692 02,504 05,999 08,704 11,676 17,801 09,396 155 040
2 E _ + 00,702 02,452 06,217 09,072 12,168 09,072 09,774 146 046
3 D _ + 00,549 02,467 06,541 11,183 15,929 22,656 11,732 085 047
4 E _ + 00,579 04,683 08,955 12,263 15,274 21,017 12,842 125 048
5 E _ + 00,762 02,453 05,967 08,662 11,245 15,281 09,424 153 065

14º 808 1-LEO FERNANDO DESOUZA MAREA 00,001+16,953 09,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,195 02,492 06,422 09,576 12,531 16,902 09,771 129 070
2 D _ + 00,113 02,508 06,408 09,694 12,835 16,550 09,807 109 071
3 E _ + 00,001 02,569 06,475 09,577 12,533 16,953 09,578 130 072
4 D _ + 00,107 02,498 06,359 09,500 12,345 16,234 09,607 125 075
5 E _ + 00,092 02,999 07,031 10,156 13,017 17,107 10,248 129 074

15º 1409 1-LEONARDO APARECIDO DE SOUZA GOL 00,345+16,323 09,666
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,059 02,713 06,828 10,038 14,705 21,517 10,038 114 046
2 D _ + 00,327 02,640 06,626 09,575 12,603 16,730 09,902 134 069
3 D _ + 00,197 02,709 06,813 09,814 13,286 17,815 10,011 136 077
4 E _ + 00,345 02,448 06,125 09,321 12,360 16,323 09,666 130 083
5 D _ + 00,243 02,511 06,297 10,218 14,513 19,240 10,461 090 074

16º 30 1-JEFFERSON OKADA GOL 00,404+16,707 09,781
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,743 02,594 06,655 09,903 13,531 18,596 10,646 129 063
2 D _ + 00,532 02,457 06,388 09,480 12,911 17,643 10,012 125 067
3 E _ + 00,404 02,508 06,307 09,377 12,489 16,707 09,781 133 072
4 D _ + 00,646 02,451 06,259 09,212 12,562 17,138 09,858 125 072
5 D _ + 00,369 02,417 06,725 09,749 12,628 16,673 10,118 133 073

17º 77 1-ROBERTO J. BRECKENFELD SOBRINHO GOL 00,331+18,242 09,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,410 02,614 06,530 09,499 12,098 59,585 59,995 142 103
3 E _ + 00,201 02,734 06,838 09,942 12,521 15,876 10,143 136 087
4 E _ + 00,331 02,617 06,494 09,456 12,609 18,242 09,787 139 055
5 D _ + 00,322 02,815 07,260 10,406 13,136 16,972 10,728 135 078

18º 34 1-YUSSEF BURTET GOL 00,485+15,518 09,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,410 02,392 06,136 08,919 11,432 14,318 59,995 151 117
3 E _ + 00,485 02,789 06,546 09,309 12,037 15,518 09,794 149 095
4 D _ + 00,573 02,380 06,071 08,866 11,220 14,243 59,995 150 101
5 E _ + 00,351 02,767 06,528 09,405 12,037 14,899 59,995 145 114

19º 171 1-LUIZ RENAN DE OLIVEIRA FIAT 147 00,254+17,555 09,811
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,274 02,654 06,474 09,649 13,152 18,701 09,923 129 055
2 D _ + 00,254 02,538 06,380 09,557 12,637 17,555 09,811 129 069
3 D Q - 00,047 02,646 06,442 09,519 12,546 16,159 09,519 131 096
4 D _ + 01,495 03,071 07,802 11,432 14,280 18,301 12,927 117 075
5 D _ + 01,747 02,704 06,625 09,993 12,880 17,277 11,740 123 073

20º 2 1-RONALDO CESAR KALIL GOL 00,270+16,681 09,828
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,091 02,585 06,747 10,116 13,889 18,430 10,207 116 076
2 D Q - 00,065 02,491 06,477 09,685 12,885 17,109 09,685 126 080
3 D _ + 00,157 02,371 08,685 15,554 22,538 29,554 15,711 053 051
4 E _ + 00,201 02,418 06,413 09,664 12,601 16,914 09,865 123 068
5 E _ + 00,270 02,323 06,306 09,558 12,646 16,681 09,828 122 076

21º 994 1-ANTONIO BERNARDO DE LIMA FILHO GOL 00,075+17,780 09,829
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,246 02,523 06,487 09,802 13,134 17,390 10,048 121 073
2 E _ + 00,286 02,405 06,450 09,830 12,820 09,830 10,116 119 074
3 E _ + 00,288 02,442 06,346 09,654 12,786 17,190 09,942 122 071
4 D _ + 00,249 02,412 06,771 10,261 13,384 17,459 10,510 116 065
5 E _ + 00,075 02,399 06,360 09,754 13,199 17,780 09,829 120 071

22º 50 1-EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA GOL 00,759+16,265 09,847
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,639 02,723 06,863 09,901 14,017 09,901 10,540 117 047
3 E _ + 01,094 02,754 07,155 10,630 14,107 19,736 11,724 132 045
4 D _ + 00,759 02,413 06,171 09,088 11,784 16,265 09,847 144 072

23º 5 1-BRUNNO WILLYAM SODRE SILVA GOL GT 00,308+16,598 09,871
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,274 03,355 08,700 11,920 15,371 20,100 12,194 132 070
2 E _ + 00,527 02,705 06,517 09,479 12,296 09,479 10,006 138 072
3 E _ + 00,456 02,887 07,512 10,815 13,787 18,270 11,271 129 064
4 E _ + 00,416 02,780 06,614 09,632 12,533 17,000 10,048 136 065
5 E _ + 00,308 02,577 06,526 09,563 12,393 16,598 09,871 136 069

24º 1013 1-JEAN FRANCISCO GARCIA SAVEIRO 00,132+17,558 09,880
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,239 02,756 06,811 09,706 12,543 16,208 09,945 146 094
2 D _ + 00,829 02,773 06,779 09,766 13,501 18,182 10,595 128 073
3 D _ + 00,226 02,818 06,971 10,108 13,571 18,399 10,334 133 071
4 D _ + 00,132 02,673 06,715 09,748 12,851 17,558 09,880 132 068
5 D _ + 00,308 02,511 06,358 09,776 14,207 20,355 10,084 103 055

25º 129 1-ROMULO KOS ERBANO VOYAGE 00,152+17,241 09,901
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,152 02,733 06,620 09,749 12,518 17,241 09,901 140 060
2 D _ + 08,353 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

26º 110 1-FABIANO DE SOUZA CIRINO GOL 00,610+09,359 09,969
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,543 02,511 06,533 09,578 12,754 19,763 10,121 140 042
2 E _ + 00,610 02,493 06,372 09,359 13,101 09,359 09,969 138 067

27º 9 1-CLEVERSON DE OLIVEIRA GOL 00,148+16,241 09,982
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,320 02,745 06,927 10,085 12,681 10,085 10,405 131 063
3 E _ + 00,273 02,718 06,996 10,248 12,924 17,339 10,521 129 057
4 E _ + 00,148 02,665 06,656 09,834 12,466 16,241 09,982 134 057
5 E _ + 00,173 02,644 06,963 10,305 13,016 17,195 10,478 125 068

28º 184 1-RICARDO SCHEFFER GOL 00,470+17,918 09,982
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,470 02,563 06,584 09,512 12,888 17,918 09,982 137 062
2 E _ + 00,503 02,983 07,261 10,391 13,466 10,391 10,894 130 059
3 E _ + 00,402 02,643 06,720 09,801 12,639 16,873 10,203 131 069
4 D _ + 00,541 02,636 07,580 11,013 13,737 17,889 11,554 123 075
5 E _ + 00,294 02,932 07,153 10,224 12,950 16,833 10,518 130 080

29º 288 1-RUDNEY ANSELMO CAMPOS GOL 00,355+16,063 10,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,649 02,848 07,370 10,485 13,497 18,246 11,134 138 051
2 D _ + 00,401 02,697 06,858 10,088 12,980 16,735 10,489 130 082
3 E _ + 00,138 02,836 06,933 10,062 13,118 17,075 10,200 139 080
4 E _ + 00,355 02,488 06,429 09,728 12,683 16,063 10,083 127 100
5 D _ + 00,470 02,445 06,602 10,054 13,387 18,137 10,524 120 055

30º 90 1-CLEVERSON FERREIRA SEZILIO GOL 00,085+17,070 10,098
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,988 02,690 06,955 10,663 15,373 22,803 11,651 084 032
2 E _ + 00,287 02,687 07,521 12,074 15,274 12,074 12,361 096 086
3 D _ + 00,222 02,684 06,729 09,895 12,573 15,630 59,995 131 111
4 D _ + 00,214 02,728 07,526 11,767 15,871 20,552 11,981 100 075
5 D _ + 00,085 02,663 06,815 10,013 12,850 17,070 10,098 129 066

31º 13 1-PAULO SERGIO JACUCK GOL 00,173+18,975 10,216
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,173 02,690 06,813 10,043 13,813 18,975 10,216 125 063
2 E _ + 00,096 03,023 07,296 12,252 17,930 12,252 12,348 068 053
3 D _ + 00,313 02,726 06,679 10,226 14,810 20,145 10,539 098 072
4 D Q - 00,034 02,635 06,629 10,205 14,251 19,572 10,205 108 067
5 D _ + 00,085 02,665 06,768 10,572 14,604 20,072 10,657 104 059

32º 100 1-GIOVANI LUCAS BENGOGI PARATI 00,134+10,086 10,220
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,384 02,539 06,586 09,950 12,872 16,870 10,334 121 073
2 E _ + 00,134 02,465 06,634 10,086 13,254 10,086 10,220 121 092
4 D _ + 00,045 02,932 08,942 13,533 18,120 23,238 13,578 086 071
5 D _ + 00,320 02,501 08,097 12,462 15,813 19,203 59,995 106 104

33º 88 1-MARCO ANTONIO BARBOSA DE MELO VOYAGE 00,210+16,611 10,325
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,328 02,558 06,739 10,034 13,068 17,470 10,362 131 068
2 E _ + 00,162 02,789 07,113 10,170 13,344 10,170 10,332 135 053
3 E _ + 00,210 02,773 07,054 10,115 12,964 16,611 10,325 134 080
4 E _ + 00,287 02,696 06,594 09,902 12,966 16,238 59,995 119 105
5 E _ + 00,278 02,409 07,478 10,886 15,083 21,434 11,164 117 053

34º 1994 1-LEONAM FERNANDO SIMOES GOL 00,583+16,844 10,331
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,688 03,026 07,068 10,336 13,848 18,095 11,024 124 078
2 E _ + 00,759 02,741 06,886 10,238 14,045 10,238 10,997 110 062
3 E _ + 00,583 02,666 06,617 09,748 12,634 16,844 10,331 131 073

35º 54 1-EDSON BAPTISTUCCI DA SILVA VOYAGE 00,278+17,663 10,342
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,016 02,603 07,304 10,762 13,932 18,613 10,762 124 074
2 E _ + 00,144 02,749 07,259 10,609 13,602 10,609 10,753 128 050
3 D _ + 00,390 02,671 06,691 10,272 13,330 17,764 10,662 118 079
4 E Q - 00,195 02,600 06,586 09,747 12,329 14,556 59,995 127 169
5 E _ + 00,278 02,541 06,519 10,064 13,290 17,663 10,342 122 057

36º 16 1-GUSTAVO STOCO PARATI 00,513+16,076 10,420
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,663 02,697 07,623 11,867 15,418 11,867 12,530 094 095
3 D _ + 00,513 02,708 06,682 09,907 12,691 16,076 10,420 133 096
4 E _ + 00,626 02,554 06,337 09,699 12,433 15,217 59,995 128 116
5 E _ + 00,574 02,481 06,258 09,686 12,481 15,519 59,995 128 103

37º 8841 1-GILMAR IDALECIO GOL 00,051+17,825 10,452
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,516 02,548 06,964 10,827 14,563 18,655 11,343 096 081
3 D _ + 00,141 02,899 08,598 13,182 17,062 22,059 13,323 090 063
4 E _ + 00,051 02,631 07,122 10,401 13,641 17,825 10,452 123 082
5 D _ + 00,139 03,153 08,495 12,523 15,856 19,273 12,662 104 098

38º 2001 1-ADRIANO MARTIS GOL 00,262+18,546 10,479
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,319 02,635 06,782 10,247 13,796 19,519 10,566 117 059
2 D _ + 00,217 02,707 06,876 10,350 13,689 18,984 10,567 116 063
3 D _ + 00,336 02,704 06,876 10,366 13,589 18,312 10,702 115 066
4 E _ + 00,268 02,678 06,812 10,272 13,546 18,379 10,540 116 065
5 E _ + 00,262 02,656 06,752 10,217 13,567 18,546 10,479 117 063

39º 111 1-FABIO BUENO DE SOUZA SAVEIRO 00,342+17,699 10,506
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,424 02,686 06,952 10,581 14,477 19,633 11,005 104 064
2 D _ + 00,365 02,820 07,001 10,421 13,724 18,248 10,786 118 066
3 D _ + 00,342 02,656 06,789 10,164 13,453 17,699 10,506 120 078
4 D _ + 00,290 02,780 06,929 10,254 13,456 17,297 10,544 123 087
5 D _ + 00,422 02,655 06,818 10,226 13,676 18,340 10,648 113 064

40º 37 1-LESSANDRO DE SOUZA TRANCK GOL 00,326+16,839 10,629
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,561 03,289 08,055 11,478 14,673 11,478 12,039 123 068
3 E _ + 00,326 02,717 06,931 10,303 13,076 16,839 10,629 124 080

41º 1973 1-MARCIO WILSON BAYER PEUGEOT 206 00,608+21,343 11,038
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,608 02,658 06,896 10,430 14,604 21,343 11,038 116 048
2 E _ + 00,439 03,308 07,978 11,824 15,381 11,824 12,263 108 054
3 E _ + 00,729 02,741 06,983 10,486 14,063 19,153 11,215 118 063
4 E _ + 00,410 02,790 07,202 10,773 14,412 19,850 11,183 116 059
5 D _ + 00,332 02,803 07,390 11,128 14,316 20,865 11,460 110 045

42º 130 1-FERNANDO CARLOS KOSLOWSKI VOYAGE 01,047+18,869 11,094
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,125 03,113 07,937 11,622 16,074 21,250 11,622 106 067
2 D _ + 00,505 02,678 07,088 10,718 14,653 19,411 11,223 110 068
3 D _ + 01,047 02,587 06,785 10,047 13,830 18,869 11,094 118 069
4 D Q - 00,330 02,874 07,764 11,250 15,096 20,672 11,250 117 059

43º 19 1-EVERTON FERREIRA VICENTE GOL 00,184+19,049 11,122
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,441 02,987 07,240 10,834 14,081 18,351 11,275 113 074
3 E _ + 00,184 02,845 07,227 10,938 14,406 19,049 11,122 110 071
4 E _ + 00,242 02,881 07,909 12,360 17,033 22,265 12,602 081 064
5 E _ + 00,234 02,725 07,487 11,340 14,763 19,298 11,574 106 071

44º 1989 1-BRUNO RIBEIRO GOL 00,167+19,214 11,155
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,167 03,024 07,597 10,988 14,318 19,214 11,155 115 059

45º 12 1-MANOEL CORREA NETO GOL 00,500+19,561 11,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,682 03,059 07,403 10,863 14,179 21,066 11,545 120 045
2 E _ + 00,376 02,962 07,859 11,460 15,100 11,460 11,836 119 058
3 E _ + 00,391 02,901 07,758 11,479 15,655 22,570 11,870 113 043
4 D _ + 00,520 02,828 07,144 11,418 14,966 21,153 11,938 101 049
5 D _ + 00,500 02,729 07,130 10,758 14,308 19,561 11,258 115 065

46º 910 1-ALISSON HENRIQUE ZEPSON GOL 00,966+17,059 11,403
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,453 02,820 07,899 11,357 14,348 11,357 11,810 118 087
4 D _ + 00,349 02,788 07,445 11,198 14,574 18,962 11,547 109 075
5 E _ + 00,966 02,662 07,148 10,437 13,153 17,059 11,403 124 072

47º 29 1-ALAN CALOS CAMPANHA GOL VERDE 00,405+21,158 11,527
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,405 02,563 06,858 11,122 15,581 21,158 11,527 095 058

48º 1986 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,315+20,635 11,632
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 E Q - 00,087 02,926 08,307 12,767 15,984 20,915 12,767 099 055
5 D _ + 00,315 03,027 07,638 11,317 14,553 20,635 11,632 114 048

49º 8 1-WILLIAM DILERMANDO FURMAN VECTRA GT 00,454+18,136 11,876
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,424 02,761 07,425 11,394 14,751 17,759 59,995 102 119
3 E _ + 00,454 02,759 07,445 11,422 14,794 18,136 11,876 102 098

50º 884 1-FRANKLIN CAVALHEIRO AUDI 00,444+19,741 12,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,962 02,672 07,501 12,013 17,834 24,717 12,975 074 052
2 D _ + 00,579 02,836 07,701 11,870 15,978 20,848 12,449 093 063
3 D _ + 00,695 02,671 07,578 11,819 16,284 21,498 12,514 087 064
4 E _ + 00,646 03,003 08,718 13,592 18,151 23,132 14,238 083 066
5 E _ + 00,444 02,813 07,631 11,762 15,325 19,741 12,206 097 067

51º 53 1-LUCIAN DIEGO E. F. CASTAGIN GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 D Q - 00,022 02,635 07,038 12,285 16,756 21,659 12,285 077 070

52º 7 1-ALINE DUARTE JACUCK SAVEIRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083