Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba - AIC
Competição: 3º DESAFIO FORCA LIVRE 201 - AGOSTO 2017 - Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Treino 3, Atualizado as 20:08:33
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 90 JULIANO COELHO DOS SANTOS _ + 00,082 02,042 00,000 000 00,000 00,000 22,644 22,726 031 013 15:29:49
B 115 CRISTIANO DANKOSKI LEITE _ + 00,366 02,099 00,000 000 05,629 00,000 08,333 08,699 086 148 15:29:28
B 1001 LEONARDO P FERRARI _ + 00,016 02,156 00,000 000 05,634 00,000 08,323 08,339 086 144 15:40:10
B 817 THIAGO MORETTI _ + 00,009 02,245 00,000 000 05,929 00,000 08,639 08,648 083 151 15:39:57
B 288 EDIMILSON SARAIVA RODRIGUES GOL _ + 00,454 08,131 00,000 000 11,945 00,000 14,618 15,072 049 155 15:41:15
B 55 RIVADAVIA AUGUSTO SEVERO _ + 00,160 02,125 00,000 000 05,778 00,000 08,785 08,945 082 121 15:41:23
B 60 DAVID ANDRE _ + 00,372 02,173 00,000 000 05,759 00,000 08,425 08,797 085 154 15:42:22
B 469 JOVERTON CLOVIS YANO _ + 00,067 02,094 00,000 000 05,860 00,000 08,613 08,680 084 144 15:42:33
B 3 DAVID ALMEIDA SILVA _ + 00,056 02,119 00,000 000 05,722 00,000 08,419 08,475 085 155 15:43:45
B 50 ADAILTON MARTINS F BARBOSA _ + 00,223 01,983 00,000 000 05,652 00,000 08,657 08,880 083 132 15:43:32
B 526 RAFAEL TAKESHI _ + 00,073 02,176 00,000 000 05,923 00,000 08,787 08,860 082 145 15:44:58
B 555 RONDINELI CHARLES DOS SANTOS _ + 00,315 02,040 00,000 000 05,533 00,000 08,211 08,526 088 151 15:44:41
B 2210 FERNANDO MIKINBA GOL _ + 00,256 02,120 00,000 000 05,627 00,000 08,275 08,531 087 151 15:45:42
B 335 DANILO ROLLWAGEN BMW _ + 00,464 02,016 00,000 000 05,494 00,000 08,297 08,761 087 142 15:45:49
B 318 ADILSON JOSE PRIZYBICIEN _ + 00,217 02,119 00,000 000 05,768 00,000 08,676 08,893 083 137 15:46:43
B 2210 FERNANDO MIKINBA GOL _ + 00,300 02,165 00,000 000 05,569 00,000 08,257 08,557 087 135 16:41:22
B 3 DAVID ALMEIDA SILVA _ + 00,298 02,103 00,000 000 05,742 00,000 08,405 08,703 086 156 16:41:16
B 1001 LEONARDO P FERRARI _ + 00,063 02,128 00,000 000 05,630 00,000 08,408 08,471 086 122 16:42:15
B 555 RONDINELI CHARLES DOS SANTOS Q - 00,307 02,483 00,000 000 05,981 00,000 08,660 59,997 083 148 16:42:09
B 115 CRISTIANO DANKOSKI LEITE _ + 00,378 02,117 00,000 000 06,118 00,000 09,105 09,483 079 116 16:43:05
B 55 RIVADAVIA AUGUSTO SEVERO _ + 00,156 02,074 00,000 000 05,650 00,000 08,406 08,562 086 142 16:42:59
B 318 ADILSON JOSE PRIZYBICIEN _ + 00,255 02,120 00,000 000 05,663 00,000 08,534 08,789 084 137 16:43:59
B 469 JOVERTON CLOVIS YANO _ + 00,088 02,136 00,000 000 05,668 00,000 08,313 08,401 087 150 16:44:05
B 55 RIVADAVIA AUGUSTO SEVERO _ + 00,079 02,093 00,000 000 06,486 00,000 11,246 11,325 064 073 17:00:09
B 469 JOVERTON CLOVIS YANO Q - 00,055 02,116 00,000 000 05,743 00,000 08,784 59,997 082 120 17:00:15
B 2210 FERNANDO MIKINBA GOL _ + 00,008 02,128 00,000 000 05,563 00,000 08,401 08,409 086 121 17:01:42
B 1001 LEONARDO P FERRARI _ + 00,079 02,135 00,000 000 05,630 00,000 08,409 08,488 086 129 17:01:51
B 2210 FERNANDO MIKINBA GOL Q - 00,048 02,122 00,000 000 05,504 00,000 08,121 59,997 089 153 17:21:29
B 55 RIVADAVIA AUGUSTO SEVERO _ + 00,089 02,094 00,000 000 05,776 00,000 09,111 09,200 079 110 17:21:35
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083