Competição: 3º DESAFIO FORCA LIVRE 201 - AGOSTO 2017
Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba - AIC
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 19:23:01 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DES9.0) DESAFIO 9.0s

6610 1-FELIPE ROSA 00,074+09,076 09,150
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,056 02,147 07,377 10,535 10,591 125
2 E D + 00,378 02,098 05,938 08,866 59,998 136
3 E _ + 00,074 02,199 06,085 09,076 09,150 134

89 1-PHELIPE ANDERSON MACIEL 00,050+09,232 09,282
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,050 02,432 06,240 09,232 09,282 132
2 D _ + 00,680 02,390 06,152 09,166 09,846 133
3 D _ + 00,551 02,472 06,396 09,490 10,041 130

1802 1-MARCELO QUADROS 00,307+09,079 09,386
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,439 02,369 06,336 09,313 09,752 134
2 D _ + 00,307 02,284 06,178 09,079 09,386 136
3 D _ + 00,125 02,421 06,411 09,383 09,508 133

99 1-ADRIEL BONOMO DE ABREU 00,013+09,454 09,467
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,421 02,448 06,355 09,384 09,805 136
2 E _ + 00,013 02,662 06,543 09,454 09,467 143
3 E _ + 00,070 02,678 06,675 09,612 09,682 142

1602 1-DAVID CRISTIANO T CORDEIRO 00,214+09,254 09,468
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,363 02,423 07,006 10,174 10,537 129
2 E _ + 00,461 02,418 06,157 09,054 09,515 136
3 E _ + 00,214 02,412 06,253 09,254 09,468 123

33 1-VALMIR ZEPSON JR 00,105+09,368 09,473
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,238 02,543 06,585 09,450 09,688 137
2 E _ + 00,308 02,460 06,543 09,408 09,716 141
3 D _ + 00,105 02,564 06,530 09,368 09,473 139

1113 1-JOCELINO GUSTAVO DE OLIVEIRA 00,365+09,112 09,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,027 02,366 05,925 08,656 59,998 145
2 D _ + 00,365 02,299 05,866 09,112 09,477 106
3 D D - 00,028 02,357 05,884 08,920 59,998 117

69 1-BRUNO BUZZO 00,359+09,124 09,483
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,268 02,604 06,341 09,607 09,875 115
2 D _ + 00,359 02,419 06,160 09,124 09,483 122
3 D _ + 00,290 02,426 06,224 09,358 09,648 105

850 1-JOSELIO DE OLIVEIRA MORAIS 00,302+09,184 09,486
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,541 02,287 06,086 09,031 09,572 138
2 D _ + 00,314 02,335 06,296 09,281 09,595 136
3 E _ + 00,302 02,293 06,186 09,184 09,486 138

10º 1607 1-LUCAS JOSE GERMANO FRANCO 00,122+09,371 09,493
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,122 02,029 05,687 09,371 09,493 113
2 D _ + 00,205 02,051 07,091 10,691 10,896 108
3 E _ + 00,173 02,115 07,087 12,371 12,544 080

11º 81 1-ALYSSON RODRIGO POPLADE 00,474+09,035 09,509
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,400 02,265 06,295 09,326 09,726 123
2 E _ + 00,474 02,226 06,062 09,035 09,509 122
3 E _ + 00,074 02,303 06,386 09,517 09,591 138

12º 68 1-LEOPOLDO SOARES BARBOSA 00,382+09,180 09,562
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,352 02,387 06,647 10,008 10,360 119
2 E _ + 00,382 02,342 06,205 09,180 09,562 132
3 E _ + 00,277 02,529 07,135 10,664 10,941 114

13º 98 1-RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS GOL 00,330+09,239 09,569
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,330 02,203 06,093 09,239 09,569 125
3 D D - 00,427 02,163 05,865 08,845 59,998 133

14º 1500 1-RODRIGO CESAR PERELLI 00,250+09,348 09,598
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,180 02,164 06,150 08,970 59,998 145
2 D D - 00,171 02,147 05,844 08,596 59,998 138
3 E _ + 00,250 02,178 06,246 09,348 09,598 135

15º 1 1-ADALTO ALBERTO HRUSCHKA 00,317+09,318 09,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,317 02,343 06,289 09,318 09,635 129
2 E Q - 00,064 02,357 07,452 11,548 11,548 079
3 E _ + 00,227 02,504 06,613 09,604 09,831 132

16º 757 1-HELITON CAMARGO N DA CUNHA 00,203+09,468 09,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,324 02,415 06,717 09,776 10,100 135
2 E _ + 00,203 02,504 06,494 09,468 09,671 139
3 E _ + 00,174 02,559 06,549 09,773 09,947 125

17º 88 1-VAGNER LUIZ DO AMARAL 00,296+09,379 09,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,296 02,411 06,325 09,379 09,675 129
2 E _ + 00,184 02,562 06,939 10,151 10,335 126

18º 911 1-LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA 00,196+09,493 09,689
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,229 02,668 06,800 10,592 10,821 107
2 D _ + 00,196 02,434 06,395 09,493 09,689 131
3 E _ + 00,173 02,512 06,553 09,916 10,089 122

19º 86 1-WILSON JOSE DE LIMA JUNIOR 00,261+09,576 09,837
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,186 02,472 06,502 09,679 09,865 126
2 E _ + 00,419 02,436 06,421 09,517 09,936 130
3 D _ + 00,261 02,458 06,435 09,576 09,837 124

20º 1600 1-IESER M M ABOU MOURAD 00,471+09,436 09,907
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,255 02,055 05,644 08,581 59,998 134
2 D D - 00,168 02,043 05,707 08,855 59,998 131
3 D _ + 00,471 02,028 06,079 09,436 09,907 124

21º 30 1-DAVID OLIVEIRA 00,450+09,476 09,926
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,771 02,492 06,819 09,911 10,682 136
2 D _ + 00,450 02,498 06,481 09,476 09,926 137
3 D _ + 00,124 02,509 06,971 10,073 10,197 132

22º 422 1-JEFFERSON ALEXANDRE JORDAO 00,126+09,825 09,951
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,196 02,687 06,771 09,996 10,192 121
2 E _ + 00,126 02,554 06,618 09,825 09,951 126
3 D _ + 00,103 02,605 06,775 10,009 10,112 123

23º 84 1-RAFAEL AUGUSTO MANFRON 00,407+09,556 09,963
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,082 02,224 05,914 08,973 59,998 126
2 D _ + 00,407 02,423 06,381 09,556 09,963 114

24º 2 1-MARLON PINTO DA COSTA 00,175+09,822 09,997
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,686 02,521 06,641 09,857 10,543 124
2 D _ + 00,113 02,619 06,654 09,888 10,001 114
3 D _ + 00,175 02,518 06,607 09,822 09,997 119

25º 1409 1-LEONARDO APARECIDO DE SOUZA 00,296+09,909 10,205
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,539 02,335 06,991 10,905 11,444 097
3 E _ + 00,296 02,248 06,422 09,909 10,205 112

26º 22 1-MAURO JOSE S DA SILVA 00,261+10,253 10,514
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,376 02,584 06,849 10,300 10,676 114
2 E _ + 00,261 02,601 06,808 10,253 10,514 115
3 D _ + 00,455 02,429 06,745 10,203 10,658 114

27º 78 1-ALVARO DO ROZARIO REDED 00,108+10,416 10,524
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,231 02,674 07,004 10,524 10,755 106
2 E _ + 00,400 02,526 06,724 10,174 10,574 113
3 D _ + 00,108 02,325 06,690 10,416 10,524 101

28º 79 1-DAVID YAMADA 00,464+10,245 10,709
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,343 13,289 18,062 21,837 22,180 098
3 E _ + 00,464 02,378 06,596 10,245 10,709 118

29º 93 1-RAFAEL RAUCH COSTA 00,431+10,482 10,913
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,505 02,636 07,134 10,700 11,205 111
2 D _ + 00,431 02,713 07,123 10,482 10,913 115
3 D _ + 00,432 03,749 08,819 12,270 12,702 114

30º 19 1-MARCOS A DENANJUA JR GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

31º 74 1-MARCOS ROBERTO ROHLING 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

32º 185 1-RAFAEL LUNA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

33º 1958 1-EVERSON DA CRUZ NASCIMENTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083