Local do Evento: Final do Paranaense em 201m, 10/11/2012
Competição: Autódromo Internacional de Cascavel
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 21:00:06 -
Informe: Tempos de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2012 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (DES8) DESAFIO 8 SEGUNDOS

331 1-MAURÍCIO HENRIQUE BONATTO FORD 00,490+07,687 08,177
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,490 01,927 05,173 07,687 08,177 160
2 E D + 00,173 01,985 05,160 07,685 59,998 150
3 D _ + 00,570 01,878 05,290 08,143 08,713 137
4 E D + 00,250 01,917 04,991 07,459 59,998 161
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

49 1-FABIO LUIZ ALVES FUSCA 00,205+07,973 08,178
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,555 01,681 05,329 10,060 10,615 071
3 E _ + 00,205 01,814 05,240 07,973 08,178 141
4 D _ + 00,076 01,806 05,455 08,331 08,407 127
5 E _ + 00,489 02,102 05,709 08,762 09,251 130

7 1-WANDERLEI JUNIOR BERTOEN GOL 00,061+08,323 08,384
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,576 03,226 06,675 09,450 09,450 143
2 E _ + 00,235 02,135 05,605 08,328 08,563 153
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 E _ + 00,061 02,197 05,623 08,323 08,384 149
5 D _ + 00,189 02,061 05,549 09,323 09,512 091

77 1-MERCELO GOL 00,236+08,254 08,490
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,236 02,182 05,629 08,254 08,490 158
4 D _ + 00,305 02,199 05,981 09,072 09,377 118
5 E Q - 00,059 02,229 05,585 08,198 08,198 158

9 1-MARCELO BERTOLIN GOL 00,223+08,275 08,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,176 02,363 05,884 08,746 08,922 141
2 E - + 00,183 02,398 05,804 08,525 08,708 146
3 D _ + 00,466 02,163 05,614 08,403 08,869 145
4 D _ + 00,223 02,097 05,523 08,275 08,498 146
5 D _ + 00,376 02,113 05,555 08,310 08,686 146

315 1-RICARDO PERUSO LIRO GOL 00,246+08,292 08,538
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,330 02,244 05,753 08,350 08,680 158
2 D _ + 00,195 02,281 05,754 08,354 08,549 157
3 E _ + 00,246 02,241 05,713 08,292 08,538 162
4 D Q - 00,032 02,238 05,699 08,305 08,305 159
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

51 1-GUILERME MARTINI FRAGA GOL 00,075+08,505 08,580
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,204 02,219 05,932 09,239 09,443 104
2 D _ + 00,064 02,292 05,979 09,067 09,131 129
3 E _ + 00,250 02,185 05,854 08,680 08,930 142
4 E _ + 00,169 02,215 05,764 08,413 08,582 150
5 D _ + 00,075 02,287 05,859 08,505 08,580 151

1000 1-CORSA 1000 CORSA 00,058+08,526 08,584
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,406 02,157 05,711 08,648 09,054 136
2 E Q - 00,038 02,246 05,811 08,720 08,720 137
3 D _ + 00,148 02,192 05,679 08,549 08,697 136
4 D _ + 00,058 02,144 05,636 08,526 08,584 136
5 E _ + 00,136 02,198 05,717 08,605 08,741 137

99 0-SIVALDO BRITO CHEVETTI 00,470+08,177 08,647
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,650 02,350 06,265 09,466 10,116 107
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 E D + 00,280 01,841 04,939 07,486 59,998 151
5 E _ + 00,470 02,003 05,421 08,177 08,647 139

10º 789 1-LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE GOL G4 00,393+08,443 08,836
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,512 02,231 05,814 08,634 09,146 138
2 E _ + 00,393 02,143 05,728 08,443 08,836 151
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 40 1-MARCOS PIRES CHEVETTE 00,330+08,699 09,029
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,254 02,536 06,575 10,003 10,257 118
2 D Q - 00,097 02,162 05,792 08,788 08,788 138
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 E _ + 00,330 02,187 05,771 08,699 09,029 137
5 D Q - 01,002 04,140 09,260 13,186 13,186 096

12º 70 1-REGIOS ALEXANDRE WORM GOL 00,250+08,859 09,109
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,250 02,252 05,866 08,859 09,109 134
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 E Q - 00,078 02,209 05,781 08,750 08,750 135
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 777 1-AIRTON PAULI GOL 00,672+08,553 09,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,478 02,266 06,188 09,082 09,560 145
2 D _ + 00,672 02,288 05,870 08,553 09,225 155
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 6 1-JULIANO PERTILE CORSA 00,047+09,973 10,020
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 E _ + 00,047 02,902 06,928 09,973 10,020 133

15º 177 1-IVAN POSSAMAI JÚNIOR GOL 00,084+10,547 10,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,084 02,249 06,099 10,547 10,631 080
3 D _ + 00,120 02,200 06,291 11,647 11,767 062
4 D _ + 00,165 03,393 07,719 11,371 11,536 108
5 E _ + 00,065 02,145 06,192 11,242 11,307 067

16º 157 1-GUILERME TOZZO GOL 157 00,111+13,611 13,722
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E D + 00,184 01,879 05,132 07,591 59,998 166
4 E Q - 00,113 01,920 05,485 08,183 08,183 150
5 D _ + 00,111 02,251 06,981 13,611 13,722 050

17º 120 1-SIVANEY HELENO BONATTO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E Q - 00,265 02,340 05,883 09,050 09,050 107
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 10 1-CLEVERSON W. GOL 00,444+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D _ + 00,444 00,000 00,000 59,999 59,999 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 1006 1-LUCIANO JOSÉ MARTINS CORSA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

20º 7777 1-HEROLDO BRITO CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083