Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open-Night no Velopark, 27/01/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 23:57:39
Informe: Todos os tempos por carro, válidos até 201m, por categoría...


Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
S 308 ALEXANDRE KROEFF _ + 00,159 01,761 04,818 157 07,397 09,617 11,696 07,556 123 088 27/01/2011 23:29:22
S 308 ALEXANDRE KROEFF _ + 00,317 01,645 04,698 160 07,246 00,000 11,287 07,563 128 098 27/01/2011 21:51:57
S 308 ALEXANDRE KROEFF _ + 00,187 01,706 04,838 158 07,414 00,000 11,478 07,601 126 097 27/01/2011 22:26:02
S 308 ALEXANDRE KROEFF _ + 00,276 01,736 04,775 160 07,331 00,000 11,377 07,607 127 098 27/01/2011 23:00:23
S 20 FELIPE PASA _ + 00,177 02,372 05,806 160 08,421 00,000 12,340 08,598 117 104 27/01/2011 23:19:33
S 308 ALEXANDRE KROEFF _ + 00,317 01,821 05,660 150 08,447 10,680 12,648 08,764 114 096 27/01/2011 21:14:25
S 20 FELIPE PASA _ + 00,178 02,463 06,068 155 08,780 00,000 12,822 08,958 112 095 27/01/2011 22:34:37
S 20 FELIPE PASA _ + 00,175 02,448 06,387 142 09,306 11,624 13,827 09,481 104 077 27/01/2011 21:37:14
S 440 ROBERTO DRESCH _ + 00,143 02,237 06,176 116 09,419 12,605 16,192 09,562 089 047 27/01/2011 21:19:43
S 440 ROBERTO DRESCH _ + 00,341 02,144 06,019 125 09,261 11,921 14,294 09,602 101 078 27/01/2011 20:14:35
S 440 ROBERTO DRESCH _ + 00,154 02,479 06,277 126 09,453 12,109 14,507 09,607 099 077 27/01/2011 21:57:42
S 440 ROBERTO DRESCH _ + 00,174 02,439 06,360 131 09,464 12,115 14,892 09,638 097 002 27/01/2011 19:44:08
S 440 ROBERTO DRESCH _ + 00,294 02,417 06,219 126 09,412 00,000 14,509 09,706 099 076 27/01/2011 22:49:19
S 440 ROBERTO DRESCH _ + 00,217 02,243 06,119 105 09,517 00,000 17,468 09,734 082 040 27/01/2011 20:24:05
S 440 ROBERTO DRESCH _ + 00,158 02,326 06,080 100 09,694 00,000 18,203 09,852 079 038 27/01/2011 23:01:50
S 440 ROBERTO DRESCH _ + 00,331 02,360 06,204 122 09,594 00,000 14,628 09,925 098 080 27/01/2011 19:35:36
S 20 FELIPE PASA _ + 00,228 02,491 06,561 127 09,719 00,000 14,722 09,947 098 080 27/01/2011 22:47:02
S 20 FELIPE PASA _ + 00,091 02,759 06,931 120 10,049 13,126 16,434 10,140 088 052 27/01/2011 20:58:35
S 440 ROBERTO DRESCH Q - 00,001 02,277 06,233 123 09,475 00,000 14,585 59,999 099 077 27/01/2011 21:14:21
S 20 FELIPE PASA Q - 00,083 02,688 06,669 138 09,612 12,300 15,329 59,999 094 056 27/01/2011 20:28:17
S 20 FELIPE PASA Q - 00,188 02,686 06,717 153 09,528 11,676 13,584 59,999 106 097 27/01/2011 22:11:10

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
T 79 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,200 02,000 05,359 144 08,144 10,510 12,927 08,344 111 072 27/01/2011 23:39:58
T 79 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,198 01,951 05,349 143 08,157 10,642 13,300 08,355 108 066 27/01/2011 22:26:07
T 79 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,225 01,994 05,439 143 08,251 10,719 13,331 08,476 108 066 27/01/2011 21:48:05
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA _ + 00,018 01,933 05,555 132 08,580 00,000 14,224 08,598 101 058 27/01/2011 23:39:55
T 79 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,465 01,993 05,386 142 08,199 10,645 13,210 08,664 109 068 27/01/2011 22:44:10
T 79 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,252 02,036 05,555 141 08,416 10,864 13,459 08,668 107 066 27/01/2011 21:22:35
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA _ + 00,111 01,912 05,545 132 08,575 00,000 14,313 08,686 101 056 27/01/2011 22:50:55
T 79 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,459 01,941 05,408 142 08,239 10,644 13,143 08,698 110 069 27/01/2011 23:06:48
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA _ + 00,097 01,941 05,578 132 08,602 00,000 14,242 08,699 101 058 27/01/2011 22:00:22
T 79 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,237 02,231 05,678 143 08,482 10,905 13,426 08,719 107 070 27/01/2011 23:15:52
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA _ + 00,151 01,909 05,539 131 08,587 00,000 14,241 08,738 101 057 27/01/2011 21:42:26
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA _ + 00,279 01,889 05,539 131 08,615 11,309 14,239 08,894 101 059 27/01/2011 23:00:27
T 30 RONEI PEDRO HUMMES _ + 00,083 02,375 06,088 146 08,857 00,000 13,108 08,940 110 093 27/01/2011 22:25:04
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,069 02,217 05,865 134 08,872 11,661 14,714 08,941 098 056 27/01/2011 22:49:22
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA _ + 00,193 01,933 05,697 129 08,793 00,000 14,048 08,986 103 064 27/01/2011 20:44:16
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA _ + 00,114 01,933 05,808 128 08,947 00,000 14,553 09,061 099 061 27/01/2011 20:28:13
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,141 02,274 05,959 134 08,954 11,644 14,479 09,095 099 062 27/01/2011 22:05:33
T 266 ANDERSON HOSS _ + 00,391 02,044 05,680 131 08,714 11,327 14,144 09,105 102 013 27/01/2011 22:40:51
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA _ + 00,493 01,938 05,579 129 08,646 00,000 14,468 09,139 100 052 27/01/2011 20:11:17
T 266 ANDERSON HOSS _ + 00,287 02,137 05,816 132 08,860 00,000 14,581 09,147 099 059 27/01/2011 23:15:49
T 266 ANDERSON HOSS _ + 00,027 02,222 06,038 126 09,276 00,000 14,388 09,303 100 072 27/01/2011 23:06:45
T 266 ANDERSON HOSS _ + 00,170 02,164 06,042 129 09,156 11,781 14,558 09,326 099 063 27/01/2011 21:52:01
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,260 02,350 06,058 133 09,066 11,693 14,410 09,326 100 065 27/01/2011 21:47:11
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,173 02,238 05,902 125 09,209 12,084 15,118 09,382 095 058 27/01/2011 23:01:55
T 906 GABRIEL SARETTA _ + 00,173 02,288 06,071 129 09,214 00,000 14,906 09,387 097 057 27/01/2011 20:57:26
T 906 GABRIEL SARETTA _ + 00,157 02,302 06,091 128 09,230 11,897 14,794 09,387 097 058 27/01/2011 20:24:09
T 906 GABRIEL SARETTA _ + 00,076 02,325 06,147 128 09,314 00,000 15,079 09,390 095 056 27/01/2011 21:47:07
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,216 02,362 06,157 133 09,177 11,896 14,950 09,393 096 054 27/01/2011 20:11:21
T 266 ANDERSON HOSS _ + 00,318 02,292 06,029 131 09,097 00,000 14,856 09,415 097 059 27/01/2011 21:22:31
T 906 GABRIEL SARETTA _ + 00,045 02,387 06,244 129 09,391 00,000 15,309 09,436 094 053 27/01/2011 19:41:06
T 30 RONEI PEDRO HUMMES _ + 00,162 02,521 06,433 142 09,292 11,608 13,714 09,454 105 089 27/01/2011 20:42:24
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,371 02,341 06,076 133 09,101 11,850 14,764 09,472 098 060 27/01/2011 20:05:00
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,304 02,328 06,117 131 09,178 11,913 14,784 09,482 097 061 27/01/2011 20:26:46
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,230 02,441 06,278 134 09,280 11,921 14,797 09,510 097 058 27/01/2011 22:15:07
T 906 GABRIEL SARETTA _ + 00,042 02,457 06,374 129 09,521 12,219 15,217 09,563 095 056 27/01/2011 19:28:59
T 62 SANDRO LUIZ MELLO _ + 00,716 02,322 06,068 147 08,899 11,163 13,421 09,615 107 077 27/01/2011 19:53:58
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,359 02,419 06,307 132 09,343 11,940 14,780 09,702 097 058 27/01/2011 19:38:43
T 62 SANDRO LUIZ MELLO _ + 00,640 02,376 06,199 143 09,172 00,000 13,608 09,812 106 093 27/01/2011 19:29:39
T 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,393 02,464 06,534 130 09,667 12,494 15,554 10,060 093 058 27/01/2011 19:34:34
T 66 ERNANI LUIZ KRANZ _ + 00,730 02,225 06,131 121 09,458 00,000 15,297 10,188 094 057 27/01/2011 20:14:32
T 66 ERNANI LUIZ KRANZ _ + 00,501 02,575 07,041 122 10,368 00,000 15,882 10,869 091 063 27/01/2011 20:26:42
T 953 VALDIR JONAS PEREIRA _ + 00,479 02,893 07,951 093 12,196 15,779 18,981 12,675 076 058 27/01/2011 19:46:46
T 953 VALDIR JONAS PEREIRA _ + 00,597 02,925 07,991 092 12,257 15,901 19,146 12,854 075 057 27/01/2011 19:39:56
T 953 VALDIR JONAS PEREIRA _ + 00,780 03,030 08,161 092 12,436 00,000 59,999 13,216 024 000 27/01/2011 19:34:30
T 953 VALDIR JONAS PEREIRA _ + 00,248 03,417 08,847 086 13,348 17,200 20,612 13,596 070 055 27/01/2011 22:12:55
T 953 VALDIR JONAS PEREIRA _ + 00,438 03,325 08,863 088 13,318 00,000 20,546 13,756 070 053 27/01/2011 20:21:44
T 953 VALDIR JONAS PEREIRA _ + 00,430 03,511 09,000 086 13,543 00,000 20,848 13,973 069 053 27/01/2011 22:01:23
T 953 VALDIR JONAS PEREIRA _ + 00,471 02,979 08,894 083 13,607 17,800 21,874 14,078 066 044 27/01/2011 20:13:17
T 49 GEORGE DEWES BALPARDA Q - 00,190 01,998 06,376 124 09,731 12,450 15,354 59,999 094 012 27/01/2011 22:19:45
T 30 RONEI PEDRO HUMMES Q - 00,047 02,373 07,010 135 10,179 12,823 16,010 59,999 090 051 27/01/2011 19:58:47
T 30 RONEI PEDRO HUMMES Q - 00,173 02,422 06,328 135 09,286 12,110 15,312 59,999 094 053 27/01/2011 21:42:29
T 30 RONEI PEDRO HUMMES Q - 00,470 02,936 06,959 139 09,894 00,000 14,678 59,999 098 074 27/01/2011 20:34:15
T 30 RONEI PEDRO HUMMES Q - 00,470 02,936 06,959 139 09,894 00,000 14,678 59,999 098 074 27/01/2011 20:34:18
T 30 RONEI PEDRO HUMMES Q - 00,371 02,554 06,242 142 09,095 11,656 14,464 59,999 100 060 27/01/2011 21:11:30
T 30 RONEI PEDRO HUMMES Q - 00,011 02,286 06,030 143 08,858 11,389 14,393 59,999 100 055 27/01/2011 20:21:49
T 66 ERNANI LUIZ KRANZ Q - 00,013 02,320 06,045 097 09,919 00,000 18,038 59,999 080 041 27/01/2011 19:47:52

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
U 220 RAFAEL ANDREIS _ + 00,387 01,612 04,298 186 06,453 00,000 09,858 06,840 146 115 27/01/2011 23:30:29
U 220 RAFAEL ANDREIS _ + 00,418 01,583 04,332 182 06,528 00,000 09,982 06,946 144 113 27/01/2011 22:09:25
U 220 RAFAEL ANDREIS _ + 00,450 01,656 04,422 186 06,587 00,000 09,985 07,037 144 115 27/01/2011 20:19:04
U 88 RICARDO CARAM _ + 00,291 02,517 06,456 000 06,874 12,239 15,292 07,165 094 029 27/01/2011 20:32:28
U 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES _ + 00,027 01,890 05,180 010 07,652 00,000 11,822 07,679 122 083 27/01/2011 22:40:39
U 732 EVERSON BIASIO _ + 00,134 01,867 05,077 160 07,647 00,000 11,566 07,781 125 098 27/01/2011 21:55:24
U 221 FABIO ANDREIS _ + 00,284 01,894 05,128 161 07,569 09,592 11,401 07,853 126 102 27/01/2011 20:00:33
U 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES _ + 00,164 01,864 05,134 158 07,698 00,000 11,875 07,862 121 085 27/01/2011 22:07:31
U 732 EVERSON BIASIO _ + 00,268 01,826 05,055 160 07,617 00,000 12,536 07,885 115 066 27/01/2011 22:19:39
U 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES _ + 00,217 01,882 05,191 158 07,669 00,000 11,419 07,886 126 108 27/01/2011 23:27:53
U 732 EVERSON BIASIO _ + 00,286 01,785 05,009 157 07,601 09,693 11,753 07,887 123 085 27/01/2011 23:31:39
U 880 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,107 01,810 05,193 155 07,840 00,000 11,976 07,947 120 090 27/01/2011 22:28:13
U 220 RAFAEL ANDREIS _ + 00,580 01,978 05,262 179 07,525 00,000 10,995 08,105 131 114 27/01/2011 19:48:52
U 240 WAGNER TORELLY SOUZA _ + 00,045 01,956 05,336 140 08,164 00,000 14,027 08,209 103 048 27/01/2011 20:12:10
U 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES _ + 00,298 01,983 05,371 155 07,969 00,000 12,284 08,267 117 080 27/01/2011 21:41:11
U 732 EVERSON BIASIO _ + 00,170 01,988 05,462 155 08,112 10,217 12,285 08,282 117 083 27/01/2011 21:13:29
U 880 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,322 01,944 05,308 148 08,032 00,000 12,489 08,354 115 078 27/01/2011 22:59:14
U 880 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,169 01,978 05,426 147 08,193 10,428 12,627 08,362 114 081 27/01/2011 22:46:06
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,093 02,311 05,707 160 08,300 00,000 12,267 08,393 117 101 27/01/2011 23:22:00
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,141 02,320 05,707 162 08,280 00,000 13,217 08,421 109 067 27/01/2011 23:39:00
U 77 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,044 02,234 05,671 141 08,429 00,000 13,734 08,473 105 063 27/01/2011 21:03:45
U 880 GILBERTO QUADROS EUGENIO _ + 00,327 02,015 05,386 142 08,149 10,406 12,487 08,476 115 004 27/01/2011 22:00:31
U 477 GABRIEL TABOADA DA SILVA _ + 00,059 02,365 05,851 160 08,481 00,000 12,236 08,540 118 109 27/01/2011 20:45:27
U 62 FABRICIO CHICON PEREIRA DA SILVA _ + 00,199 02,009 05,402 137 08,355 00,000 13,236 08,554 109 071 27/01/2011 21:56:33
U 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,075 02,294 05,823 159 08,496 10,616 12,843 08,571 112 078 27/01/2011 22:07:34
U 916 FABIO BENASSI SANTOS _ + 00,247 02,140 05,745 156 08,475 00,000 12,472 08,722 116 098 27/01/2011 19:43:03
U 701 MURILO BECKER _ + 00,125 02,242 05,780 140 08,622 11,117 13,738 08,747 105 067 27/01/2011 21:16:42
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,229 02,371 05,848 004 08,536 00,000 12,709 08,765 113 087 27/01/2011 22:56:18
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,257 02,351 05,844 155 08,528 00,000 12,716 08,785 113 093 27/01/2011 22:14:03
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,243 02,333 05,843 153 08,547 00,000 13,273 08,790 109 070 27/01/2011 21:59:03
U 272 MARCELO REIS DE OLIVEIRA _ + 00,192 02,302 05,795 144 08,599 10,809 12,709 08,791 113 100 27/01/2011 22:59:18
U 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,142 02,283 05,866 151 08,658 10,841 13,102 08,800 110 077 27/01/2011 20:19:08
U 286 PAULO ROBERTO BORTOLINI _ + 00,139 02,225 05,877 148 08,691 00,000 13,206 08,830 109 083 27/01/2011 21:57:38
U 288 MICHEL GOLIN _ + 00,026 02,400 06,119 144 08,851 00,000 13,840 08,877 104 068 27/01/2011 20:31:43
U 288 MICHEL GOLIN _ + 00,049 02,444 06,147 143 08,832 11,114 13,149 08,881 110 089 27/01/2011 22:25:07
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,110 02,436 06,022 152 08,783 00,000 13,753 08,893 105 066 27/01/2011 23:12:44
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,202 02,411 05,971 151 08,700 00,000 12,895 08,902 112 098 27/01/2011 22:38:25
U 701 MURILO BECKER _ + 00,073 02,251 05,823 131 08,831 11,550 14,475 08,904 099 059 27/01/2011 20:31:46
U 220 RAFAEL ANDREIS _ + 00,185 01,561 05,326 122 08,727 00,000 13,243 08,912 109 094 27/01/2011 21:29:56
U 288 MICHEL GOLIN _ + 00,101 02,321 06,052 144 08,812 11,062 13,104 08,913 110 090 27/01/2011 23:20:57
U 288 MICHEL GOLIN _ + 00,119 02,383 06,025 144 08,797 11,164 13,668 08,916 105 006 27/01/2011 21:06:25
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,148 02,449 05,993 146 08,769 11,090 13,281 08,917 108 080 27/01/2011 21:35:52
U 701 MURILO BECKER _ + 00,272 02,253 05,821 144 08,666 11,066 13,457 08,938 107 073 27/01/2011 20:01:57
U 288 MICHEL GOLIN _ + 00,010 02,462 06,081 136 08,942 11,265 13,336 08,952 108 090 27/01/2011 21:56:37
U 701 MURILO BECKER _ + 00,188 02,311 05,914 138 08,801 11,278 13,825 08,989 104 069 27/01/2011 19:51:18
U 22 GABRIEL SERAFIM MARTINS _ + 00,277 01,978 05,610 128 08,718 03,585 13,718 08,995 105 078 27/01/2011 21:17:23
U 288 MICHEL GOLIN _ + 00,027 02,365 06,137 141 08,970 11,237 13,562 08,997 106 075 27/01/2011 19:56:14
U 701 MURILO BECKER _ + 00,189 02,327 05,879 135 08,825 11,517 14,411 09,014 100 060 27/01/2011 22:23:50
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,116 02,372 06,072 149 08,911 11,226 13,433 09,027 107 079 27/01/2011 20:09:15
U 288 MICHEL GOLIN _ + 00,072 02,374 06,160 144 08,957 11,585 14,422 09,029 100 004 27/01/2011 21:27:50
U 30 MARCOS JOSE PICCOLI JUNIOR _ + 00,130 02,410 06,111 146 08,901 00,000 13,189 09,031 109 093 27/01/2011 23:17:16
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,479 02,310 05,886 156 08,563 10,788 13,106 09,042 110 075 27/01/2011 22:58:15
U 477 GABRIEL TABOADA DA SILVA _ + 00,615 02,196 05,770 157 08,436 10,498 12,271 09,051 117 103 27/01/2011 20:03:09
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,205 02,328 06,060 148 08,871 00,000 13,265 09,076 109 081 27/01/2011 19:53:55
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,387 02,370 06,005 156 08,690 00,000 12,762 09,077 113 098 27/01/2011 20:59:33
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,166 02,361 06,085 146 08,926 11,193 13,213 09,092 109 090 27/01/2011 20:59:36
U 113 FELIPE KOCHE _ + 00,057 02,387 06,125 146 09,059 00,000 13,248 09,116 109 096 27/01/2011 21:54:18
U 230 MAURICIO BRAGA _ + 00,120 02,344 06,078 137 09,008 11,797 14,905 09,128 097 055 27/01/2011 23:38:02
U 77 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,396 02,298 05,904 139 08,747 00,000 14,040 09,143 103 061 27/01/2011 21:12:12
U 30 MARCOS JOSE PICCOLI JUNIOR _ + 00,211 02,463 06,142 144 08,943 00,000 13,268 09,154 109 090 27/01/2011 23:33:24
U 286 PAULO ROBERTO BORTOLINI _ + 00,014 02,289 05,971 122 09,173 11,980 14,927 09,187 096 060 27/01/2011 20:30:11
U 77 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,449 02,300 05,879 139 08,741 00,000 13,832 09,190 104 067 27/01/2011 22:04:08
U 732 EVERSON BIASIO _ + 00,053 02,565 06,441 154 09,148 11,447 13,991 09,201 103 067 27/01/2011 20:44:19
U 230 MAURICIO BRAGA _ + 00,291 02,402 06,084 137 08,935 00,000 13,995 09,226 103 069 27/01/2011 22:41:49
U 113 FELIPE KOCHE _ + 00,189 02,435 06,182 148 09,045 11,330 13,657 09,234 105 076 27/01/2011 22:43:03
U 29 MARCELO CONTINI _ + 00,183 02,376 06,139 136 09,060 00,000 13,863 09,243 104 074 27/01/2011 22:44:06
U 113 FELIPE KOCHE _ + 00,071 02,585 06,324 148 09,177 00,000 13,613 09,248 106 078 27/01/2011 21:01:00
U 22 GABRIEL SERAFIM MARTINS _ + 00,523 01,968 05,623 129 08,735 00,000 13,765 09,258 105 078 27/01/2011 20:32:22
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,502 02,363 06,004 153 08,758 00,000 13,629 09,260 106 069 27/01/2011 20:42:20
U 29 MARCELO CONTINI _ + 00,012 02,437 06,293 137 09,249 11,628 13,884 09,261 104 079 27/01/2011 20:54:13
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,565 02,373 05,983 154 08,710 11,020 13,880 09,275 104 055 27/01/2011 21:12:17
U 77 BRAULIO DA SILVA ROCHA _ + 00,272 02,429 06,173 138 09,021 00,000 13,969 09,293 103 070 27/01/2011 22:18:31
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,083 02,335 06,334 148 09,211 11,535 14,061 09,294 102 068 27/01/2011 22:48:07
U 179 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,200 02,356 06,154 142 09,128 11,451 13,541 09,328 106 002 27/01/2011 20:34:23
U 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,476 02,338 06,084 148 08,871 11,150 13,599 09,347 106 070 27/01/2011 19:52:32
U 230 MAURICIO BRAGA _ + 00,088 02,484 06,314 140 09,271 11,728 14,304 09,359 101 044 27/01/2011 21:59:08
U 27 ALEXANDRE ANGELO WIEDERKEHR BAU _ + 00,248 02,629 06,292 146 09,115 11,488 13,935 09,363 103 070 27/01/2011 23:18:10
U 701 MURILO BECKER _ + 00,029 02,282 06,092 110 09,339 00,000 18,724 09,368 077 028 27/01/2011 22:52:15
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,173 02,468 06,106 119 09,210 00,000 15,957 09,383 090 050 27/01/2011 23:05:15
U 29 MARCELO CONTINI _ + 00,087 02,474 06,394 142 09,322 11,672 13,772 09,409 105 086 27/01/2011 19:55:06
U 78 DANIEL RAMOS DE SOUZA _ + 00,221 02,465 06,157 003 09,200 00,000 14,078 09,421 102 080 27/01/2011 22:48:03
U 48 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,014 02,513 06,454 138 09,430 00,000 14,148 09,444 102 084 27/01/2011 22:45:03
U 44 TIAGO BARRETO LAUX _ + 00,356 02,373 06,237 141 09,092 11,742 14,581 09,448 099 061 27/01/2011 23:12:48
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,307 02,512 06,182 138 09,162 11,489 13,511 09,469 107 094 27/01/2011 22:04:11
U 7 LEONARDO BRAUM _ + 00,348 02,410 06,243 139 09,121 00,000 14,069 09,469 102 070 27/01/2011 23:36:34
U 47 LEONARDO DUTRA OCHOA _ + 00,209 02,516 06,390 142 09,269 00,000 13,857 09,478 104 079 27/01/2011 20:13:14
U 230 MAURICIO BRAGA _ + 00,159 02,558 06,378 142 09,329 00,000 14,235 09,488 101 071 27/01/2011 21:15:33
U 88 RICARDO CARAM _ + 00,009 02,580 06,471 137 09,481 11,990 14,246 09,490 101 005 27/01/2011 20:10:13
U 27 ALEXANDRE ANGELO WIEDERKEHR BAU _ + 00,109 02,587 06,461 141 09,401 00,000 14,340 09,510 100 069 27/01/2011 20:17:44
U 7 LEONARDO BRAUM _ + 00,371 02,512 06,348 142 09,167 11,923 15,123 09,538 095 053 27/01/2011 22:52:18
U 190 JUAREZ MERTEN JR _ + 00,025 02,568 06,482 135 09,517 11,957 14,227 09,542 101 082 27/01/2011 22:39:17
U 44 TIAGO BARRETO LAUX _ + 00,410 02,503 06,379 000 06,275 11,675 13,766 09,544 105 090 27/01/2011 22:37:16
U 7 LEONARDO BRAUM _ + 00,039 02,532 06,493 141 09,510 00,000 13,985 09,549 103 092 27/01/2011 21:25:30
U 14 JAIR ROQUE LENZ _ + 00,635 02,459 06,101 150 08,927 00,000 13,585 09,562 106 075 27/01/2011 23:40:52
U 48 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,018 02,451 06,482 129 09,547 00,000 14,360 09,565 100 080 27/01/2011 22:37:20
U 44 TIAGO BARRETO LAUX _ + 00,280 02,530 06,396 140 09,292 11,628 13,694 09,572 105 090 27/01/2011 23:22:49
U 47 LEONARDO DUTRA OCHOA _ + 00,196 02,591 06,481 146 09,389 00,000 13,621 09,585 106 095 27/01/2011 19:45:23
U 78 DANIEL RAMOS DE SOUZA _ + 00,167 02,315 05,928 115 09,472 00,000 16,050 09,639 090 048 27/01/2011 21:53:21
U 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA _ + 00,172 02,435 06,277 119 09,478 12,260 15,223 09,650 095 059 27/01/2011 23:22:03
U 88 RICARDO CARAM _ + 00,126 02,551 06,517 137 09,532 12,298 15,427 09,658 093 055 27/01/2011 22:41:53
U 190 JUAREZ MERTEN JR _ + 00,101 02,519 06,466 134 09,567 12,098 14,405 09,668 100 079 27/01/2011 19:50:07
U 44 TIAGO BARRETO LAUX _ + 00,420 02,509 06,396 142 09,249 11,564 13,623 09,669 106 091 27/01/2011 22:45:08
U 190 JUAREZ MERTEN JR _ + 00,393 02,508 06,250 134 09,277 00,000 13,998 09,670 103 082 27/01/2011 22:58:11
U 7 LEONARDO BRAUM _ + 00,603 02,469 06,254 133 09,112 12,046 15,458 09,715 093 050 27/01/2011 22:38:29
U 221 FABIO ANDREIS _ + 00,005 01,668 06,690 146 09,719 11,909 13,845 09,724 104 096 27/01/2011 23:11:49
U 190 JUAREZ MERTEN JR _ + 00,368 02,655 06,315 134 09,363 11,847 14,162 09,731 102 080 27/01/2011 22:08:25
U 190 JUAREZ MERTEN JR _ + 00,312 02,556 06,421 136 09,424 00,000 14,141 09,736 102 082 27/01/2011 23:22:45
U 78 DANIEL RAMOS DE SOUZA _ + 00,542 02,258 06,161 134 09,198 00,000 14,094 09,740 102 081 27/01/2011 23:18:06
U 29 MARCELO CONTINI _ + 00,266 02,507 06,481 137 09,485 00,000 14,207 09,751 101 078 27/01/2011 23:29:19
U 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA _ + 00,259 02,428 06,282 117 09,497 12,265 15,339 09,756 094 005 27/01/2011 23:08:43
U 190 JUAREZ MERTEN JR _ + 00,554 02,587 06,237 135 09,278 00,000 14,162 09,832 102 077 27/01/2011 21:17:19
U 27 ALEXANDRE ANGELO WIEDERKEHR BAU _ + 00,248 02,782 06,657 142 09,590 12,016 14,274 09,838 101 084 27/01/2011 22:30:14
U 47 LEONARDO DUTRA OCHOA _ + 00,413 02,564 06,514 145 09,425 00,000 13,656 09,838 105 096 27/01/2011 19:39:52
U 7 LEONARDO BRAUM _ + 00,349 02,623 06,588 142 09,511 00,000 14,507 09,860 099 067 27/01/2011 22:11:06
U 190 JUAREZ MERTEN JR _ + 00,328 02,631 06,486 134 09,536 12,056 14,485 09,864 099 074 27/01/2011 20:55:39
U 20 FELIPE VALIATI _ + 00,085 02,605 06,633 127 09,779 12,757 15,458 09,864 093 071 27/01/2011 21:24:22
U 48 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,356 02,439 06,480 129 09,529 12,060 14,446 09,885 100 073 27/01/2011 23:11:00
U 27 ALEXANDRE ANGELO WIEDERKEHR BAU _ + 00,149 02,342 06,587 133 09,742 00,000 14,772 09,891 097 069 27/01/2011 19:58:43
U 190 JUAREZ MERTEN JR _ + 00,251 02,818 06,576 134 09,640 12,196 14,685 09,891 098 073 27/01/2011 20:34:54
U 78 DANIEL RAMOS DE SOUZA _ + 00,488 02,630 06,376 133 09,413 00,000 14,405 09,901 100 078 27/01/2011 22:31:01
