Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Campeonato Serrano - 2009, 28/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(DT) DESAFIO TURBO
888 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA GOL/PRATA 00,086+08,801 08,887
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,187 02,358 00,001 08,899 09,086 137
2 E _ + 00,180 02,355 06,017 08,855 09,035 141
3 D _ + 00,086 02,324 05,947 08,801 08,887 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

6800 JACKSON MOREIRA DE OLIVEIRA GOL/VERDE 00,217+08,830 09,047
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ _ 01,000 02,477 00,029 09,138 09,138 140
2 E _ + 00,205 02,229 06,031 08,953 09,158 146
3 E _ + 00,217 02,282 05,991 08,830 09,047 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

113 CRISTIANO DE OLIVEIRA GOL/VERMELHO 00,282+08,985 09,267
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,041 02,341 06,301 10,152 10,193 090
3 D _ + 00,282 02,351 06,083 08,985 09,267 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

72 CHARLES GIOVANELLA GOL/PRETO 00,136+09,145 09,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ _ 01,000 00,000 00,000 00,000 00,000 ---
2 D _ + 00,136 02,394 06,226 09,145 09,281 132
3 E _ + 00,188 02,373 07,089 10,110 10,298 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN GOL/VERMELHO 00,060+09,319 09,379
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,098 02,552 06,613 09,603 09,701 132
2 E _ + 00,045 02,523 07,090 10,847 10,892 120
3 E _ + 00,060 02,426 06,332 09,319 09,379 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

95 FRANCISCO SANCHES GOL/PRETO 00,016+09,428 09,444
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,016 02,584 00,001 09,428 09,444 144
2 D Q - 00,035 02,728 06,658 09,435 09,435 141
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

371 EDICARLOS ANTONIO ZANOTO VOYAGE/PRATA 00,293+09,353 09,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,089 02,587 06,569 09,840 09,840 120
2 E _ + 00,293 02,461 06,302 09,353 09,646 129
3 E Q - 00,315 02,755 06,622 09,872 09,872 120
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO PASSAT/CINZA 00,135+09,627 09,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,183 02,667 00,001 09,881 10,064 123
2 D _ + 00,135 02,610 06,699 09,627 09,762 135
3 D Q - 00,062 02,585 06,673 09,699 09,699 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

1600 SAMUEL BORTOLINI GOL/PRATA 00,228+09,744 09,972
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,271 02,622 06,736 09,889 10,160 129
2 E _ + 00,228 02,466 06,592 09,744 09,972 127
3 E _ + 00,466 02,440 06,558 09,755 10,221 122
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 20 ROBLEDO ROBERTO FRONZA VOYAGE/AZUL 00,276+09,842 10,118
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,127 02,524 00,009 10,654 10,654 107
2 D _ + 00,276 02,684 06,817 09,842 10,118 126
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 420 JOSÉ MAURICIO DA SILVEIRA VOYAGE/DOURADO 00,298+10,072 10,370
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,164 02,725 07,143 10,270 10,434 127
2 E _ + 00,298 02,695 06,987 10,072 10,370 127
3 E _ + 00,518 02,597 06,833 09,919 10,437 124
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 23 THOMAS VIDAL DA CRUZ GOL/BRANCO 00,244+10,261 10,505
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,774 03,701 00,002 11,280 11,280 117
2 D _ + 00,478 02,864 07,158 10,480 10,958 117
3 D _ + 00,244 02,802 06,997 10,261 10,505 119
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 236 SINDEI DE BASTIANI PASTORELLO PASSAT/AZUL 00,270+10,642 10,912
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,443 02,750 00,001 10,585 11,028 118
2 D _ + 00,130 02,774 07,124 10,894 11,024 102
3 D _ + 00,270 02,846 07,225 10,642 10,912 111
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 157 CRISTIANO BIGATON LOGUS/VERDE 00,246+10,761 11,007
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,165 02,638 07,542 11,099 11,264 112
2 E _ + 00,246 02,528 06,785 10,761 11,007 081
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 6 PAULO ANTONIO PEGORARO PASSAT/PRATA 00,245+12,040 12,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,245 02,554 07,923 12,040 12,285 089
2 E _ + 00,177 03,438 11,476 16,503 16,680 072
3 D _ + 00,156 02,761 08,387 12,637 12,793 094
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 1000 DAVID RAMOS DE BORTOLI GOL/BRANCO 00,439+13,609 14,048
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,488 02,780 08,359 13,274 14,762 078
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,439 02,785 08,670 13,609 14,048 079
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

17º 11 ANDRÉ TREMEA CHEVETTE/VINHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,010 02,185 05,828 08,965 08,965 122
2 D Q - 00,082 02,520 06,866 11,404 11,404 077
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 86 ROGERIO DALTOS VOYAGE/VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,095 02,596 00,001 09,716 09,716 128
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 16 SAMUEL BORTOLINI GOL/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

20º 9 JONNI PISONI DE PAULA GOL/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083