Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Campeonato Serrano - 2009, 28/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(ST) STANDARD
55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL/PRETO 00,195+08,686 08,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,094 03,356 07,613 10,736 10,830 128
2 E _ + 00,173 02,440 02,032 09,083 09,256 132
3 E _ + 00,195 02,136 05,729 08,686 08,881 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

222 JOSEMAR SFREDDO VOYAGE/BORDO 00,063+08,873 08,936
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,105 02,296 06,042 09,089 09,194 127
2 E _ + 00,156 02,334 05,895 09,157 09,313 127
3 E _ + 00,063 02,300 06,074 08,873 08,936 750
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10 JOVANI RANSOLIN GOL/AMARELO 00,040+08,981 09,021
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,158 02,317 05,993 08,932 09,090 128
2 E _ + 00,040 02,368 05,915 08,981 09,021 135
3 D Q - 00,012 02,283 05,945 08,890 08,890 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

110 ALEX SANDRO ARRUDA FERREIRA GOL/PRETO 00,108+08,950 09,058
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,225 02,360 06,017 09,001 09,226 115
2 D _ + 00,139 02,404 06,085 09,126 09,265 129
3 D _ + 00,108 02,341 05,989 08,950 09,058 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL/VERDE 00,249+08,875 09,124
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,211 02,394 06,126 09,132 09,343 129
2 D _ + 00,311 02,376 05,257 09,086 09,397 129
3 E _ + 00,249 02,237 05,903 08,875 09,124 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

53 FERNANDO DELUCHI GOL/VERMELHO 00,311+09,025 09,336
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,166 02,439 06,194 09,239 09,405 122
2 E _ + 00,311 02,438 05,654 09,025 09,336 283
3 E _ + 00,464 02,299 06,001 09,029 09,493 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

297 PAULO CESAR DEGERONE GOL/BRANCO 00,207+09,311 09,518
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,015 02,480 06,315 09,411 09,411 166
2 D _ + 00,207 02,332 01,158 09,311 09,518 124
3 D _ + 00,358 02,347 05,918 09,329 09,687 124
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE GOL/BRANCO 00,430+09,191 09,621
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,146 02,464 06,308 09,363 09,363 129
2 D _ + 00,487 02,513 00,527 09,450 09,937 130
3 D _ + 00,430 02,413 06,079 09,191 09,621 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

300 CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL/PRATA 00,286+09,344 09,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,001 02,628 06,889 11,441 11,441 040
2 D _ + 00,286 02,499 04,467 09,344 09,630 123
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 5 LIELSOM STEFANON GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 98 CESAR LUIZ LISTON GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083