Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 7º Gaúcho e 2º Brasileiro R1 de Arrancada, 19/09/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(STD) Street Traçao Dianteira

960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO GOl - Branco 00,088+13,009 13,097
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,233 02,189 05,677 08,536 10,943 13,118 13,351 141 171
2 D _ + 00,060 02,131 05,623 08,488 10,896 13,077 13,137 141 172
3 E Q - 00,239 02,155 05,564 08,396 10,784 12,941 12,941 142 173
4 D _ + 00,219 02,120 06,078 09,432 12,085 14,475 14,694 122 158
5 D _ + 00,088 02,130 05,590 08,441 10,844 13,009 13,097 141 173

3 CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Verde 00,152+13,015 13,167
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,129 02,070 05,544 08,487 10,989 13,262 13,391 136 164
2 D _ + 00,057 02,051 05,501 08,421 10,904 13,165 13,222 137 165
3 D _ + 00,129 02,040 05,463 08,358 10,828 13,111 13,240 138 161
4 E _ + 00,152 02,009 05,429 08,325 10,781 13,015 13,167 138 166
5 E _ + 00,093 02,040 05,549 08,478 10,955 13,202 13,295 137 166

100 Daniel Rocha Mariante gol - prata 00,096+13,335 13,431
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,021 02,333 05,834 08,764 11,267 13,527 13,527 136 166
2 D _ + 00,096 02,225 05,678 08,594 11,090 13,335 13,431 138 167
3 D _ + 00,284 02,311 05,797 08,696 11,170 13,403 13,687 139 168
4 D Q - 00,082 02,157 05,597 08,499 10,980 13,221 13,221 139 167
5 D Q - 00,046 02,201 05,809 10,143 15,005 20,509 20,509 080 062

110 Leonardo Martins Garcia Gol - Preto 00,393+13,106 13,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,333 02,096 05,577 08,482 10,946 13,185 13,518 138 167
2 E _ + 00,244 02,117 05,636 08,566 11,034 13,283 13,527 135 165
3 D _ + 00,375 02,169 05,634 08,523 10,973 13,206 13,581 140 168
4 D _ + 00,348 02,164 05,732 08,643 11,096 13,326 13,674 138 168
5 E _ + 00,393 02,060 05,554 08,448 10,887 13,106 13,499 138 168

300 CRISTIAN RICARDO ZACHOW Gol - Prata 00,106+13,407 13,513
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,388 02,151 05,645 08,655 11,213 13,541 13,929 133 161
2 D _ + 00,237 02,136 05,630 08,647 11,203 13,523 13,760 133 161
3 D _ + 00,202 02,044 05,554 08,529 11,055 13,344 13,546 136 163
4 E _ + 00,106 02,102 05,608 08,598 11,124 13,407 13,513 134 163
5 D _ + 00,060 02,081 05,639 08,753 11,350 13,691 13,751 129 160

77 ZELIO LUIZ PADUA Gol - Branco 1 00,245+13,286 13,531
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,077 02,098 05,595 08,620 11,205 13,910 13,987 133 129
2 E _ + 00,339 02,190 05,631 08,504 10,973 13,248 13,587 138 165
3 E _ + 00,245 02,090 05,513 08,387 10,811 13,286 13,531 138 142
4 E _ + 00,143 02,306 06,071 09,138 11,641 13,891 14,034 134 164
5 D _ + 00,552 02,258 05,711 08,586 10,997 13,210 13,762 140 169

55 FERNANDO NOBRE KOCH Gol - Branco 1 00,330+13,248 13,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,452 02,354 05,927 08,883 11,393 13,689 14,141 136 162
3 E _ + 00,356 02,232 06,023 09,055 11,605 13,978 14,334 131 156
4 D _ + 00,330 02,219 05,787 08,640 11,049 13,248 13,578 141 171
5 E _ + 00,302 02,622 06,687 09,662 12,124 14,476 14,778 135 158

17 FABIANO BASKE MILECH gol -amarelo 00,241+13,418 13,659
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,241 02,126 05,633 08,576 11,100 13,418 13,659 136 160
2 E _ + 00,049 02,096 05,636 09,140 12,961 17,154 17,203 100 083
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 ROBERTO DOBKE PORTANTIOLO Gol - Prata 1 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,244 02,432 06,131 09,366 11,959 14,277 14,277 125 161
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 155 CRISTIAN ROCHEMBACK Gol - Preto 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 10 JOVANI RONSOLIN Gol - Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 71 Arilson Henz Gol - Azul - 1 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083