Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Grande Prêmio Goodyear / Rojão Pneus de Arrancada
Categoría: F -> STREET TURBO TRA"CÃO DIANTEIRA A (STTD-A)

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: F - Carro: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,025 02,466 08,351 00:10,487 00:10,512 000 178
2 E _ + 00,194 00,000 00,000 00:10,185 00:10,379 000 180
3 D _ + 00,330 02,216 08,344 00:10,611 00:10,941 131 169
4 D _ + 00,263 02,161 07,952 00:10,095 00:10,358 143 182
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: F - Carro: 99 - Nome: EDUARDO THEISEN
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,128 02,143 08,061 00:10,269 00:10,397 140 173
4 E _ + 00,087 02,213 08,599 00:10,990 00:11,077 131 157
5 D _ + 00,025 02,192 08,313 00:10,634 00:10,659 136 164

Cat: F - Carro: 66 - Nome: JOSE FABIO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,447 02,065 08,013 00:10,218 00:10,665 141 174
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: F - Carro: 51 - Nome: LEANDRO ROCHA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,459 02,338 08,615 00:10,851 00:11,310 133 174
4 D _ + 00,261 02,337 08,643 00:10,876 00:11,137 133 173
5 D _ + 00,294 02,271 08,564 00:10,770 00:11,064 134 171

Cat: F - Carro: 13 - Nome: LEANDRO FORMIGA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,056 02,739 08,954 00:11,302 00:11,358 000 153
2 D _ + 00,101 00,000 00,000 00:14,046 00:14,147 000 056
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 E _ + 00,267 03,850 18,440 00:23,887 00:24,154 060 067
5 E _ + 00,166 02,166 11,059 00:15,028 00:15,194 096 091

Cat: F - Carro: 27 - Nome: MARCELO ROSSET
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,187 02,571 09,153 00:11,615 00:11,802 000 159
2 E _ + 00,370 00,000 00,000 00:11,073 00:11,443 000 170
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: F - Carro: 17 - Nome: DANIEL SCHWENGBER
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,567 02,445 08,872 00:11,220 00:11,787 000 168
2 D _ + 00,062 00,000 00,000 00:11,732 00:11,794 000 142
3 E X - 00,632 03,263 09,578 00:11,903 00:11,903 121 163
4 D _ + 00,129 02,504 09,169 00:11,477 00:11,606 126 172
5 E _ + 00,116 02,529 09,147 00:11,492 00:11,608 125 162

Cat: F - Carro: 44 - Nome: ANDERSON BIANSINI
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,392 02,503 09,538 00:12,230 00:12,622 118 144
4 E _ + 00,269 02,492 09,231 00:11,611 00:11,880 124 168
5 E _ + 00,310 03,349 12,471 00:15,497 00:15,807 093 133

Cat: F - Carro: 3 - Nome: JORGE UMPIERRE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,574 00,000 00,000 00:14,999 00:15,573 000 104
3 E _ + 00,261 02,495 13,569 00:20,763 00:21,024 069 059
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: F - Carro: 669 - Nome: FABIANO STANGHERLIN
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E D - 00,000 00,000 00,000 15:00,000 15:00,000 000 000
2 D D 00,000 00,000 00,000 15:00,000 15:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857