Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Grande Prêmio Goodyear / Rojão Pneus de Arrancada
Categoría: A -> STANDARD (ST)

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: A - Carro: 52 - Nome: MARCOS FRANKE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,317 02,160 08,486 00:10,949 00:11,266 000 156
2 E _ + 00,243 00,000 00,000 00:10,898 00:11,141 000 160
3 E _ + 00,350 02,176 08,448 00:10,888 00:11,238 132 160
4 E _ + 00,246 02,137 08,429 00:10,894 00:11,140 132 157
5 E X - 00,046 02,175 09,772 00:14,339 00:14,339 100 077

Cat: A - Carro: 100 - Nome: NOUVAC BRUST
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,373 02,626 09,273 00:11,026 00:11,399 000 000
2 E _ + 00,360 00,000 00,000 00:10,921 00:11,281 000 152
3 D _ + 00,342 02,180 08,494 00:10,959 00:11,301 132 160
4 D _ + 00,414 02,202 08,548 00:11,011 00:11,425 131 158
5 E _ + 00,312 02,179 08,559 00:11,041 00:11,353 131 157

Cat: A - Carro: 7 - Nome: ALDOIR SETTE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,154 02,457 08,777 00:11,195 00:11,349 000 165
2 D _ + 00,316 00,000 00,000 00:12,116 00:12,432 000 142
3 E _ + 00,287 02,202 08,573 00:10,995 00:11,282 131 159
4 E _ + 00,285 02,148 08,705 00:11,427 00:11,712 126 147
5 E _ + 00,191 02,182 08,724 00:11,251 00:11,442 128 151

Cat: A - Carro: 318 - Nome: MARCO ANTONIO BONETTO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,333 02,264 09,745 00:12,804 00:13,137 113 118
4 D _ + 00,175 02,340 09,331 00:12,165 00:12,340 118 133
5 D _ + 00,207 02,209 08,878 00:11,632 00:11,839 124 138

Cat: A - Carro: 697 - Nome: FABRICIO PEREIRA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E D 00,000 00,000 00,000 15:00,000 15:00,000 000 000
2 E _ + 00,351 00,000 00,000 00:12,390 00:12,741 000 107
3 E _ + 00,357 02,174 08,898 00:11,572 00:11,929 125 140
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: A - Carro: 29 - Nome: JUNIOR HEINIECK
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,253 02,616 09,537 00:12,260 00:12,513 000 141
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,453 02,226 09,078 00:11,810 00:12,263 122 140
4 D _ + 00,429 02,214 09,192 00:12,040 00:12,469 120 134
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: A - Carro: 53 - Nome: LEONARDO BITTENCURT
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,235 00,000 00,000 00:12,623 00:12,858 000 107
3 D _ + 00,238 02,265 09,564 00:12,440 00:12,678 116 000
4 E _ + 00,221 02,242 09,290 00:12,133 00:12,354 119 136
5 D _ + 00,078 02,273 09,333 00:12,269 00:12,347 117 122

Cat: A - Carro: 11 - Nome: ROGERIO SOUZA DA SILVA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,333 02,875 10,415 00:13,212 00:13,545 000 138
2 D _ + 00,396 00,000 00,000 00:12,110 00:12,506 000 138
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: A - Carro: 14 - Nome: CRISTOFER SIMÃO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,169 02,974 09,869 00:12,552 00:12,721 000 143
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 D _ + 00,329 02,680 09,629 00:12,281 00:12,610 117 147

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857