CAMPEONATO MINEIRO DE ARRANCADA 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a BATERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 E 8 DE JULHO DE 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTW Timing Systems - Cópia licenciada para | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Piloto | Tempo | T.R. | Dif. | Média | Tempo 1 | T.R.1 | Tempo 2 | T.R.2 | Tempo 3 | T.R.3 | Tempo 4 | T.R.4 | Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | MARILUCIO RODRIGUES | 7,581 | 0,330 | ---- | 95,544 | 7,581 | 0,330 | - | - | - | - | - | - | EST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | CLAUDIO CASTANON |
7,631
|
0,451
| -0,210 | 92,969 | 7,791 | 0,410 | Queimou | - |
7,631
|
0,451
| 7,902 | 0,621 | EST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||