Competição: 3a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 17:18:54 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
U (DES201D) DESAFIO 201 DIANTEIRA

127 1-CLEVERSON SANTOS DE LIMA GOL 00,164+15,958 07,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,304 01,898 00,000 08,395 12,231 17,142 08,699 105 060
2 D Q - 01,050 04,537 00,000 10,419 12,558 15,399 10,419 164 097
3 E _ + 00,164 01,968 05,237 07,608 10,371 15,958 07,772 162 046

820 1-FERNANDO FERREIRA BIANCHINI GOL 00,420+13,780 07,888
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,420 01,970 00,000 07,468 09,688 13,780 07,888 170 052
2 D _ + 00,370 02,877 00,000 10,863 13,527 18,302 11,233 145 048
3 E Q - 00,013 01,984 05,071 07,393 09,483 12,675 07,393 175 080

290 1-DIEGO MARINS BUCCO VOYAGE 00,044+16,086 07,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,265 02,118 05,550 08,179 10,951 16,073 08,444 149 046
2 E _ + 00,405 02,136 05,559 08,184 10,893 16,123 08,589 149 045
3 D _ + 00,044 01,998 00,000 07,942 10,772 16,086 07,986 146 052

1106 1-ANDRE RICARDO TUBAINA GOL 00,263+15,589 08,021
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,352 02,166 05,568 08,001 10,416 14,477 08,353 165 074
2 D _ + 00,325 02,136 00,000 08,425 11,267 16,272 08,750 160 067
3 D _ + 00,263 02,045 00,000 07,758 10,519 15,589 08,021 155 063

333 1-FABIANO BRUNETTI GUEDES GOL 00,289+13,800 08,048
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,292 02,168 06,020 08,985 12,655 17,681 09,277 126 068
2 E _ + 00,356 02,015 05,387 07,855 10,427 14,392 08,211 166 082
3 D _ + 00,289 01,993 00,000 07,759 10,066 13,800 08,048 158 075

912 1-FELIPE LAPCOUSKI PEDROSO GOL 00,033+17,382 08,216
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,363 02,154 00,000 08,235 11,068 15,848 08,598 153 068
2 E _ + 00,365 02,109 05,515 08,121 11,006 15,457 08,486 152 070
3 D _ + 00,033 02,108 00,000 08,183 11,467 17,382 08,216 155 055

304 1-YUSSEF DE LIMA BURTET GOL 00,179+14,668 08,267
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,413 02,208 05,714 08,318 10,925 14,228 08,731 155 094
2 E _ + 00,179 02,166 05,550 08,088 10,735 14,668 08,267 159 069
3 E _ + 00,151 02,301 05,977 08,675 11,311 16,053 08,826 154 057

33 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,171+14,059 08,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,171 02,085 00,000 08,153 10,450 14,059 08,324 154 068
2 E _ + 00,084 02,189 05,793 08,401 10,812 15,071 08,485 160 054
3 E _ + 00,376 02,428 06,457 09,440 12,175 18,107 09,816 142 036

11 1-FERNANDO PIMENTA OGASSAWARA GOL 00,161+14,433 08,350
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,161 02,097 05,526 08,189 10,647 14,433 08,350 150 075
2 D _ + 00,343 02,176 00,000 08,034 10,355 13,952 08,377 159 077
3 D _ + 00,092 02,099 00,000 07,971 10,215 13,321 59,995 160 101

10º 48 1-ROGERIO SCWARTZ GOL 00,303+13,935 08,530
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,279 02,182 05,616 08,346 10,882 14,953 08,625 150 067
2 D _ + 00,249 02,201 00,000 08,321 11,047 15,578 08,570 146 064
3 D _ + 00,303 02,154 00,000 08,227 10,581 13,935 08,530 148 080

11º 511 1-RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS GOL 00,283+13,839 08,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,283 01,986 00,000 08,413 10,878 13,839 08,696 135 097
2 D _ + 00,277 02,037 00,000 07,747 10,107 13,218 59,995 159 109

12º 920 1-GUILHERME DOS SANTOS ZIELE GOL 00,242+15,831 08,698
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,214 02,473 06,236 09,249 12,310 16,846 09,463 141 072
2 E _ + 00,169 02,125 05,658 08,557 11,379 15,316 08,726 148 070
3 D _ + 00,242 02,094 00,000 08,456 11,266 15,831 08,698 146 073

13º 94 1-DAYSON GOLDMAN TURRA VOYAGE 00,111+16,884 08,808
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,111 02,028 00,000 08,697 12,142 16,884 08,808 115 056
2 E _ + 00,173 02,143 07,974 12,344 17,407 23,633 12,517 090 060

14º 21 1-ITAMAR NOGUEIRA LOBO GOL 00,133+15,340 08,901
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,133 02,295 05,957 08,768 11,691 15,340 08,901 144 094
2 D _ + 00,059 02,377 00,000 08,932 11,792 15,611 08,991 142 084
3 E _ + 00,419 02,294 06,086 08,953 11,905 12,958 09,372 136 000

15º 155 1-FERNANDO ANTONIO RUZIK GOL 00,174+17,317 08,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,174 02,271 00,000 08,787 11,963 17,317 08,961 138 062

16º 335 1-JOVERTON CLOVIS YANO GOL 00,280+15,968 08,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,280 02,291 05,882 08,711 11,419 15,968 08,991 144 055
2 D _ + 00,437 02,259 00,000 08,824 11,619 16,170 09,261 139 062
3 E _ + 00,160 02,245 06,003 08,910 12,150 17,859 09,070 141 055

17º 20 1-ADRIANO R C MARTINS PRESTES GOL 00,089+21,595 09,164
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,089 02,298 06,082 09,075 13,911 21,595 09,164 119 048
2 D Q - 00,056 02,386 00,000 09,255 12,474 20,077 09,255 140 042
3 E _ + 00,359 02,380 06,256 09,100 12,328 18,433 09,459 145 054

18º 356 1-ELTON VAGNER POLIDO GOL 00,299+14,799 09,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,012 02,789 06,593 09,522 12,149 15,716 09,522 137 092
2 D _ + 00,299 02,432 00,000 09,015 11,492 14,799 09,314 134 087
3 D _ + 00,188 02,410 00,000 09,179 11,682 14,920 09,367 137 099

19º 92 1-DIEGO MICHEL CAPRIGLIONI GOL 00,091+15,612 09,557
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 02,857 02,423 00,000 09,743 12,730 17,014 12,600 126 077
2 D _ + 00,091 02,722 00,000 09,466 12,039 15,612 09,557 136 087

20º 2020 1-ADRIANO MARTINS SAVEIRO 00,785+16,414 09,601
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,785 02,150 00,000 08,816 11,526 16,414 09,601 139 059
2 D Q - 00,127 02,701 00,000 09,709 12,950 17,983 09,709 125 061
3 D _ + 00,457 02,378 00,000 09,554 12,224 16,493 10,011 134 066

21º 88 1-VAGNER LUIZ DO AMARAL VOYAGE 00,311+18,693 09,634
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,340 02,417 00,000 09,809 14,100 19,876 10,149 118 064
2 E _ + 00,350 02,310 06,210 09,477 13,102 17,786 09,827 126 076
3 D _ + 00,311 02,366 00,000 09,323 13,287 18,693 09,634 130 067

22º 46 1-HELTON DAL GLOBO VOYAGE 00,168+17,070 09,654
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,330 02,334 00,000 09,348 12,217 17,382 09,678 129 055
2 E _ + 00,168 02,419 06,369 09,486 12,240 17,070 09,654 130 060
3 E _ + 00,217 02,468 06,448 09,584 12,462 17,905 09,801 130 049

23º 83 1-THIAFO TELES DA SILVA GOL 00,503+17,687 09,725
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,503 02,389 00,000 09,222 12,625 17,687 09,725 124 066
2 E _ + 00,382 03,038 08,467 12,938 17,137 22,419 13,320 088 067
3 D _ + 00,626 02,946 00,000 10,754 13,754 17,540 11,380 122 087

24º 1610 1-ANDERSON BERECHEMVISKI VOYAGE 00,235+16,217 09,754
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,235 02,505 00,000 09,519 12,312 16,217 09,754 125 080
3 E _ + 00,210 02,416 06,469 09,742 12,516 16,713 09,952 125 065

25º 3110 1-RAFAEL FERNANDO BUZZI CELTA 00,258+16,216 09,789
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,258 02,473 00,000 09,531 12,659 16,216 09,789 119 098

26º 22 1-RODRIGO EDUARDO PRESTES GOL 00,352+18,389 09,809
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,352 02,622 00,000 09,457 12,538 18,389 09,809 134 051
2 E _ + 00,493 02,405 06,428 09,544 12,553 16,243 10,037 132 091
3 D _ + 00,474 02,456 00,000 09,793 12,625 15,903 59,995 123 108

27º 1477 1-THIAGO HUMBERTO FIAT 147 00,305+15,325 09,853
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,951 02,506 00,000 15,240 21,861 28,817 16,191 057 055
2 D _ + 00,430 02,626 00,000 09,761 12,384 15,348 59,995 131 112
3 E _ + 00,305 02,517 06,456 09,548 12,121 15,325 09,853 132 090

28º 1912 1-FELIPE GROCHOCKI VOYAGE 00,389+17,959 09,936
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,671 02,768 06,974 10,195 13,730 18,799 10,866 124 055
2 D _ + 00,602 02,705 00,000 10,522 14,272 19,230 11,124 104 063
3 D _ + 00,389 02,582 00,000 09,547 12,701 17,959 09,936 130 048

29º 210 1-LEANDRO HERKLOTZ SAVEIRO 00,003+18,804 10,148
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,704 02,609 00,000 10,098 13,306 18,023 10,802 119 061
2 E _ + 00,003 02,839 06,840 10,145 13,327 18,804 10,148 121 052
3 D _ + 00,286 02,497 00,000 18,979 28,302 36,101 19,265 040 000

30º 845 1-AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA PARATI 00,488+17,630 10,231
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,293 03,248 07,663 10,817 14,093 19,374 11,110 129 063
2 D _ + 00,596 02,643 00,000 09,881 12,866 17,020 10,477 129 076
3 D _ + 00,488 02,591 00,000 09,743 12,775 17,630 10,231 134 069

31º 3 1-MOZART ROSSETTO NETO VOYAGE 00,305+18,399 10,235
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,203 03,670 00,000 12,504 16,524 21,634 12,504 101 065
2 D _ + 00,456 02,697 00,000 11,197 14,793 18,900 11,653 105 085
3 E _ + 00,305 02,399 06,510 09,930 12,932 18,399 10,235 124 054

32º 241 1-MARLON RODRIGUES SAVEIRO 00,249+16,430 10,320
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,353 02,511 06,677 09,938 12,534 15,003 59,995 129 155
2 E _ + 00,249 02,700 06,879 10,071 12,686 16,430 10,320 131 083
3 E _ + 00,517 02,609 06,824 10,042 12,892 16,449 10,559 131 088

33º 89 1-RICHARD WILLIAN DAVID PARATI 00,569+16,350 10,381
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,569 02,533 00,000 09,812 12,744 16,350 10,381 119 087

34º 13 1-GUSTAVO KAMOGAWA GOL 00,253+18,071 10,967
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,529 02,703 00,000 10,742 13,780 18,337 11,271 112 061
2 E _ + 00,312 02,808 07,617 11,358 14,395 18,477 11,670 113 077
3 E _ + 00,253 02,804 07,334 10,714 13,656 18,071 10,967 120 069

35º 236 1-LUIZ ROBERTO BERNADIN GOL 00,045+19,012 11,594
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,045 02,168 07,113 11,549 14,449 19,012 11,594 110 062
3 D Q - 00,095 02,299 00,000 09,209 12,300 17,074 09,209 138 062

36º 2106 1-FERNANDO KOTEKOSKI PARATI 00,428+18,639 11,682
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,428 02,797 00,000 11,254 14,121 18,639 11,682 115 061
2 E _ + 00,264 03,205 09,141 13,216 16,703 21,644 13,480 102 063
3 E _ + 00,187 02,795 07,713 11,604 14,529 18,074 11,791 111 085

37º 6 1-BRUNO SHIMIZU WOLL GOL 00,519+21,115 13,978
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,519 06,445 10,415 13,459 16,957 21,115 13,978 119 085
2 E _ + 00,615 02,332 06,581 09,519 11,889 14,289 59,995 140 136
3 E _ + 00,439 02,213 05,884 08,623 10,862 13,379 59,995 148 121

38º 36 1-LEANDRO SILVA PRADO GOL 00,273+31,595 15,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,273 02,250 07,314 14,739 23,141 31,595 15,012 043 042

39º 29 1-CEZAR AUGUSTO K FERREIRA GOL 00,419+13,043 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,419 02,016 05,440 07,974 10,368 13,043 59,995 160 129

40º 2 1-LUCIANO BUDEL GOL 00,595+59,999 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,595 04,529 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083