Competição: 3a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 17:18:34 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DES 135) DESAFIO 13,500 SEGUNDOS

350 1-DALTON BUSATO 00,007+13,601 13,608
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,242 02,113 00,000 08,973 11,555 13,847 14,089 128 162
2 E _ + 00,048 02,063 05,660 08,738 11,303 13,636 13,684 130 154
3 D _ + 00,007 02,092 00,000 08,747 11,299 13,601 13,608 130 160
4 E _ + 00,239 01,933 05,515 08,587 11,148 13,551 13,790 130 146

25 1-KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI 00,084+13,528 13,612
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,069 02,456 00,000 09,181 11,650 13,798 13,798 143 182
2 E _ + 00,084 02,335 06,077 08,970 11,325 13,528 13,612 140 172
3 D Q - 00,055 02,616 00,000 09,442 11,709 13,688 13,688 146 194
4 E D + 00,111 02,270 06,003 08,757 10,960 12,933 59,998 147 180

1010 1-GABRIEL LAZZARI 00,172+13,529 13,701
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,430 02,368 00,000 09,044 11,438 13,565 13,995 135 180
3 E _ + 00,172 02,302 05,986 08,952 11,382 13,529 13,701 133 170
4 D D - 00,198 02,258 00,000 08,899 11,307 13,441 59,998 134 179

1001 1-ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH 00,200+13,572 13,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,110 02,437 06,152 09,081 11,516 13,699 13,809 137 173
2 D Q - 00,063 02,423 00,000 09,310 11,751 13,932 13,932 135 179
3 E _ + 00,200 02,240 05,941 08,931 11,393 13,572 13,772 136 173
4 D D - 00,029 02,312 00,000 08,738 11,055 13,115 59,998 143 184

91 1-BRUNO ANTONIO PIRES 00,177+13,620 13,797
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,177 02,329 06,150 09,166 11,554 13,620 13,797 134 177
2 D _ + 00,222 02,337 00,000 09,251 11,644 13,702 13,924 131 184
3 E D + 00,095 02,209 05,837 08,710 10,984 13,001 59,998 004 174
4 D D - 00,047 02,316 00,000 08,695 10,947 12,937 59,998 142 188

19 1-MARCOS ANTONIO DEMANTOVA JR 00,300+13,627 13,927
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,331 02,525 00,000 09,629 12,036 14,259 14,590 136 173
3 E Q - 00,041 02,502 06,460 09,455 11,913 14,139 14,139 135 169
4 D _ + 00,300 02,373 00,000 08,994 11,380 13,627 13,927 140 173

850 1-JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES 00,172+13,868 14,040
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,081 02,542 00,000 10,013 12,457 14,887 14,968 130 145
2 E _ + 00,221 02,481 06,560 09,475 12,158 14,801 15,022 135 137
3 D _ + 00,172 02,366 00,000 09,420 11,797 13,868 14,040 139 190
4 E _ + 00,137 02,318 06,961 13,048 19,426 25,470 25,607 055 063

261 1-CARLOS EDUARDO RODRIGUES 00,217+13,899 14,116
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,261 02,006 05,115 07,415 09,466 11,679 59,998 174 159
3 E _ + 00,217 02,017 05,066 07,908 11,016 13,899 14,116 120 146

1996 1-WELLINTON VOYAGE 00,239+13,894 14,133
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,292 02,409 00,000 09,090 11,339 13,426 59,998 143 180
2 E D + 00,055 02,372 06,083 08,865 11,163 13,318 59,998 142 160
3 D _ + 00,239 02,393 00,000 09,174 11,565 13,894 14,133 137 144
4 D Q - 00,108 02,419 00,000 09,728 12,132 14,238 14,238 142 183

10º 1910 1-ALFREDO LUIZ C DE OLIVEIRA NETO 00,173+13,992 14,165
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D D - 00,186 02,403 00,000 08,814 11,074 13,256 59,998 151 170
3 E _ + 00,380 02,519 06,360 09,370 11,877 14,194 14,574 004 145
4 D _ + 00,173 02,468 00,000 09,182 11,628 13,992 14,165 134 151

11º 26 1-RICARDO ALVES DIAS 00,027+14,248 14,275
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,562 03,104 00,000 11,472 14,180 16,548 17,110 120 159
2 D _ + 01,601 02,460 00,000 09,693 12,332 14,947 16,548 125 132
3 D _ + 00,141 02,610 00,000 10,303 13,005 15,359 15,500 123 165
4 D _ + 00,027 02,395 00,000 09,382 11,964 14,248 14,275 128 169

12º 42 1-MARCOS ALEXANDRE PEREIRA GOL 00,277+14,056 14,333
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,434 02,330 06,187 09,043 11,363 13,400 59,998 146 178
2 D _ + 00,277 02,404 00,000 09,453 11,915 14,056 14,333 134 181
3 E _ + 00,757 02,344 07,690 11,557 14,222 16,477 17,234 116 169

13º 909 1-JEFERSON IAREKE 00,276+14,077 14,353
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,276 02,256 05,959 08,922 11,505 14,077 14,353 140 146
2 D D - 00,329 02,198 00,000 08,814 11,007 13,029 59,998 149 176
3 E D + 00,447 02,254 05,822 08,564 10,981 13,202 59,998 146 160
4 D _ + 00,300 02,220 00,000 08,772 11,478 14,098 14,398 128 144

14º 270 0-LUIZ BERTOCELLO NETO 00,259+14,183 14,442
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,465 02,705 07,847 15,115 23,864 35,299 35,764 046 027
2 E _ + 00,652 02,480 07,210 12,279 18,306 25,225 25,877 065 049
3 E _ + 00,337 02,510 06,633 09,813 12,282 14,892 15,229 131 127
4 E _ + 00,259 02,384 06,078 09,438 12,016 14,183 14,442 128 166

15º 333 0-EMERSON LUIS PROENCA 00,320+14,190 14,510
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,294 02,395 00,000 09,029 11,264 13,230 59,998 148 197
2 E _ + 00,320 02,485 06,337 09,310 11,728 14,190 14,510 138 140
3 D D - 00,362 02,440 00,000 09,130 11,373 13,355 59,998 146 196
4 E D + 00,247 02,477 06,219 09,079 11,338 13,348 59,998 149 187

16º 225 1-THIAGO PEREIRA DE LIMA 00,214+14,526 14,740
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 01,050 04,378 08,310 11,714 14,823 18,037 18,037 109 109
3 D _ + 00,214 01,978 00,000 09,841 12,361 14,526 14,740 127 178
4 E Q - 00,816 02,757 07,321 10,559 13,273 15,749 15,749 126 146

17º 125 1-ADALBERTO JAHN JR 00,352+14,604 14,956
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,352 02,405 06,476 09,663 12,264 14,604 14,956 129 160
4 E _ + 00,350 02,402 06,278 09,766 12,446 14,817 15,167 118 156

18º 7073 1-ANDERSON MARCIO FERREIRA 00,168+14,966 15,134
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,713 02,635 00,000 10,011 13,063 16,161 16,874 101 123
2 E _ + 00,710 02,451 08,210 12,382 16,290 20,306 21,016 092 097
3 D _ + 00,168 02,789 00,000 09,859 12,586 14,966 15,134 134 160
4 E D + 00,063 02,322 06,124 08,965 11,282 13,348 59,998 143 178

19º 77 1-DEMETRIO CESAR TONON 00,865+15,536 16,401
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,865 02,626 06,903 10,145 12,851 15,536 16,401 124 131
2 D _ + 00,039 02,871 00,000 10,355 13,608 17,409 17,448 124 094

20º 33 1-WILLIAN JHONATAN BRESSA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083