Competição: 1a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:00:50 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 11,107, ROGERIO CARDOZO BERNARDI, 14/12/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DTC) DIANTEIRA TURBO C

1322 1-ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL 00,120+11,347 11,467
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,120 02,076 05,170 07,557 09,561 11,347 11,467 168 213
2 D Q - 00,175 02,118 00,000 07,667 09,723 11,549 11,549 166 201
3 E _ + 00,216 02,049 05,120 07,538 09,582 11,393 11,609 161 203
4 D _ + 00,215 02,033 05,144 07,560 09,541 11,321 11,536 165 206

365 1-JULIO CESAR GOETTEN GOL 00,118+11,374 11,492
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,182 02,055 05,224 07,696 09,735 11,549 11,731 162 204
2 E _ + 00,118 02,027 05,119 07,524 09,548 11,374 11,492 168 206
3 D _ + 00,102 01,987 00,000 07,635 09,726 11,631 11,733 158 196

511 1-RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL 00,166+11,328 11,494
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,030 02,097 05,253 07,667 09,644 11,410 59,998 165 213
2 D _ + 00,334 02,086 00,000 07,686 09,693 11,476 11,810 165 209
3 E _ + 00,166 02,067 05,110 07,496 09,526 11,328 11,494 169 210

1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL 00,169+11,874 12,043
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,172 02,020 05,255 08,084 10,541 13,156 13,328 148 134
2 D _ + 00,097 02,119 00,000 08,025 10,139 12,021 12,118 153 196
3 E _ + 00,110 01,990 05,334 08,153 10,392 12,332 12,442 146 197
4 D _ + 00,169 02,157 05,425 07,924 10,009 11,874 12,043 160 197

282 1-RICARDO ALEXANDRE GOL 00,147+11,923 12,070
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,163 02,250 05,490 08,024 10,123 11,989 12,152 162 200
2 D _ + 00,147 02,136 00,000 07,988 10,066 11,923 12,070 157 201
3 E _ + 00,295 02,108 05,403 07,932 10,033 11,899 12,194 162 202
4 D _ + 00,217 02,137 05,425 07,980 10,073 11,941 12,158 156 195

386 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL 00,230+11,955 12,185
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,213 02,161 05,451 08,003 10,111 12,102 59,998 156 178
2 E D + 00,141 02,127 00,000 08,215 10,823 13,531 59,998 134 128
3 E _ + 00,230 02,121 05,448 08,002 10,099 11,955 12,185 157 204
4 E Q - 00,053 02,191 06,381 12,123 19,360 27,118 27,118 056 047

89 0-ALISSON JOSE PELANDA GOL 00,211+11,987 12,198
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,233 02,264 05,832 08,511 10,650 12,525 12,758 153 198
2 E _ + 00,322 02,235 05,723 08,276 10,347 12,176 12,498 161 205
3 D _ + 00,211 02,207 00,000 08,102 10,155 11,987 12,198 156 202
4 E _ + 00,126 02,273 05,843 08,631 10,882 12,791 12,917 140 200

19 1-FABIO ANCAI GOL 00,081+12,385 12,466
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,081 02,097 05,560 08,226 10,450 12,385 12,466 151 196
2 D _ + 00,178 02,096 00,000 08,534 11,201 13,685 13,863 123 146
3 E _ + 00,096 02,148 05,688 08,600 11,054 13,263 13,359 136 169
4 D _ + 00,303 02,180 05,634 08,637 11,484 14,535 14,838 125 115

878 1-GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL 00,374+12,109 12,483
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,498 02,253 05,680 08,190 10,270 12,105 12,603 161 200
2 D _ + 00,374 02,306 00,000 08,208 10,289 12,109 12,483 154 203
3 E _ + 00,280 02,279 05,726 08,292 10,378 12,206 12,486 161 202
4 D _ + 00,366 02,278 06,898 16,627 00,000 59,999 59,996 021 000

10º 72 1-ALEX SANDER RAMPAZZO GOL 00,082+12,417 12,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,082 02,122 05,493 08,239 10,452 12,417 12,499 143 190
2 E Q - 00,063 02,122 05,454 08,040 10,163 12,045 12,045 157 197
3 D _ + 00,096 02,195 00,000 08,320 10,535 12,509 12,605 144 189
4 E _ + 00,031 02,178 05,800 09,059 11,391 13,401 13,432 137 187

11º 848 1-DARCY BARTH JUNIOR GOL 00,214+12,405 12,619
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,088 02,171 05,889 08,747 11,130 13,234 13,322 144 179
2 D _ + 00,214 02,182 00,000 08,350 10,468 12,405 12,619 154 190
3 D _ + 00,292 02,218 00,000 14,413 26,071 59,999 59,996 040 000

12º 257 1-ANDREOS DUBIELA ROBINSKI GOL 00,443+12,270 12,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,443 02,210 05,652 08,251 10,381 12,270 12,713 154 195
2 E D + 00,488 02,526 09,557 15,436 19,961 24,490 59,998 076 080
3 D _ + 00,433 02,227 00,000 09,831 12,220 14,488 14,921 141 171
4 E _ + 00,389 02,824 07,027 09,719 11,899 13,805 14,194 153 200

13º 9596 1-PATRICK PAULUK GOL 00,247+12,602 12,849
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,247 02,232 05,684 08,389 10,609 12,602 12,849 150 184
2 E _ + 00,192 02,390 06,449 09,327 11,627 13,696 13,888 144 183
3 E D + 00,172 02,480 00,000 09,025 11,283 13,318 59,998 145 185

14º 821 1-LUIZ FERNANDO CHEMINSKI GOL 00,209+12,697 12,906
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,297 02,146 05,634 08,438 10,903 13,684 59,998 145 119
2 E D + 00,114 02,132 05,601 08,293 10,492 12,434 59,998 151 190
3 D _ + 00,209 02,265 00,000 08,358 10,648 12,697 12,906 146 180
4 E _ + 00,189 02,209 05,778 08,736 11,205 13,718 13,907 136 141

15º 133 1-JONATAS ARAUJO BURRUFALDI GOL 00,111+12,839 12,950
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,080 02,245 05,902 08,776 11,107 13,185 59,998 138 176
2 E _ + 00,304 02,341 06,027 08,836 11,174 13,257 13,561 145 183
3 D _ + 00,111 02,251 00,000 08,463 10,776 12,839 12,950 143 181
4 E _ + 00,068 02,517 06,135 08,827 11,103 13,197 13,265 146 179

16º 99 1-CRISTIAN WEBER GOL 00,263+13,147 13,410
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,236 02,391 05,881 09,288 13,280 17,951 59,998 101 076
3 E _ + 00,077 02,300 05,885 09,359 11,901 14,071 14,148 120 160
4 D _ + 00,263 02,415 06,109 08,887 11,128 13,147 13,410 145 185

17º 42 1-HAROLD ERNESTI GOL 00,271+13,318 13,589
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,240 02,531 06,515 09,444 11,861 14,039 14,279 136 169
2 E _ + 00,271 02,254 05,839 08,693 11,127 13,318 13,589 141 172
3 D _ + 00,064 02,370 00,000 09,040 11,552 13,818 13,882 132 165
4 E _ + 00,286 02,711 06,666 09,776 12,358 14,705 14,991 130 150

18º 7 1-JOAO PAULO PAMPLONA GOL 00,432+13,721 14,153
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,642 02,234 06,095 09,361 12,065 14,539 15,181 121 144
3 D _ + 00,553 02,345 00,000 09,471 12,223 14,735 15,288 121 145
4 E _ + 00,432 02,315 05,932 08,912 11,416 13,721 14,153 134 156

19º 185 0-ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO GOL 00,081+13,881 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,081 02,204 05,568 08,552 11,176 13,881 59,998 123 131

20º 2703 1-LUIZ CARLOS MESSIAS JR GOL 00,548+14,490 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,548 02,442 06,350 09,561 12,016 14,490 59,998 130 143
2 E D + 00,603 09,817 00,000 17,473 20,872 23,893 59,998 108 127
3 E D + 00,393 02,367 06,864 11,569 16,239 20,037 59,998 073 106

21º 88 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

22º 367 1-DIEGO MARTINS BUCCO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

23º 109 1-IVERSON MEZADRI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

24º 9596 1-PATRICK PAULUK 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083