Competição: 1a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:00:54 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 10,440, RAFAEL MAURICIO DE S FURTADO, 14/12/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DT B ) DIANTEIRA TURBO B

258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL 00,184+10,739 10,923
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,077 01,983 05,030 07,352 09,263 10,911 10,988 171 229
2 E _ + 00,183 01,949 04,944 07,194 09,285 11,136 11,319 175 208
3 D _ + 00,025 02,034 00,000 07,405 09,275 10,902 10,927 173 235
4 E _ + 00,184 01,995 05,024 07,303 09,155 10,739 10,923 177 244

53 1-DANILO CASTANHA ALVES GOL 00,001+10,963 10,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,084 01,967 05,022 07,333 09,233 10,931 11,015 177 226
3 D _ + 00,151 01,996 00,000 07,488 09,427 11,147 11,298 170 219
4 E _ + 00,001 02,001 05,091 07,424 09,298 10,963 10,964 176 226

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,144+10,829 10,973
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,239 01,998 05,007 07,273 09,235 10,947 11,186 180 226
2 D _ + 00,132 02,017 00,000 07,391 09,425 11,207 11,339 173 215
3 E _ + 00,202 02,015 05,099 07,435 09,702 12,213 12,415 165 140
4 D _ + 00,144 01,988 05,040 07,345 09,201 10,829 10,973 174 230

111 1-ALDO INOUE JR GOL 00,118+10,926 11,044
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,118 02,118 05,189 07,491 09,341 10,926 11,044 176 241
2 D _ + 00,054 02,142 00,000 07,525 09,386 11,038 11,092 171 225
3 E _ + 00,143 02,031 05,165 07,493 09,362 10,968 11,111 175 240
4 D _ + 00,299 02,048 05,226 07,606 09,496 11,152 11,451 169 218

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,020+11,027 11,047
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,242 02,040 05,175 07,534 09,421 11,088 11,330 168 225
2 E _ + 00,176 01,998 05,107 07,451 09,341 10,992 11,168 173 230
3 D _ + 00,020 01,994 00,000 07,491 09,373 11,027 11,047 169 226
4 E Q - 00,002 02,059 05,185 07,536 09,425 11,069 11,069 173 232

1007 1-SABRINA LORENA FINCO GOL 00,034+11,039 11,073
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,202 02,047 05,178 07,553 09,446 11,054 11,256 169 235
2 D _ + 00,034 02,108 00,000 07,550 09,431 11,039 11,073 175 240
3 E _ + 00,344 02,051 05,198 07,595 09,500 11,145 11,489 171 227
4 D _ + 00,175 02,052 05,162 07,528 09,456 11,181 11,356 170 216

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,039+11,049 11,088
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,110 02,089 05,308 07,683 09,583 11,251 11,361 167 223
2 E _ + 00,034 02,121 05,228 07,574 09,453 11,070 11,104 176 240
3 D _ + 00,230 02,086 00,000 07,597 09,487 11,150 11,380 165 223
4 E _ + 00,039 02,099 05,215 07,548 09,429 11,049 11,088 176 240

32 1-LUCIANO TURRA AGOTANI GOL 00,111+10,981 11,092
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,299 01,993 05,062 07,387 09,253 10,870 59,998 174 238
3 D _ + 00,171 02,019 00,000 07,601 09,506 11,167 11,338 165 225
4 E _ + 00,111 02,040 05,106 07,445 09,338 10,981 11,092 175 233

44 1-RAFAEL FURTADO GOL 00,175+10,940 11,115
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,031 01,995 05,071 07,387 09,235 10,819 59,998 175 243
2 D _ + 00,175 02,030 00,000 07,451 09,323 10,940 11,115 170 232
3 E Q - 00,029 02,010 05,087 07,414 09,293 10,896 10,896 171 238
4 D _ + 00,243 02,052 05,235 07,593 09,455 11,068 11,311 172 232

10º 26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL 00,312+10,830 11,142
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,091 02,099 05,237 07,589 09,447 11,053 11,144 175 235
2 E _ + 00,312 02,033 05,063 07,364 09,232 10,830 11,142 175 243
3 D _ + 00,050 02,103 00,000 07,613 09,491 11,119 11,169 172 235
4 E Q - 00,027 02,009 05,069 07,397 09,266 10,865 10,865 175 241

11º 537 1-KLEVERSON SCHEFFER GOL 00,011+11,152 11,163
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,268 02,005 05,117 07,524 09,440 11,069 11,337 168 233
2 D _ + 00,300 02,078 00,000 07,567 09,505 11,183 11,483 160 230
3 E _ + 00,219 02,071 05,268 07,720 09,674 11,343 11,562 165 225
4 D _ + 00,011 02,053 05,216 07,606 09,508 11,152 11,163 171 233

12º 735 1-ANTONIO SCHEFFER GOL 00,359+10,854 11,213
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,359 01,974 05,018 07,347 09,234 10,854 11,213 176 238
2 D _ + 00,317 02,065 00,000 07,558 09,957 12,619 12,936 155 127
3 E _ + 00,212 02,036 05,191 07,573 09,466 11,084 11,296 171 240
4 D _ + 00,051 02,074 05,259 07,660 09,566 11,197 11,248 165 233

13º 2009 1-JOACIR GIARETA CORDOVA GOL 00,060+11,187 11,247
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,346 02,016 05,128 07,503 09,399 11,048 11,394 172 223
2 E _ + 00,062 02,010 05,102 07,719 10,899 59,999 59,996 135 000
3 D _ + 00,032 02,156 00,000 07,720 09,591 11,222 11,254 169 235
4 E _ + 00,060 02,126 05,301 07,662 09,542 11,187 11,247 174 232

14º 231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,248+11,008 11,256
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,280 02,079 05,325 07,758 09,677 11,349 11,629 170 230
4 D _ + 00,248 02,003 05,165 07,512 09,375 11,008 11,256 175 229

15º 10 1-FABIO COSTA GOL 00,222+11,078 11,300
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,385 02,199 05,449 07,775 09,637 11,255 11,640 176 233
2 D _ + 00,352 02,349 00,000 08,136 10,029 11,764 12,116 169 206
3 E _ + 00,222 02,048 05,205 07,546 09,425 11,078 11,300 175 226
4 D _ + 00,342 01,960 05,028 08,001 11,191 14,637 14,979 117 101

16º 431 1-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA GOL 00,235+11,083 11,318
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,080 02,013 05,158 07,544 09,454 11,101 59,998 165 229
2 E _ + 00,296 02,009 05,187 07,553 09,451 11,084 11,380 174 233
3 D _ + 00,198 02,048 00,000 07,652 09,571 11,254 11,452 167 225
4 E _ + 00,235 02,045 05,164 07,527 09,427 11,083 11,318 173 229

17º 1313 1-PAULO HENRIQUE RANOS GOL 00,099+11,233 11,332
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,099 02,003 05,149 07,574 09,521 11,233 11,332 167 213
2 D _ + 00,158 02,050 00,000 07,636 09,569 11,248 11,406 163 225
3 E _ + 00,089 02,219 05,622 08,181 10,246 12,035 12,124 157 211
4 D _ + 00,283 02,246 05,483 07,907 09,846 11,542 11,825 164 226

18º 1304 1-RAFAEL CALDERON GOL 00,030+11,314 11,344
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,030 01,980 05,064 07,388 09,293 11,314 11,344 174 165

19º 1402 1-VINICIO PATERKA GOL 00,311+11,084 11,395
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,311 02,055 05,219 07,573 09,456 11,084 11,395 173 235
3 E _ + 00,190 02,103 05,282 08,120 11,171 14,206 14,396 123 120
4 E _ + 00,242 02,080 05,241 07,672 09,610 11,265 11,507 167 233

20º 78 1-RODRIGO AGOSTINHO SANTOS GOL 00,178+11,285 11,463
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,178 02,056 05,264 07,690 09,619 11,285 11,463 168 227
2 E D + 00,795 18,888 27,050 34,917 41,825 48,023 59,998 049 059
3 E D + 00,138 02,067 00,000 07,698 09,893 12,227 59,998 167 150
4 E _ + 00,365 02,082 05,280 07,680 09,603 11,320 11,685 170 220

21º 81 1-RANIER WILLIAN SASTREN GOL 00,051+11,457 11,508
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,150 02,237 05,528 08,048 10,097 11,875 12,025 162 214
2 D _ + 00,042 02,179 00,000 07,825 09,803 11,523 11,565 159 222
3 E _ + 00,051 02,094 05,281 07,740 09,738 11,457 11,508 166 219
4 E _ + 00,054 02,190 05,477 07,920 09,894 11,634 11,688 169 219

22º 1411 1-VALCIR MARCIO SOARES MOREIRA GOL 00,107+11,436 11,543
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,380 02,052 05,264 07,716 09,721 11,516 59,998 165 206
2 E _ + 00,492 02,051 05,189 07,633 09,639 11,443 11,935 166 204
3 D _ + 00,275 02,119 00,000 09,273 11,877 14,440 14,715 119 148
4 E _ + 00,107 02,207 05,446 07,875 09,789 11,436 11,543 169 230

23º 16 1-MARCOS BATISTA GOL 00,105+11,456 11,561
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,293 02,097 00,000 07,832 09,867 11,659 11,952 157 210
3 E _ + 00,078 02,115 05,369 07,913 09,981 11,797 11,875 160 209
4 D _ + 00,105 02,147 05,289 07,714 09,700 11,456 11,561 162 214

24º 888 1-ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL 00,021+11,556 11,577
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,021 02,153 05,457 07,898 09,848 11,556 11,577 164 214
2 E _ + 00,190 02,043 05,438 07,739 09,892 11,590 11,780 000 225
3 D _ + 00,021 02,112 00,000 07,735 09,884 11,800 11,821 169 205
4 E _ + 00,449 02,104 05,386 07,840 10,166 12,723 13,172 162 139

25º 306 1-GUSTAVO MANIKA GOL 00,105+11,553 11,658
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,105 02,013 05,180 07,673 09,741 11,553 11,658 154 203
2 E _ + 00,093 02,244 05,484 08,184 10,682 13,334 13,427 150 133

26º 285 1-MARCELO AFONSO GOL 00,221+11,616 11,837
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,058 02,057 05,196 08,046 10,933 13,923 59,998 125 116
2 E _ + 00,221 02,039 05,129 07,449 09,459 11,616 11,837 176 161
3 D _ + 00,386 02,050 00,000 07,574 09,715 11,999 12,385 173 155
4 E D - 00,007 02,036 05,208 07,565 09,654 11,868 59,998 173 160

27º 8 1-MATUSALEM MASUR GOL 00,269+12,041 12,310
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,363 02,191 05,643 08,210 10,234 12,033 12,396 160 208
2 E _ + 00,269 02,164 05,383 07,820 09,879 12,041 12,310 169 162
4 D _ + 00,781 02,233 05,586 08,208 10,238 12,025 12,806 157 210

28º 1900 1-RICARDO SANCHEZ GOL 00,233+12,291 12,524
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,289 02,304 05,864 08,549 10,686 12,541 12,830 152 201
2 E _ + 00,160 02,313 05,889 08,676 10,876 12,737 12,897 146 209
3 D _ + 00,162 02,282 00,000 08,442 10,575 12,429 12,591 152 203
4 E _ + 00,233 02,266 05,739 08,367 10,480 12,291 12,524 156 211

29º 357 1-ILESSANDO MARIO VIERA GOL 00,222+12,491 12,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,350 02,179 05,617 08,307 10,520 12,523 12,873 150 189
2 D _ + 00,222 02,149 00,000 08,256 10,479 12,491 12,713 147 187
3 E _ + 00,177 02,182 05,681 08,413 10,629 12,613 12,790 148 191

30º 33 1-EDSON DE OLIVEIRA MACHADO ASTRA 00,313+12,605 12,918
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,313 02,450 06,215 08,731 10,797 12,605 12,918 160 214
2 E D + 00,370 02,089 00,000 10,177 15,235 20,124 59,998 076 078

31º 911 1-ADALBERTO SOARES GOL 00,518+13,051 13,569
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,687 02,128 06,117 08,923 11,113 13,002 13,689 153 195
3 E _ + 00,518 02,416 06,304 08,959 11,095 13,051 13,569 156 193
4 E _ + 00,268 02,990 07,362 10,631 14,188 18,071 18,339 106 090

32º 35 1-SALOMAO BITTENCOURT GOL 00,486+11,926 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,486 02,134 05,455 08,015 10,096 11,926 59,998 159 203

33º 11 1-GUSTAVO ALVARES GUIMARAES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

34º 876 1-RODRIGO CASSIANO CARDOSO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083