Competição: 1a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:00:48 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DES 135) DESAFIO 13,500 SEGUNDOS

91 1-BRUNO ANTONIO PIRES GOL 00,056+13,638 13,694
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,034 02,510 06,213 09,163 11,588 13,668 13,702 135 180
3 D _ + 00,056 02,297 00,000 09,007 11,517 13,638 13,694 127 178
4 E _ + 00,029 02,326 06,100 09,123 11,591 13,712 13,741 131 178

350 1-DALTON BUSATO OPALA 00,157+13,584 13,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,259 02,076 05,739 08,875 11,482 13,886 14,145 126 148
2 E _ + 00,157 02,023 05,612 08,686 11,260 13,584 13,741 130 157
3 D _ + 00,283 01,969 00,000 08,705 11,302 13,624 13,907 127 163
4 E _ + 00,281 02,009 05,631 08,741 11,334 13,704 13,985 128 150

25 1-KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI GOL 00,058+13,685 13,743
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,052 02,538 06,296 09,161 11,529 13,575 59,998 145 179
2 D _ + 00,467 02,237 00,000 09,094 11,494 13,660 14,127 136 177
3 E _ + 00,058 02,356 06,071 08,944 11,353 13,685 13,743 142 162
4 D _ + 00,143 02,370 06,285 09,225 11,639 13,917 14,060 140 162

949 1-RAFAEL ANTONIO DE CASTILHOS DODGE 00,235+13,518 13,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,399 02,250 05,787 08,705 11,175 13,384 59,998 134 170
2 E _ + 00,456 02,345 06,132 09,216 11,848 14,201 14,657 129 162
3 D _ + 00,288 02,220 00,000 08,731 11,259 13,599 13,887 131 157
4 E _ + 00,235 02,206 05,725 08,675 11,195 13,518 13,753 134 156

888 1-RICARDO AUGUSTO B. FONSECA PARATI 00,215+13,570 13,785
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,289 02,300 06,165 09,426 11,922 14,123 14,412 127 174
3 E _ + 00,215 02,282 06,175 09,111 11,476 13,570 13,785 142 182
4 D _ + 00,156 02,445 06,379 09,309 11,696 13,830 13,986 140 176

1001 1-ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH GOL 00,031+13,769 13,800
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,031 02,310 06,035 09,049 11,488 13,769 13,800 134 153
3 E _ + 00,128 02,307 05,967 08,961 11,535 13,847 13,975 134 165
4 D Q - 00,046 02,468 06,343 09,374 11,877 14,106 14,106 132 169

88 1-JOAO THIAGO CAMPOS DESIDELIO GOL 00,296+13,576 13,872
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,296 02,480 06,303 09,189 11,538 13,576 13,872 137 182
3 D Q - 00,467 03,983 00,000 11,315 14,941 19,021 19,021 104 084
4 E _ + 00,387 02,331 06,088 09,084 11,772 14,356 14,743 131 140

148 1-CLEBER RAFAEL DE LIMA 00,207+13,685 13,892
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,207 02,396 06,032 08,931 11,296 13,685 13,892 144 140
2 D _ + 00,231 02,313 00,000 09,219 11,674 13,883 14,114 132 171
3 E _ + 00,224 02,619 06,395 09,264 11,636 13,934 14,158 145 139
4 D _ + 00,072 02,474 06,249 09,158 11,550 13,829 13,901 139 142

1996 1-WELLINGTON SELIMAR MARQUES VOYAGE 00,294+13,644 13,938
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,250 02,249 06,084 09,147 11,617 13,763 14,013 131 165
2 E _ + 00,269 02,389 06,379 09,540 12,045 14,193 14,462 130 176
3 D _ + 00,294 02,285 00,000 09,197 11,519 13,644 13,938 140 165
4 E D + 00,038 02,366 06,132 08,929 11,193 13,222 59,998 143 178

10º 850 1-JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES GOL 00,170+13,821 13,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,341 02,486 06,679 09,886 12,505 15,357 15,698 129 121
2 E _ + 00,272 02,431 06,470 09,681 12,202 14,387 14,659 131 174
3 D _ + 00,170 02,500 00,000 09,261 11,661 13,821 13,991 138 172
4 E _ + 00,115 02,744 09,887 15,380 20,296 25,401 25,516 074 070

11º 333 1-EMERSON LUIS PROENCA PARATI 00,023+14,053 14,076
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,335 02,415 06,175 09,020 11,278 13,365 59,998 146 169
2 D _ + 00,023 02,539 00,000 09,409 11,864 14,053 14,076 136 167
3 E _ + 00,125 02,547 06,489 09,472 11,858 14,031 14,156 137 173
4 D D - 00,318 02,550 06,383 09,214 11,477 13,476 59,998 148 188

12º 309 1-MELQUISEDEC ANDRIGUETTO GOL 00,078+14,021 14,099
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,349 02,338 06,076 08,942 11,298 13,306 59,998 145 189
2 D _ + 00,298 02,370 00,000 09,226 11,755 14,030 14,328 137 161
3 E D + 00,365 02,318 06,044 08,919 11,322 13,355 59,998 139 185
4 D _ + 00,078 02,390 06,074 08,984 11,518 14,021 14,099 132 142

13º 10 1-GABRIEL LAZZARI S 10 IMP 00,104+14,001 14,105
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,271 02,401 06,250 09,352 11,849 14,055 14,326 130 167
2 E Q - 01,050 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 D _ + 00,227 02,458 00,000 09,259 11,736 13,925 14,152 131 173
4 E _ + 00,104 02,312 06,416 09,455 11,880 14,001 14,105 134 180

14º 909 1-JEFERSON IAREKE CHEVETTE 00,581+13,621 14,202
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,581 02,421 06,147 08,990 11,322 13,621 14,202 146 156
2 D _ + 00,422 02,140 00,000 08,556 11,006 13,821 14,243 148 122
3 E _ + 00,328 02,218 05,941 08,768 11,479 14,457 14,785 142 122
4 D _ + 00,361 02,316 06,569 09,691 12,031 14,152 14,513 136 162

15º 3 1-LUIZ MALACRIDAS GOL 00,075+14,906 14,981
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,409 02,444 06,821 10,219 12,847 15,226 15,635 121 146
2 E _ + 00,075 02,463 06,357 09,603 12,427 14,906 14,981 125 154
3 D _ + 00,644 02,452 00,000 09,988 12,628 15,056 15,700 124 148
4 E Q - 00,057 02,502 06,414 09,502 12,258 14,830 14,830 129 138

16º 184 1-FELIPE STURION 00,310+15,574 15,884
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,897 02,360 06,110 08,961 11,303 13,373 59,998 147 179
3 D _ + 00,310 02,302 00,000 10,182 13,007 15,574 15,884 116 147

17º 77 1-DEMETRIO CESAR TONON 00,698+16,229 16,927
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,660 02,648 07,081 10,753 13,726 16,337 16,997 111 143
2 D _ + 00,698 02,535 00,000 10,619 13,542 16,229 16,927 112 136
3 E Q - 00,215 04,183 08,808 12,270 15,036 17,484 17,484 121 152
4 D _ + 00,659 02,950 10,411 17,991 23,441 28,214 28,873 060 080

18º 26 1-LUIZ MALACRIDAS JR 00,396+17,458 17,854
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,396 02,804 00,000 11,333 14,484 17,458 17,854 102 129

19º 76 1-ARNALDO ESTRELA ENDES JR 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083