Competição: 4a Etapa Catarinense de Arrancada 2015
Local do Evento: SPEEDWAY
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 11:49:49 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,916, ALEXANDRE VASCONCELOS, 28/06/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
K (DT B) DIANTEIRA TURBO B

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,026+07,076 07,102
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,131 01,913 04,845 07,495 07,626 127
2 D Q - 00,028 02,022 05,085 07,412 07,412 180
3 E _ + 00,026 01,953 04,883 07,076 07,102 189
4 E Q - 00,004 01,960 04,885 07,120 07,120 189
5 D _ + 00,053 02,017 05,090 07,374 07,427 184

2009 1-JOACIR G CORDOVA GOL 00,033+07,084 07,117
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,033 01,900 04,868 07,084 07,117 185
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
3 D _ + 00,072 02,001 04,963 07,169 07,241 189
4 E _ + 00,199 02,185 05,460 08,259 08,458 114
5 E Q - 00,043 02,027 05,572 11,491 11,491 046

81 1-RANIER SESTREN GOL 00,033+07,141 07,174
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,033 01,940 04,874 07,141 07,174 183
4 E _ + 00,034 01,986 04,951 07,170 07,204 185

231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,109+07,096 07,205
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,067 01,922 04,928 07,159 07,226 188
2 E D + 00,024 01,954 04,987 07,241 59,998 181
3 D _ + 00,109 01,969 04,900 07,096 07,205 191
4 D _ + 00,061 01,977 04,976 07,169 07,230 192
5 E _ + 00,067 02,054 05,196 07,754 07,821 160

15 1-JAMIR RODRIGO ROVANI GOL 00,039+07,191 07,230
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,262 02,040 05,133 07,939 07,939 121
3 D _ + 00,039 01,851 04,877 07,191 07,230 185
4 E _ + 00,292 01,995 04,984 07,213 07,505 186

14 1-MARCEL LUIZ GOL 00,112+07,121 07,233
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,112 01,890 04,860 07,121 07,233 180
2 E Q - 00,055 01,959 05,048 07,384 07,384 173
3 E Q - 00,002 01,971 04,952 07,225 07,225 184
4 D _ + 00,162 02,064 05,351 07,830 07,992 144
5 D _ + 00,064 02,115 05,446 08,002 08,066 136

26 1-CARLOS EDUARDO R MOREIRA GOL 00,058+07,201 07,259
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,169 01,953 04,924 07,180 07,180 184
3 D _ + 00,058 02,016 05,008 07,201 07,259 194
4 D _ + 00,170 02,034 05,044 07,232 07,402 194
5 D Q - 00,160 01,989 05,045 08,171 08,171 107

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,162+07,110 07,272
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,162 01,946 04,909 07,110 07,272 187
3 D _ + 00,074 02,010 04,976 07,307 07,381 163
4 E _ + 00,243 01,984 04,982 07,312 07,555 169
5 E _ + 00,112 02,060 05,205 07,691 07,803 142

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL 00,085+07,193 07,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,086 01,974 05,026 07,329 07,415 181
2 D _ + 00,032 02,033 05,113 07,412 07,444 179
3 D _ + 00,206 01,924 04,861 07,087 07,293 188
4 D _ + 00,085 02,016 04,981 07,193 07,278 190

10º 27 1-ADALBERTO JAHN JR GOL 00,052+07,250 07,302
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,052 01,943 04,925 07,250 07,302 151

11º 1007 1-SABRINA LORENE FINCO GOL 00,302+07,027 07,329
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,355 01,848 04,797 07,042 07,397 181
2 D _ + 00,070 01,981 05,144 08,470 08,540 102
3 D Q - 00,002 01,822 04,760 06,958 06,958 191
4 D _ + 00,302 01,874 04,830 07,027 07,329 189

12º 2 1-PAULO PRADO CELTA 00,121+07,289 07,410
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,190 02,033 05,067 07,325 07,515 186
2 E _ + 00,084 02,119 06,903 09,793 09,877 152
3 D _ + 00,120 02,086 05,135 07,377 07,497 183
4 E _ + 00,121 02,011 05,031 07,289 07,410 189

13º 282 1-VANIEL MARIN GOL 00,225+07,192 07,417
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,203 01,920 04,926 07,220 07,423 182
2 D _ + 00,033 01,989 05,021 07,418 07,451 156
3 E _ + 00,225 01,981 04,966 07,192 07,417 186
4 D _ + 00,194 02,047 06,836 13,609 13,803 050

14º 1402 0-VINICIO PARTEKA GOL 00,188+07,246 07,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,148 01,966 06,123 11,449 11,597 064
3 E _ + 00,231 01,982 05,000 07,322 07,553 180
4 D _ + 00,188 02,015 04,975 07,246 07,434 183

15º 51 1-FABIO COSTA GOL 00,157+07,283 07,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,157 01,912 04,932 07,283 07,440 176
2 D _ + 00,126 02,021 05,161 07,545 07,671 173
3 E _ + 00,075 02,007 05,047 08,053 08,128 113
4 D _ + 00,100 02,062 05,139 07,488 07,588 164

16º 258 1-ALEXANDRE VASCONCELOS GOL 00,145+07,309 07,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,145 01,892 04,895 07,309 07,454 172

17º 141 1-CARLAO SFATOSKI GOL 00,188+07,413 07,601
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,188 02,063 05,123 07,413 07,601 181
2 D _ + 00,310 02,125 05,254 07,593 07,903 173
3 D Q - 00,198 25,332 32,871 39,810 39,810 056
4 E _ + 00,276 02,078 05,147 07,470 07,746 180

18º 35 1-SALOMAO BITTENCOURT GOL 00,076+07,607 07,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,238 02,016 05,347 07,743 07,981 173
3 E _ + 00,531 02,040 05,157 07,570 08,101 167
4 D _ + 00,076 02,051 05,186 07,607 07,683 170

19º 13 1-CHARLES DONINI GOL 00,019+07,723 07,742
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,095 01,978 05,128 07,693 07,788 157
2 E _ + 00,019 02,038 05,184 07,723 07,742 158
3 D _ + 00,163 02,134 09,338 22,265 22,428 021

20º 6 1-JOSE CARLOS FERNANDES F DA SILVA GOL 00,204+07,597 07,801
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,246 02,067 05,141 07,466 59,998 177
2 D _ + 00,204 02,055 05,193 07,597 07,801 172

21º 47 1-SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA GOL 00,112+08,026 08,138
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,161 02,150 05,246 07,649 59,998 167
2 D _ + 00,112 02,249 05,521 08,026 08,138 165
3 E _ + 00,169 02,619 05,862 08,332 08,501 157

22º 575 1-PAULO CEZAR DE SORDI GOL 00,500+07,662 08,162
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,357 02,090 05,462 07,957 08,314 152
2 D _ + 00,198 02,116 05,523 08,073 08,271 150
3 E _ + 00,500 02,085 05,266 07,662 08,162 173

23º 386 1-ALEXANDRE DE BRITO GOL 00,108+08,103 08,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,108 02,255 05,578 08,103 08,211 151
3 D _ + 00,149 02,315 06,616 12,451 12,600 059

24º 1304 1-RAFAEL CALDERON GOL 00,133+08,430 08,563
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,133 01,976 05,055 08,430 08,563 104
3 E _ + 00,217 02,035 05,610 10,941 11,158 052

25º 70 1-BRUNOGOL DA CAZ GOL 00,324+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,324 00,000 00,000 59,999 59,996 000

26º 1977 1-HELCIO JAMIR GOL BEGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,060 02,088 05,485 08,096 08,096 151
3 E Q - 00,024 01,953 05,176 07,566 07,566 173

27º 790 1-790 GOL BORDO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083