Competição: 4a Etapa Catarinense de Arrancada 2015
Local do Evento: SPEEDWAY
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 11:49:56 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8,9) DESAFIO 8,9

1903 1-EDUARDO HENRIQUE DIAS GOL 00,104+08,939 09,043
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,021 02,209 05,954 09,141 09,162 125
2 D _ + 00,153 02,144 05,860 09,136 09,289 116
3 D _ + 00,104 02,380 05,981 08,939 09,043 137
4 D D - 00,046 02,321 05,875 08,849 59,998 135

46 1-ALESSANDRO FRANCISCO GOL 00,075+09,039 09,114
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,151 02,345 06,239 09,299 09,450 135
2 E _ + 00,098 02,657 06,355 09,512 09,610 131
3 D D - 00,150 02,267 05,828 08,883 59,998 136
4 E _ + 00,075 02,351 05,974 09,039 09,114 136

23 1-DANIEL QUADROS SILVEIRA GOL 00,151+08,964 09,115
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,244 02,756 06,747 10,096 10,340 118
2 D D - 00,295 02,159 05,663 08,899 59,998 109
3 E D + 00,156 02,137 05,627 08,814 59,998 110
4 E _ + 00,151 02,187 05,692 08,964 09,115 107

636 1-FABIAN AUGUSTO LOPES KA 00,090+09,090 09,180
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,310 02,146 05,847 08,907 09,217 129
2 D _ + 00,133 02,399 06,334 09,714 09,847 123
3 D _ + 00,090 02,265 05,865 09,090 09,180 125
4 E _ + 00,212 02,233 05,926 09,113 09,325 129

55 1-EMERSON VERONEZ GOL 00,184+09,061 09,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,323 02,134 05,642 08,887 59,998 109
2 E _ + 00,184 02,288 05,816 09,061 09,245 116
3 D _ + 00,147 02,106 05,683 09,289 09,436 105
4 E _ + 00,410 02,098 05,666 08,993 09,403 100

1013 1-JEAN FRANCISCO GARCIA GOL 00,347+08,919 09,266
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,251 02,455 06,146 09,050 09,301 134
2 E _ + 00,494 02,399 06,120 09,199 09,693 115
4 E _ + 00,347 02,448 06,110 08,919 09,266 139

10 1-SILVIO CERVI CAMARO 00,274+09,016 09,290
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,226 02,205 05,859 08,873 59,998 132
2 D _ + 00,122 02,245 06,070 09,302 09,424 121
3 E _ + 00,274 02,240 05,946 09,016 09,290 133
4 D D - 00,293 02,196 05,856 08,896 59,998 134

77 1-JAIME ANDRADE GOES OPALA 00,151+09,192 09,343
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,151 02,019 05,960 09,192 09,343 116
3 E D - 00,077 02,099 05,642 08,781 59,998 129
4 E D + 00,040 02,058 05,586 08,667 59,998 131

148 1-CLEBER RAFAEL DE LIMA PASSAT 00,013+09,354 09,367
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,186 02,548 09,606 15,532 15,718 064
2 E _ + 00,031 02,383 06,846 10,133 10,164 127
3 E _ + 00,032 02,288 06,054 09,358 09,390 120
4 E _ + 00,013 02,334 06,235 09,354 09,367 133

10º 3 1-LUIZ ANTONIO MALACRIDA GOL 00,191+09,211 09,402
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,219 02,314 05,929 08,781 59,998 146
2 D _ + 00,191 02,297 06,065 09,211 09,402 129
3 D D - 00,061 02,207 05,782 08,761 59,998 117
4 E _ + 00,052 02,295 06,388 09,958 10,010 114

11º 739 1-LUIZ FERNANDO PACHECO DE SOUSA VOYAGE 00,194+09,221 09,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,194 02,737 06,377 09,221 09,415 145
2 E _ + 00,560 02,279 06,577 09,585 10,145 140
4 D _ + 00,618 02,716 06,815 09,845 10,463 130

12º 911 1-DENISE BARRETO FORTES GOL 00,262+09,343 09,605
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,246 02,501 06,439 09,708 09,954 120
3 D _ + 00,211 02,253 06,030 09,756 09,967 094
4 D _ + 00,262 02,238 06,040 09,343 09,605 123

13º 603 1-ALEXANDRO RODRIGUES DA CRUZ GOL 00,473+09,173 09,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,051 03,330 07,436 10,434 10,434 137
2 E _ + 00,365 02,566 06,454 09,541 09,906 134
3 E _ + 00,473 02,436 06,201 09,173 09,646 139
4 E _ + 00,385 02,714 06,705 09,941 10,326 130

14º 1 1-BAN BAN SAVEIRO 00,294+09,389 09,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,294 02,408 06,255 09,389 09,683 129

15º 1123 1-JOSE AUGUSTO LEANDRO GOL 00,575+09,265 09,840
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 01,200 02,261 05,833 08,707 59,998 136
2 D _ + 00,575 02,422 06,186 09,265 09,840 120
4 D _ + 00,750 02,580 06,933 10,041 10,791 135

16º 53 1-ADAM JULIANO LEVINSKI FUSCA 00,200+09,753 09,953
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,827 02,273 06,109 09,232 10,059 130
2 D _ + 00,200 02,443 06,531 09,753 09,953 127

17º 545 1-RODRIGO PIRAN GOL 00,520+09,451 09,971
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,520 02,341 06,376 09,451 09,971 134
2 E _ + 00,805 02,596 06,917 09,863 10,668 146
3 D Q - 00,064 02,474 06,480 09,578 09,578 138
4 E Q - 01,050 04,648 08,356 11,150 11,150 151

18º 796 1-PATRICK DUTRA GOL 00,373+09,817 10,190
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,215 02,131 05,737 08,853 59,998 111
2 D _ + 00,373 02,167 05,802 09,817 10,190 081
3 E D + 00,423 02,220 05,758 08,643 59,998 150

19º 147 1-JOSE MARCELO SANTANA DA CRUZ FIAT 00,517+09,883 10,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,517 02,170 05,953 09,883 10,400 090
2 E _ + 00,777 02,245 06,883 10,096 10,873 130
4 D _ + 00,577 02,382 07,512 11,222 11,799 114

20º 153 1-LUIS CESAR MAESTRELI GOL 00,625+10,046 10,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,508 02,854 07,608 11,430 11,938 088
2 D _ + 00,626 02,632 07,723 11,217 11,843 106
3 E _ + 00,625 02,679 07,054 10,046 10,671 133
4 D _ + 00,400 02,554 10,743 21,692 22,092 045

21º 544 1-AUGUSTO MENDES GOL 00,408+10,469 10,877
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 04,011 02,865 06,903 10,098 14,109 126
2 E _ + 00,408 02,756 07,239 10,469 10,877 127

22º 99 1-FERNANDO FERREIRA PARATI 00,544+19,711 20,255
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,544 02,837 09,442 19,711 20,255 029

23º 542 0-THIAGO TONY GOL 00,372+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,372 02,504 12,328 59,999 59,996 000
3 D D - 00,383 02,338 05,833 08,539 59,998 150

24º 39 1-GERSON MELO MAREA 00,133+08,874 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D D - 00,133 02,379 05,895 08,874 59,998 120

25º 76 1-ANDRE RAMO OPALA 00,692+08,533 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,692 02,076 05,498 08,533 59,998 134
2 E D + 00,463 02,006 05,441 08,383 59,998 128
3 D D - 00,360 02,083 05,470 08,501 59,998 142

26º 238 1-EDERSON BASSETTI VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,185 02,239 05,885 08,763 59,998 148
2 E D + 00,187 02,279 05,982 08,879 59,998 148
3 E Q - 01,050 08,792 14,227 20,335 20,335 056

27º 511 1-VAGNER CASAGRANDE PREDA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

28º 542 1-THIAGO TONY GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

29º 454 1-CLODOALDO ZONTA CARAVAN 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

30º 455 1-MARCIO JULIO CARAVAN 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

31º 148 1-CLEBER LIMA PASSAT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083