Competição: 3a Etapa Catarinense de Arrancada 2015
Local do Evento: SPEEDWAY
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:44:23 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,916, ALEXANDRE VASCONCELOS, 28/06/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
K (DT B) DIANTEIRA TURBO B

258 1-ALEXANDRE VASCONCELOS GOL 00,058+06,916 06,974
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,078 01,944 04,852 07,012 07,090 194
2 E _ + 00,232 01,973 04,994 08,245 08,477 099
3 E _ + 00,058 01,890 04,774 06,916 06,974 192
4 E _ + 00,073 01,930 04,817 06,943 07,016 195
5 E _ + 00,062 01,898 04,815 06,954 07,016 194

44 1-RAFAEL FURTADO GOL 00,054+06,954 07,008
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,054 01,884 04,819 06,954 07,008 194
2 D _ + 00,146 01,911 04,861 07,022 07,168 187
3 E _ + 00,140 01,908 04,842 07,020 07,160 192
4 E Q - 00,024 01,879 04,785 06,904 06,904 194
5 E _ + 00,229 01,929 04,914 07,087 07,316 190

27 1-ADALBERTO JAHN JR GOL 00,007+07,016 07,023
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,362 01,948 04,888 07,063 07,425 185
2 E _ + 00,072 01,967 05,140 07,383 07,455 176
3 D _ + 00,007 01,911 04,844 07,016 07,023 186
4 E _ + 00,170 01,903 04,828 07,021 07,191 189
5 E Q - 00,036 01,951 04,854 07,437 07,437 127

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,037+06,989 07,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,037 01,886 04,819 06,989 07,026 188
2 D _ + 00,203 01,934 04,869 07,165 07,368 160
3 E Q - 00,038 01,925 04,841 07,042 07,042 186
4 E D + 00,039 01,908 04,869 07,588 59,998 122
5 E _ + 00,057 01,914 04,832 07,059 07,116 173

14 1-SANDRO MAIA ANTONIO (PITBULL) GOL 00,046+07,088 07,134
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,047 01,952 04,926 07,141 07,188 185
2 E _ + 00,158 02,013 05,025 07,957 08,115 112
3 D _ + 00,046 01,903 04,862 07,088 07,134 185

231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,210+06,975 07,185
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,127 01,945 04,907 07,109 07,236 190
2 E _ + 00,104 01,998 04,992 07,179 07,283 187
3 D _ + 00,138 02,006 04,990 07,258 07,396 160
4 E _ + 00,210 01,917 04,831 06,975 07,185 195
5 E _ + 00,088 02,008 05,011 07,175 07,263 190

145 1-LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE GOL 00,015+07,191 07,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,106 01,987 05,082 07,402 07,402 178
3 E _ + 00,181 01,981 00,000 07,320 07,501 178
4 D _ + 00,015 01,913 04,905 07,191 07,206 181
5 D _ + 00,150 01,971 04,995 07,239 07,389 183

199 1-LEANDRO CARDOSO GOL 00,021+07,251 07,272
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,199 01,999 05,054 07,400 07,599 178
3 E _ + 00,277 01,945 04,977 07,266 07,543 181
4 D _ + 00,021 01,938 04,945 07,251 07,272 180
5 D _ + 00,127 02,000 05,036 07,321 07,448 179

81 1-RANIER SESTREN GOL 00,042+07,234 07,276
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,106 01,946 04,967 07,210 07,316 186
3 D _ + 00,042 01,967 04,995 07,234 07,276 180
4 D Q - 00,126 01,981 05,040 07,341 07,341 162
5 D Q - 00,109 01,997 05,030 07,281 07,281 170

10º 3 1-ADRIANO PRADO CELTA 00,026+07,252 07,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,026 01,959 04,984 07,252 07,278 183
2 D _ + 00,165 02,000 05,022 07,360 07,525 161
4 E _ + 00,138 01,946 04,949 07,189 07,327 184
5 D Q - 00,004 01,991 05,022 08,174 08,174 104

11º 712 1-THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL 00,081+07,208 07,289
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,212 01,992 04,980 07,248 07,460 181
2 D _ + 00,164 01,888 04,870 07,149 07,313 180
3 E _ + 00,081 01,983 04,966 07,208 07,289 182
4 E _ + 00,124 01,976 04,944 07,230 07,354 179

12º 1007 1-SABRINA LORENE FINCO GOL 00,307+06,986 07,293
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,284 01,827 04,774 07,043 07,327 186
2 D _ + 00,062 02,056 05,673 10,370 10,432 069
3 E _ + 00,307 01,871 04,786 06,986 07,293 188
4 E Q - 00,794 03,125 06,245 09,206 09,206 113

13º 1402 1-VINICIO PARTEKA GOL 00,081+07,213 07,294
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,282 01,896 04,821 07,040 07,322 183
2 E _ + 00,190 01,997 04,986 07,331 07,521 156
3 D _ + 00,081 01,991 04,959 07,213 07,294 178
4 E _ + 00,290 01,973 04,889 07,110 07,400 181

14º 66 1-JOSE FABIO ZANBIERI GOL 00,085+07,227 07,312
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,140 02,034 05,117 07,498 07,638 174
2 E _ + 00,185 01,993 05,005 07,328 07,513 178
3 D _ + 00,152 02,002 04,991 07,289 07,441 180
4 D _ + 00,085 01,998 04,959 07,227 07,312 184

15º 15 1-JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL 00,133+07,219 07,352
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,217 01,941 04,944 07,242 07,459 180
2 E _ + 00,067 02,002 05,014 07,321 07,388 180
3 E Q - 00,020 02,117 05,131 07,407 07,407 183
4 D _ + 00,133 02,024 04,985 07,219 07,352 186

16º 321 1-MARIO CESAR DE MARTINO GOL 00,020+07,425 07,445
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,044 02,018 05,586 09,394 09,438 090
2 E _ + 00,020 02,057 05,098 07,425 07,445 175
3 D Q - 00,009 01,990 05,010 07,318 07,318 174

17º 13 1-CHARLES DONINI GOL 00,035+07,483 07,518
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,035 01,938 05,030 07,483 07,518 168
2 E _ + 00,285 02,022 05,146 07,576 07,861 167
3 D _ + 00,064 02,857 15,345 32,240 32,304 020
4 D _ + 00,197 02,042 05,143 07,509 07,706 173

18º 141 1-CARLOS SFATOWISKY GOL 00,284+07,364 07,648
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,318 02,008 05,089 07,381 07,699 181
2 E _ + 00,498 02,113 05,171 07,493 07,991 165
3 D _ + 00,456 02,052 05,116 07,374 07,830 182
4 D _ + 00,284 02,049 05,097 07,364 07,648 181

19º 51 1-FABIO COSTA GOL 00,009+07,649 07,658
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,086 01,938 05,216 09,536 09,622 070
2 D _ + 00,166 01,945 04,994 07,960 08,126 114
3 E _ + 00,009 01,932 04,917 07,649 07,658 122
4 D _ + 00,053 01,929 04,951 08,063 08,116 107

20º 16 1-MARCOS BATISTA DA SILVA GOL 00,229+07,454 07,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,181 02,407 06,265 08,813 08,994 152
2 D _ + 00,229 02,058 05,130 07,454 07,683 178

21º 160 1-CRISTIANO SANTOS DUARTE GOL 00,220+07,558 07,778
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,220 02,039 05,143 07,558 07,778 169
2 D _ + 00,282 02,003 05,119 07,565 07,847 168

22º 90 1-RAFAEL WILSON SESTREN GOL 00,286+07,595 07,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,286 02,010 05,170 07,595 07,881 169

23º 33 1-EDSON DE OLIVEIRA MACHADO ASTRA 00,074+09,355 09,429
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,074 01,939 05,307 09,355 09,429 086

24º 1304 1-RAFAEL CALDERON GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

25º 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083