Competição: 3a Etapa Catarinense de Arrancada 2015
Local do Evento: SPEEDWAY
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:44:30 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8,9) DESAFIO 8,9

55 1-EMERSON VERONEZ GOL 00,045+09,027 09,072
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,018 02,166 05,656 08,560 59,998 140
2 D _ + 00,233 02,079 05,590 09,235 09,468 090
3 E _ + 00,278 02,044 05,510 08,939 09,217 103
4 E D + 00,337 02,025 05,460 08,769 59,998 103
5 D _ + 00,045 02,088 05,681 09,027 09,072 116

10 1-SILVIO CERVI CAMARO 00,159+08,952 09,111
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,164 02,153 05,810 08,792 59,998 136
2 D _ + 00,159 02,188 05,899 08,952 09,111 133
3 E D + 00,037 02,113 05,731 08,708 59,998 135
4 D Q - 00,012 02,311 06,023 09,057 09,057 133
5 E _ + 00,274 02,278 05,990 09,056 09,330 131

48 0-YURI SIGNORI PEREIRA GOL 00,088+09,039 09,127
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E D + 00,765 02,134 05,698 08,505 59,998 145
4 D _ + 00,088 02,459 05,971 09,039 09,127 124
5 E _ + 00,375 02,183 05,658 08,935 09,310 115

2 1-MICHEL G DA SILVA GOL 00,064+09,163 09,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,407 02,100 05,820 08,930 09,337 128
2 E _ + 00,348 02,254 06,052 09,667 10,015 096
3 D _ + 00,507 02,167 05,892 09,028 09,535 126
4 E _ + 00,064 02,276 06,032 09,163 09,227 127
5 D _ + 00,090 02,292 06,101 09,307 09,397 125

148 1-CLEBER RAFAEL DE LIMA PASSAT 00,256+08,991 09,247
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,178 02,269 06,261 09,502 09,680 129
2 E _ + 00,152 02,395 06,529 09,717 09,869 131
3 E _ + 00,256 02,280 05,970 08,991 09,247 137
4 E _ + 00,295 02,231 06,168 09,307 09,602 135
5 E _ + 00,190 02,320 06,218 09,360 09,550 130

46 1-ALESSANDRO FRANCISCO SACCOMORI GOL 00,134+09,152 09,286
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,152 02,544 06,657 09,795 09,947 130
2 D _ + 00,134 02,369 06,099 09,152 09,286 135
3 E _ + 00,174 02,452 06,585 10,030 10,204 124
4 D _ + 00,214 02,354 06,179 09,249 09,463 134
5 E Q - 00,083 02,252 06,102 09,180 09,180 133

1903 1-EDUARDO HENRIQUE DIAS (JAKA) GOL 00,026+09,263 09,289
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,213 02,599 06,207 09,170 09,383 136
4 D D - 00,073 02,104 05,625 08,753 59,998 106
5 D _ + 00,026 02,166 05,855 09,263 09,289 102

7 1-HEMARYNE AMARAL OPALA 00,385+09,026 09,411
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,385 02,356 06,026 09,026 09,411 138
2 E _ + 00,289 02,274 06,050 10,129 10,418 081
3 D D - 00,221 02,154 05,679 08,479 59,998 141

101 1-HUMBERTO BALSINI AUDI 00,333+09,166 09,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,333 02,410 06,149 09,166 09,499 135
2 E D + 00,339 02,252 05,809 08,800 59,998 135
3 D D - 00,229 02,153 05,698 08,791 59,998 114

10º 309 1-MELQUISEDEC ANDRIGUETTO GOL 00,316+09,195 09,511
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,327 02,149 05,535 08,369 59,998 125
2 D _ + 00,316 02,304 06,119 09,195 09,511 134
4 D D - 00,364 02,107 05,507 08,146 59,998 158

11º 911 1-RAFAEL MACIEL GOL 00,218+09,315 09,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,218 02,298 06,096 09,315 09,533 123
2 E _ + 00,311 02,448 06,396 09,682 09,993 118
3 D _ + 00,313 02,314 06,134 09,369 09,682 121
4 E _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000

12º 1930 1-ALEX LOPES MOREIRA GOL 00,192+09,648 09,840
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,294 02,599 07,026 10,104 10,398 140
4 E _ + 00,192 02,603 06,573 09,648 09,840 135

13º 2200 1-JOAO RODRIGUES SAVEIRO 00,319+09,719 10,038
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,319 02,522 06,414 09,719 10,038 121
2 E Q - 00,004 02,277 06,213 09,574 09,574 118
3 D Q - 00,163 02,267 06,153 09,445 09,445 122
4 D Q - 00,130 02,171 05,999 09,275 09,275 122

14º 870 1-LINCOLN RATH SCORT 00,583+09,469 10,052
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,583 02,325 06,180 09,469 10,052 122
2 E _ + 00,401 02,554 07,169 13,481 13,882 052
3 E _ + 00,117 02,658 06,699 10,338 10,455 118
4 D _ + 00,233 02,497 06,862 10,543 10,776 116

15º 72 1-PRISCILA DOLBERTH OPALA 00,923+09,337 10,260
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,923 02,339 06,200 09,337 10,260 131
3 E _ + 00,642 07,215 17,890 25,615 26,257 049

16º 47 1-LUCAS HENRIQUE GOL 00,189+10,287 10,476
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,430 05,826 10,527 13,937 14,367 126
2 D _ + 00,312 08,788 16,158 23,691 24,003 043
3 E _ + 00,508 02,731 07,762 12,116 12,624 093
4 D _ + 00,189 02,595 07,020 10,287 10,476 128

17º 917 1-JULIAN RATES GOL 00,460+10,179 10,639
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,460 02,939 06,950 10,179 10,639 123
2 D _ + 00,331 06,691 14,504 17,726 18,057 115
3 D D - 00,580 02,207 05,858 08,857 59,998 130
4 E D + 00,232 02,184 05,865 08,824 59,998 133

18º 9 1-FERNANDO SIBUT PARATI 00,230+11,671 11,901
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,087 03,072 08,265 12,350 12,437 098
2 E Q - 00,274 03,101 07,341 10,569 10,569 123
4 E _ + 00,230 03,441 08,353 11,671 11,901 125

19º 14 1-DIONEY VIEIRA GOL 00,094+11,813 11,907
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,094 03,299 07,905 11,813 11,907 092

20º 796 1-PATRICK DUTRA GOL 00,236+14,892 15,128
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 48,440 51,882 54,847 54,847 140
2 D D - 00,163 02,125 05,555 08,560 59,998 120
3 D _ + 00,236 02,043 07,244 14,892 15,128 042

21º 94 0-BIANCA PIRES CAMARO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,458 02,101 05,733 08,744 59,998 135
3 D Q - 01,050 13,763 17,373 20,389 20,389 133

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083