Competição: 3a Etapa Catarinense de Arrancada 2015
Local do Evento: SPEEDWAY
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:44:33 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
U (DES 8,2) DESAFIO 8,2

83 1-EDEMAR FRIESE CHEVETTE 00,030+08,221 08,251
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,147 02,045 05,324 08,114 59,998 136
2 E _ + 00,030 02,152 05,458 08,221 08,251 144
3 E _ + 00,458 02,149 05,576 08,374 08,832 144
4 D Q - 00,083 02,072 05,558 08,379 08,379 142
5 D _ + 00,195 02,136 05,480 08,255 08,450 144

2 1-JOSUE GOMES DE OLIVEIRA GOL 00,179+08,208 08,387
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,179 02,061 05,585 08,208 08,387 160
2 E _ + 00,515 02,223 05,948 08,679 09,194 155
3 E D + 00,188 02,127 05,604 08,196 59,998 161
4 E _ + 00,216 02,223 05,826 08,597 08,813 155
5 E _ + 00,228 02,356 05,759 08,284 08,512 162

500 1-ADRIANO WEISS GOL 00,048+08,347 08,395
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,048 02,131 05,546 08,347 08,395 136
3 E _ + 00,216 02,104 05,516 08,266 08,482 144
4 E Q - 00,182 02,317 05,760 08,434 08,434 151
5 D D - 00,111 02,140 05,530 08,187 59,998 153

48 1-ROGERIO SCHWARTZ GOL 00,162+08,323 08,485
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,265 02,124 05,560 08,394 08,659 144
4 D _ + 00,162 02,159 05,577 08,323 08,485 151
5 D _ + 00,396 02,233 05,607 08,320 08,716 149

55 1-EMERSON VERONEZ GOL 00,205+08,388 08,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,205 02,062 05,601 08,388 08,593 148
2 E D + 00,256 02,085 05,481 08,116 59,998 147
3 D _ + 00,977 02,105 05,588 08,256 09,233 151
4 D _ + 00,108 02,207 05,854 08,815 08,923 138
5 D _ + 00,385 02,257 05,843 08,734 09,119 143

1903 1-EDUARDO HENRIQUE DIAS (JAKA) GOL 00,016+08,578 08,594
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,086 02,210 05,783 08,725 08,811 138
2 D _ + 00,152 02,143 05,659 08,617 08,769 137
3 E _ + 00,016 02,177 05,666 08,578 08,594 139
4 D _ + 00,098 02,215 05,741 08,669 08,767 138
5 D _ + 00,113 02,185 05,673 08,583 08,696 140

931 1-TIAGO INACIO CHEVETTE 00,444+08,204 08,648
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,305 02,112 05,592 08,422 08,727 147
2 E Q - 00,063 02,564 05,985 08,801 08,801 145
3 E D + 00,763 01,849 05,435 08,130 59,998 144
4 E _ + 00,444 02,051 05,453 08,204 08,648 148
5 E _ + 05,207 02,236 07,555 15,376 20,583 042

10 1-SILVIO CERVI BMW 00,052+08,644 08,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,081 02,161 05,748 08,707 08,788 137
2 D Q - 00,061 02,174 05,765 08,836 08,836 118
3 E _ + 00,052 02,106 05,679 08,644 08,696 136
4 D Q - 00,115 02,261 05,853 08,864 08,864 127
5 E _ + 00,177 02,173 05,798 08,805 08,982 134

796 1-PATRICK DUTRA GOL 00,274+08,500 08,774
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 02,158 05,637 08,500 08,774 148
2 D D - 00,490 02,095 05,472 08,121 59,998 150

10º 555 1-MARCOS VARGAS (NEGO VEIO) CHEVETTE 00,261+08,536 08,797
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,282 01,931 04,982 08,077 59,998 119
2 E _ + 00,358 02,280 05,900 08,783 09,141 142
3 E _ + 00,261 01,944 05,183 08,536 08,797 115
4 E D + 00,095 02,095 05,206 07,844 59,998 155
5 E _ + 00,102 02,334 06,350 10,912 11,014 075

11º 911 1-IZO CADORIN GOL 00,459+08,420 08,879
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,346 02,502 06,118 08,797 09,143 155
2 D _ + 00,503 02,503 06,376 09,234 09,737 148
3 E _ + 00,459 02,260 05,804 08,420 08,879 155
4 E _ + 00,417 02,337 06,870 10,522 10,939 125

12º 300 1-LEANDRO VILCHEKI GOL 00,260+08,634 08,894
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,156 02,446 06,488 11,579 11,735 066
2 D _ + 00,260 02,308 05,858 08,634 08,894 138
3 D _ + 00,097 02,258 05,736 09,364 09,461 096
4 D _ + 00,005 02,243 05,681 09,127 09,132 100

13º 309 1-MELQUISEDEC ANDRIGUETTO GOL 00,279+08,803 09,082
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,665 02,179 05,630 09,154 09,819 098
3 D _ + 00,279 02,149 05,620 08,803 09,082 110
4 D _ + 00,333 02,149 07,049 11,367 11,700 096

14º 302 1-HUGO MARTINS FARIA GOL 00,265+08,850 09,115
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,341 02,364 06,152 08,814 09,155 157
2 D _ + 00,225 02,515 06,268 09,156 09,381 142
3 E _ + 00,265 02,421 06,062 08,850 09,115 146
4 E _ + 00,129 02,405 06,555 09,435 09,564 149

15º 101 1-HUMBERTO BALSINI AUDI 00,343+08,823 09,166
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,265 02,243 05,906 08,961 09,226 133
2 E _ + 00,303 02,274 05,993 09,138 09,441 129
3 D _ + 00,343 02,208 05,814 08,823 09,166 135

16º 314 1-DOUGLAS MARCOS GOL 00,298+08,895 09,193
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,017 03,047 06,957 09,842 09,859 144
2 E _ + 00,285 02,305 06,069 09,169 09,454 133
3 D _ + 00,300 02,232 06,157 09,224 09,524 138
4 D _ + 00,298 02,189 05,843 08,895 09,193 140

17º 3 1-CARLOS ALBERTO CHULTZ GOL 00,534+08,746 09,280
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,242 02,352 01,601 09,708 09,950 128
2 E _ + 00,300 02,330 06,805 09,954 10,254 137
3 E _ + 00,534 02,228 05,989 08,746 09,280 147

18º 577 1-LEONINAS JUNIOR GOL 00,202+09,104 09,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,158 02,529 06,442 09,317 09,475 134
2 D _ + 00,202 02,410 06,254 09,104 09,306 127
3 D Q - 00,015 02,492 06,699 09,966 09,966 108

19º 201 1-MARCOS BONATTO UNO 00,522+08,979 09,501
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,522 02,650 06,254 08,979 09,501 150

20º 69 0-WILLIAN DANIEL BANKERSEN GOL 00,677+09,091 09,768
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,026 02,356 06,039 09,026 09,026 126
2 D _ + 00,677 02,340 06,202 09,091 09,768 145
3 D _ + 01,273 02,373 06,616 09,819 11,092 125
4 E _ + 00,476 02,645 06,808 09,788 10,264 141

21º 274 1-EDIPO LORBIETE CHEVETTE 00,204+12,409 12,613
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,204 02,709 08,178 12,409 12,613 091

22º 72 1-JEAN CARLO DOLBERTH OPALA 00,459+13,212 13,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,459 02,435 07,163 13,212 13,671 057

23º 35 1-ARTUR BAILO NETO CHEVETTE 00,397+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,397 02,410 00,000 59,999 59,996 000

24º 29 1-CEZAR AUGUSTO K FERREIRA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,014 02,064 05,529 08,193 59,998 155
2 D Q - 00,092 02,211 05,757 08,669 08,669 146
3 E Q - 00,041 02,072 05,961 10,897 10,897 069

25º 199 1-MURILO CASSIO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,305 02,110 05,416 08,030 59,998 157
3 D Q - 00,100 02,180 05,776 08,418 08,418 154

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083