Competição: 1a Etapa Catarinense de Arrancada 2015
Local do Evento: SPEEDWAY
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 09:46:54 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8,9) DESAFIO 8,9

46 1-ALESSANDRO FRANCISCO SACCOMORI GOL 00,014+08,909 08,923
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,014 02,194 05,890 08,909 08,923 139
2 D Q - 00,056 02,249 07,308 12,865 12,865 065
3 D _ + 00,113 02,183 05,928 08,990 09,103 138
4 D Q - 00,066 02,287 06,350 09,572 09,572 128

55 1-EMERSON VERONEZ GOL 00,009+08,927 08,936
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 D _ + 00,062 02,208 05,873 09,031 09,093 116
5 D _ + 00,009 02,177 05,807 08,927 08,936 131

1903 1-EDUARDO H DIAS (JACARE) GOL 00,050+08,924 08,974
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,050 02,264 05,930 08,924 08,974 133
4 D _ + 00,014 02,165 05,797 09,115 09,129 097
5 E _ + 00,050 02,777 06,518 09,518 09,568 133

215 1-LEONARDO MELO GOL 00,053+08,941 08,994
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,390 06,257 09,492 09,768 122
2 E _ + 00,004 02,329 06,102 09,287 09,291 123
3 D _ + 00,029 02,197 05,937 09,078 09,107 125
4 E _ + 00,053 02,179 05,832 08,941 08,994 125
5 D _ + 00,112 02,221 05,929 09,063 09,175 126

79 1-PEDRO AUGUSTO N FONTOURA OPALA 00,215+08,950 09,165
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,416 02,120 05,807 08,840 59,998 129
2 D D - 00,296 02,087 05,804 08,825 59,998 129
3 E D + 00,112 02,036 05,729 08,766 59,998 129
4 E _ + 00,350 02,154 05,946 09,142 09,492 117
5 D _ + 00,215 02,185 05,926 08,950 09,165 130

10 1-SILVIO CESAR CERVI CAMARRO 00,294+08,961 09,255
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,416 02,299 06,055 09,141 09,557 132
3 D _ + 00,294 02,203 05,910 08,961 09,255 132
4 E _ + 00,256 02,369 06,156 09,247 09,503 127
5 D _ + 00,192 02,234 05,985 09,078 09,270 131

1610 1-ANDERSON BERECHENVISKI VOYAGE 00,050+09,249 09,299
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,283 02,320 06,299 09,460 09,743 123
2 E _ + 00,144 02,505 06,476 09,611 09,755 129
3 D _ + 00,211 02,196 06,124 09,410 09,621 120
4 E _ + 00,050 02,274 06,054 09,249 09,299 125
5 E Q - 00,002 02,261 06,024 09,179 09,179 119

14 1-DIONEY VIEIRA GOL 00,183+09,147 09,330
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,301 02,268 05,952 09,051 09,352 125
2 E _ + 00,183 02,339 06,066 09,147 09,330 127
5 E _ + 00,289 02,386 06,276 09,492 09,781 123

71 1-RAFAEL BIER MARAJO 00,356+09,077 09,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,744 02,113 06,018 09,319 10,063 110
4 D _ + 00,356 02,232 05,946 09,077 09,433 124
5 E _ + 00,482 02,379 06,194 09,427 09,909 125

10º 348 1-GEISIEL SILVEIRA CORSA 00,056+09,394 09,450
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,645 02,477 06,467 09,818 10,463 116
2 E D + 00,364 02,364 06,395 09,784 59,998 115
3 E _ + 00,171 02,283 06,170 09,635 09,806 114
4 D _ + 00,127 02,204 06,109 09,583 09,710 119
5 D _ + 00,056 02,165 06,069 09,394 09,450 122

11º 81 0-ANDRE CECHETTO BECK CORSA 00,195+09,292 09,487
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,253 02,311 06,371 11,479 11,732 066
4 E _ + 00,195 02,370 06,182 09,292 09,487 129
5 D _ + 00,196 02,275 06,233 10,944 11,140 067

12º 466 1-MICHAEL PRESSER VOYAGE 00,057+09,534 09,591
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,076 02,405 06,377 09,769 09,769 117
2 E _ + 00,049 02,358 06,310 09,720 09,769 115
3 D _ + 00,059 02,402 06,361 09,725 09,784 117
4 E _ + 00,057 02,295 06,190 09,534 09,591 116
5 D Q - 00,087 02,272 06,196 09,551 09,551 119

13º 274 1-EDIPO LORBIETE DE ANDRADE GOL 00,131+09,509 09,640
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ - 00,260 02,599 07,285 12,031 12,031 061
2 D Q - 00,101 02,951 08,244 14,450 14,450 052
3 E _ + 00,179 02,412 06,594 09,968 10,147 121
4 D _ + 00,124 02,674 07,834 12,220 12,344 098
5 D _ + 00,131 02,289 06,185 09,509 09,640 125

14º 2200 1-JOAO RODRIGUES SAVEIRO 00,087+09,667 09,754
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,559 02,431 06,767 10,356 10,915 109
2 D _ + 00,222 02,474 06,474 09,898 10,120 118
3 E _ + 00,201 02,146 06,418 09,916 10,117 115
4 D _ + 00,067 02,146 07,484 11,658 11,725 095
5 E _ + 00,087 02,231 06,216 09,667 09,754 117

15º 006 1-JURANDIR VENZON GOL 00,477+09,298 09,775
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,807 02,492 06,591 09,662 10,469 123
3 D _ + 00,477 02,293 06,376 09,298 09,775 135
4 E _ + 00,431 02,554 06,892 09,890 10,321 137
5 D Q - 00,248 02,491 06,470 09,705 09,705 129

16º 377 1-GEAN DE L CASTAGNER PASSAT 00,312+10,161 10,473
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,153 02,348 06,023 08,923 08,923 145
3 D Q - 00,273 02,341 06,807 10,526 10,526 112
4 D _ + 00,312 02,272 06,468 10,161 10,473 096
5 E _ + 00,305 02,499 06,363 10,246 10,551 096

17º 88 1-DIEGO DA SILVA CHEVETTE 00,220+10,952 11,172
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,220 02,176 06,209 10,952 11,172 067

18º 86 1-LUIS GUILHERME GOL 00,328+12,980 13,308
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,328 02,234 06,777 12,980 13,308 053

19º 93 1-FERNANDO SIBUT PARATI 00,025+13,351 13,376
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,368 02,691 10,020 22,905 23,273 021
2 D _ + 00,025 05,557 10,074 13,351 13,376 120
4 E _ + 11,814 00,000 00,000 59,999 59,996 000

20º 7 1-CRISTIAN DUTRA OPALA 00,123+08,098 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E D + 00,123 02,032 05,353 08,098 59,998 132
4 D D - 00,119 02,037 05,292 08,003 59,998 138

21º 171 1-SIDNEI ALBERTO HACK JUNIOR CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

22º 742 1-LIQUE SILVA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

23º 2929 1-VANESSA R ZONTA CARAVAN 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083